Wadden Islands
Offshore wind. Too dangerous.
Best chance this week: tomorrow 10-12h, up to 18 kn.
Offshore wind. You'll be blown out to sea.
Tide barely matters here · high 23:45 · low 18:12
| Wed 30 September | Thu 1 October | Fri 2 October · coarse model | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1219 | 1218 | 1217 | 1319 | 1018 | 713 | 59 | 56 | 610 | 69 | 812 | 711 | 710 | 610 | 810 | 1013 | 813 | 411 | 57 | 68 | 1215 | 1822 | 1422 | 1318 | 1018 | 1114 | 1417 | 1418 | 1116 | 1014 | 1013 | 912 | 711 | 811 | 811 | 810 | 810 | 811 | 811 | 610 | 68 | 37 | 44 | 55 | 56 | 68 | 912 | 710 | 710 | 710 | 710 | 610 | 59 | 58 | 47 | 57 | 57 | 57 | 57 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 79 | 710 | 710 | 811 | 812 | 1013 | 1014 | 1014 | 1114 | 1014 | 1014 | 914 | 913 | 913 | 912 | 912 | 1014 | 1217 | 1318 | 1218 | 917 | 816 | 815 | 815 | 914 | 1014 | 1015 | 1015 | 913 | 812 | 711 | 711 | 811 | 913 | 1115 | 1318 | 1420 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1420 | 1420 | 1421 | 1521 | 1622 | 1622 | 1723 | 1622 | 1521 | 1420 | 1319 | 1522 | 1522 | 1521 | 1420 | 1420 | 1319 | 1218 | 1218 | 1217 | 1116 | 1015 | 1014 | 914 | 1014 | 914 | 914 | 913 | 812 | 912 | 913 | 913 | 913 | 912 | 812 | 812 | 812 | 812 | 913 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 914 | 813 | 812 | 711 | 711 | 811 | 812 |
| Sky | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | cloudy | rain | rain | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | showers | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | clear night | clear night | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 12 | 18 | 14 | 13 | 10 | 11 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 19 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Direction | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSE | S | SSE | S | S | S | SSE | SSE | SSE | S | S | SSE | S | WSW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | SSW | SSW | S | SSW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | W | W | WNW | NW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.56 | 0.54 | 0.5 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.5 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.82 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.74 |
| Current | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
The North Sea beach of Terschelling near West aan Zee is rugged, wide and empty: one of the finest kite islands of the Wadden. There are waves on the outside and room in abundance, with the boat from Harlingen as the only hurdle.
The open water at Terschelling (Noordzee) faces N (350°). The safest wind directions to get on the water here are north, northeast and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the east, southeast, southwest and west, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the south, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).