Ilhas Wadden
Agora: vento side-on. Vento meio fraco. Mesmo com o seu 12m falta um pouco de potência.
Água 11 °C · neoprene 4/3 ou 5/4
Aqui a maré faz pouca diferença · maré vazando · maré baixa 16h19 · maré alta 22h05
Melhor chance da semana: hoje 13h-18h, até 26 nós.
Vento meio fraco. Mesmo com o seu 12m falta um pouco de potência.
Aqui a maré faz pouca diferença · maré vazando · maré baixa 16h19 · maré alta 22h05
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro · modelo de baixa resolução | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 2531 | 2633 | 2633 | 2533 | 2532 | 2633 | 2734 | 2634 | 2533 | 2633 | 2734 | 2835 | 2736 | 2734 | 2734 | 2836 | 2839 | 2736 | 2636 | 2633 | 2135 | 2331 | 2037 | 2329 | 2229 | 2332 | 2228 | 1929 | 2031 | 2128 | 1829 | 1522 | 2327 | 1629 | 1823 | 1625 | 1923 | 1523 | 2025 | 1726 | 1823 | 1722 | 1621 | 1620 | 1520 | 1319 | 1317 | 1318 | 1419 | 1419 | 1319 | 1520 | 1723 | 1523 | 1520 | 1520 | 1320 | 1318 | 1318 | 1319 | 1318 | 1318 | 1319 | 1419 | 1419 | 1521 | 1622 | 1824 | 1927 | 2029 | 2028 | 2028 | 1928 | 1927 | 1927 | 2028 | 2231 | 2435 | 2638 | 2638 | 2537 | 2436 | 2437 | 2539 | 2740 | 2841 | 2842 | 2742 | 2640 | 2437 | 2334 | 2332 | 2231 | 2130 | 2028 | 1827 | 1625 | 1422 | 1319 | 1217 | 1116 | 1116 | 1016 | 1015 | 1115 | 1115 | 1115 | 1216 | 1317 | 1319 | 1321 | 1322 | 1322 | 1422 | 1623 | 1319 | 1421 | 1522 | 1523 | 1523 | 1624 | 1725 | 1827 | 1928 | 1927 | 1826 | 1525 | 1224 | 1324 | 1723 | 1825 | 1728 | 1529 | 1325 | 1019 | 915 | 913 | 913 | 913 | 913 | 1014 | 1015 | 1015 | 1116 | 1016 | 1015 | 914 | 813 | 812 | 712 | 611 | 59 | 46 | 35 | 25 |
| Tempo | pancadas de chuva10° | parcialmente nublado10° | ensolarado10° | nublado10° | pancadas de chuva8° | parcialmente nublado10° | noite limpa10° | noite limpa10° | noite limpa10° | noite limpa10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | pancadas de chuva10° | nublado9° | pancadas de chuva9° | nublado8° | chuva9° | parcialmente nublado9° | ensolarado9° | parcialmente nublado9° | ensolarado9° | ensolarado10° | nublado10° | chuva9° | nublado10° | nublado9° | pancadas de chuva9° | chuva9° | nublado10° | chuva9° | pancadas de chuva9° | chuva10° | nublado10° | chuva10° | parcialmente nublado10° | noite limpa9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | nublado9° | nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | nublado8° | nublado8° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | nublado8° | nublado8° | noite limpa7° | noite limpa7° | noite limpa7° | noite limpa7° | noite limpa7° | parcialmente nublado7° | nublado6° | nublado6° | nublado6° | nublado6° | nublado6° | parcialmente nublado6° | nublado6° | nublado6° | nublado6° | nublado6° | nublado6° | nublado7° | nublado8° | nublado9° | nublado9° | chuva10° | chuva10° | chuva11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado8° | nublado8° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | nublado6° | nublado6° | nublado6° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva7° | chuva7° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado9° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 21 | 23 | 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 | 20 | 21 | 18 | 15 | 23 | 16 | 18 | 16 | 19 | 15 | 20 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 20 | 21 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 27 | 23 | 25 | 25 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 15 | 17 | 15 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 17 | 10 | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 22 | 25 | 28 | 31 | 26 | 24 | 26 | 25 | 24 | 24 | 28 | 30 | 32 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 31 | 32 | 29 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 29 | 31 | 34 | 33 | 28 | 31 | 37 | 38 | 35 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 10 | 7 | 8 | 10 |
| Direção | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NW | NNW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NW | NW | NNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SSW | S | S | S | S | SSE | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | S | SE | SE | SSE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SSE | SSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | SSW | SW | WNW |
| Kite | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Onda | 1,646s | 1,766s | 1,96s | 2,026s | 2,087s | 2,147s | 2,27s | 2,267s | 2,37s | 2,368s | 2,48s | 2,468s | 2,58s | 2,58s | 2,488s | 2,488s | 2,448s | 2,428s | 2,388s | 2,348s | 2,288s | 2,248s | 2,188s | 2,148s | 2,087s | 2,027s | 1,967s | 1,97s | 1,887s | 1,847s | 1,827s | 1,787s | 1,727s | 1,687s | 1,627s | 1,547s | 1,487s | 1,427s | 1,387s | 1,327s | 1,37s | 1,266s | 1,246s | 1,226s | 1,186s | 1,166s | 1,146s | 1,16s | 1,086s | 1,065s | 1,065s | 1,045s | 1,025s | 15s | 0,985s | 0,945s | 0,925s | 0,885s | 0,865s | 0,825s | 0,85s | 0,785s | 0,784s | 0,764s | 0,784s | 0,784s | 0,84s | 0,864s | 0,944s | 14s | 1,024s | 1,044s | 1,064s | 1,14s | 1,124s | 1,164s | 1,34s | 1,445s | 1,585s | 1,585s | 1,65s | 1,65s | 1,645s | 1,665s | 1,75s | 1,726s | 1,726s | 1,746s | 1,726s | 1,76s | 1,686s | 1,626s | 1,586s | 1,526s | 1,486s | 1,425s | 1,385s | 1,345s | 1,285s | 1,245s | 1,325s | 1,425s | 1,55s | 1,66s | 1,76s | 1,86s | 1,866s | 1,96s | 1,966s | 1,946s | 1,946s | 1,926s | 1,926s | 1,96s | 1,96s | 1,846s | 1,766s | 1,76s | 1,646s | 1,586s | 1,526s | 1,446s | 1,366s | 1,286s | 1,226s | 1,166s | 1,16s | 1,086s | 1,046s | 1,026s | 1,027s | 17s | 17s | 1,067s | 1,17s | 1,167s | 1,267s | 1,347s | 1,447s | 1,447s | 1,447s | 1,447s | 1,47s | 1,387s | 1,347s | 1,347s | 1,327s | 1,326s | 1,346s | 1,366s | 1,386s | 1,446s | 1,56s | 1,566s | 1,626s |
| Corrente | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
A praia de Terschelling no Mar do Norte, em West aan Zee, é bruta, larga e vazia, e faz da ilha uma das melhores para kite no Mar de Wadden. Tem ondas lá fora e espaço de sobra, e o único obstáculo é o barco a partir de Harlingen.
Em Terschelling (Noordzee), o mar aberto fica na direção N (350°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, nordeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento leste, sudeste, sudoeste e oeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento sul, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).