Ilhas Wadden
Agora: vento side-on. Está escuro.
Água 10 °C · neoprene 4/3 ou 5/4
Aqui a maré faz pouca diferença · maré enchendo · maré alta 11h36 · maré baixa 17h41
Melhor chance da semana: amanhã 8h-18h, até 30 nós.
Está escuro.
Aqui a maré faz pouca diferença · maré enchendo · maré alta 11h36 · maré baixa 17h41
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro · modelo de baixa resolução | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 2126 | 2429 | 2531 | 2232 | 2430 | 2431 | 2633 | 2836 | 2736 | 2734 | 2633 | 2733 | 2834 | 2835 | 2735 | 2734 | 2835 | 2836 | 2836 | 2836 | 2936 | 2937 | 2938 | 2939 | 2736 | 2734 | 2634 | 2633 | 2633 | 2432 | 2534 | 2334 | 3040 | 2337 | 2029 | 2128 | 2328 | 1330 | 2026 | 1931 | 1322 | 1826 | 1523 | 1623 | 1724 | 1321 | 1116 | 1520 | 1319 | 914 | 1015 | 1015 | 1016 | 1320 | 1320 | 1421 | 1321 | 1320 | 1320 | 1320 | 1119 | 1116 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1218 | 1219 | 1319 | 1320 | 1320 | 1421 | 1422 | 1523 | 1525 | 1526 | 1627 | 1526 | 1524 | 1423 | 1422 | 1421 | 1523 | 1628 | 2035 | 2339 | 2236 | 1931 | 1727 | 1726 | 1726 | 1727 | 1626 | 1525 | 1423 | 1321 | 1219 | 1117 | 1117 | 1116 | 1016 | 815 | 614 | 513 | 612 | 611 | 610 | 69 | 59 | 58 | 48 | 37 | 36 | 36 | 47 | 68 | 811 | 1114 | 1317 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1824 | 1926 | 2128 | 2331 | 2433 | 2433 | 2332 | 2031 | 1628 | 1524 | 1722 | 1927 | 2033 | 2137 | 1933 | 1626 | 1521 | 1419 | 1519 | 1519 | 1519 | 1419 | 1419 | 1519 | 1620 | 1621 | 1520 | 1419 | 1318 | 1217 | 1116 | 1015 | 912 | 710 | 68 | 48 |
| Tempo | nublado10° | chuva10° | chuva10° | parcialmente nublado10° | ensolarado10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | pancadas de chuva10° | parcialmente nublado10° | ensolarado10° | nublado10° | noite limpa9° | noite limpa10° | noite limpa10° | noite limpa10° | noite limpa10° | pancadas de chuva10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | noite limpa9° | parcialmente nublado9° | noite limpa9° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | pancadas de chuva9° | parcialmente nublado9° | pancadas de chuva10° | nublado10° | ensolarado10° | chuva10° | ensolarado10° | chuva10° | pancadas de chuva10° | chuva10° | pancadas de chuva10° | nublado9° | nublado10° | nublado10° | chuva10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | chuva10° | nublado10° | noite limpa9° | noite limpa9° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado8° | ensolarado8° | nublado8° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado8° | ensolarado7° | parcialmente nublado6° | nublado6° | noite limpa5° | noite limpa5° | noite limpa4° | noite limpa4° | noite limpa4° | parcialmente nublado4° | nublado4° | nublado4° | nublado4° | nublado3° | nublado3° | nublado3° | nublado3° | nublado3° | nublado4° | nublado4° | nublado6° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | nublado8° | chuva8° | chuva8° | chuva9° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado11° | nublado11° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado9° | nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | chuva10° | chuva10° | chuva10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado9° | nublado8° | nublado8° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | nublado8° | nublado8° | chuva8° | chuva9° | chuva9° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | pancadas de chuva10° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 21 | 24 | 25 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 23 | 30 | 23 | 20 | 21 | 23 | 13 | 20 | 19 | 13 | 18 | 15 | 16 | 17 | 13 | 11 | 15 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 26 | 17 | 20 | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 23 | 25 | 24 | 28 | 26 | 26 | 23 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 | 12 | 18 | 20 | 20 | 17 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 23 | 23 | 25 | 20 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 21 | 23 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 25 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 29 | 31 | 27 | 28 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 28 | 32 | 36 | 33 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 31 | 31 | 27 | 30 | 38 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 27 | 23 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 | 11 |
| Direção | WNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | NW | WNW | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | WNW | NNW | NW | NW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSE | SSE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WNW | NW | NNW | NNW | N | N | NNW | NNW | NNW | NW | W | SW | S | SSE | SSE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | S | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | W |
| Kite | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 7m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – |
| Onda | 1,045s | 1,085s | 1,125s | 1,165s | 1,245s | 1,35s | 1,385s | 1,445s | 1,56s | 1,566s | 1,626s | 1,666s | 1,726s | 1,786s | 1,847s | 1,97s | 1,947s | 1,987s | 2,027s | 2,047s | 2,067s | 2,087s | 2,047s | 27s | 1,967s | 1,927s | 1,97s | 1,867s | 1,827s | 1,787s | 1,747s | 1,77s | 1,647s | 1,67s | 1,567s | 1,547s | 1,57s | 1,467s | 1,47s | 1,367s | 1,36s | 1,266s | 1,26s | 1,166s | 1,146s | 1,16s | 1,086s | 1,086s | 1,066s | 1,046s | 16s | 0,985s | 0,965s | 0,945s | 0,925s | 0,95s | 0,865s | 0,845s | 0,825s | 0,785s | 0,765s | 0,725s | 0,75s | 0,665s | 0,645s | 0,65s | 0,585s | 0,565s | 0,545s | 0,525s | 0,54s | 0,54s | 0,484s | 0,54s | 0,54s | 0,524s | 0,64s | 0,684s | 0,764s | 0,744s | 0,724s | 0,74s | 0,724s | 0,764s | 0,784s | 0,844s | 0,94s | 0,964s | 1,024s | 1,064s | 1,124s | 1,185s | 1,225s | 1,285s | 1,35s | 1,345s | 1,365s | 1,325s | 1,285s | 1,245s | 1,225s | 1,185s | 1,165s | 1,145s | 1,15s | 1,085s | 1,325s | 1,546s | 1,786s | 1,866s | 1,967s | 2,047s | 27s | 1,947s | 1,97s | 1,847s | 1,767s | 1,77s | 1,647s | 1,586s | 1,526s | 1,466s | 1,426s | 1,366s | 1,326s | 1,36s | 1,266s | 1,226s | 1,186s | 1,146s | 1,086s | 1,046s | 0,986s | 0,966s | 0,945s | 0,925s | 0,925s | 0,925s | 0,925s | 15s | 1,064s | 1,144s | 1,285s | 1,445s | 1,585s | 1,665s | 1,765s | 1,846s | 1,926s | 1,986s | 2,066s | 26s | 1,966s | 1,96s | 1,826s | 1,766s | 1,686s | 1,585s | 1,485s | 1,385s | 1,285s |
| Corrente | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | parada | parada | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | 0,3 | 0,3 | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | parada | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | parada | parada | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
O acesso à praia em Buren leva a uma das praias mais largas das ilhas do Mar de Wadden. São ondas pequenas do Mar do Norte, muito espaço e, fora das férias escolares, uma calma que surpreende. A praia é tão larga que, na maré baixa, você precisa caminhar um bom trecho até a água, então um carrinho para levar o equipamento ajuda bastante.
Em Ameland (Buren), o mar aberto fica na direção N (0°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, nordeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento leste, sudeste, sudoeste e oeste, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento sul, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).