Wadden
Nu, schuin aanlandig. Aan de lichte kant. Zelfs je 12m trekt net niet.
Beste kans deze week: maandag 9-19 uur, tot 17 kn.
Aan de lichte kant. Zelfs je 12m trekt net niet.
Getij maakt hier weinig uit · hoog 00:22 · laag 18:45
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1418 | 1117 | 1113 | 1013 | 912 | 1013 | 1113 | 913 | 711 | 69 | 79 | 69 | 48 | 46 | 55 | 56 | 79 | 1013 | 1115 | 1115 | 1015 | 914 | 513 | 912 | 712 | 49 | 35 | 34 | 45 | 35 | 45 | 55 | 56 | 68 | 68 | 79 | 79 | 79 | 710 | 79 | 811 | 912 | 812 | 813 | 914 | 912 | 1216 | 1216 | 1116 | 1015 | 1014 | 914 | 1216 | 816 | 711 | 913 | 913 | 812 | 711 | 710 | 710 | 79 | 59 | 57 | 57 | 46 | 57 | 69 | 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1114 | 1114 | 1115 | 1216 | 1217 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1419 | 1621 | 1623 | 1723 | 1622 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1520 | 1319 | 1218 | 1117 | 1116 | 1115 | 1115 | 1116 | 1216 | 1116 | 1115 | 1015 | 1014 | 913 | 913 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1015 | 1015 | 1115 | 1015 | 1014 | 913 | 812 | 711 | 711 | 812 | 913 | 913 | 1014 | 1115 | 1015 | 1014 | 914 | 913 | 913 | 812 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 612 | 612 | 511 | 611 | 815 | 1219 | 1522 | 1522 | 1320 | 1319 |
| Weer | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | bewolkt | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | regen | buien | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 |
| Richting | WNW | WNW | W | W | W | W | W | WNW | WNW | W | W | W | WZW | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | WZW | ZZW | ZZW | WZW | ZZW | ZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WNW | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | WZW | W | WNW | NW | NW | NNW | NW | NW | NW | NNW | N | N | N | NNW | NNW |
| Kite | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Golf | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,34 | 0,36 | 0,4 | 0,42 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,54 | 0,56 | 0,6 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,7 | 0,68 | 0,64 | 0,62 | 0,58 | 0,56 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,66 | 0,7 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,88 | 0,94 | 0,98 | 1 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 0,98 | 0,96 | 0,92 | 0,9 | 0,86 | 0,84 | 0,8 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,58 | 0,56 | 0,52 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 |
| Stroming | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Het Noordzeestrand van Terschelling bij West aan Zee is ruig, breed en leeg: een van de fijnste kite-eilanden van de Wadden. Golven aan de buitenkant en ruimte in overvloed, met de boot vanaf Harlingen als enige drempel.
Het open water bij Terschelling (Noordzee) ligt op het N (350°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, noordoost en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij oost, zuidoost, zuidwest en west staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuid is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).