IJsselmeer
Dark.
Best chance this week: Monday 11-18h, up to 13 kn.
Cross-offshore wind. Only with rescue or experience.
| Thu 1 October | Fri 2 October | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1015 | 1017 | 1017 | 1220 | 1020 | 918 | 915 | 715 | 712 | 916 | 1221 | 1020 | 1017 | 816 | 713 | 713 | 711 | 812 | 712 | 511 | 47 | 45 | 46 | 46 | 35 | 57 | 47 | 45 | 46 | 59 | 713 | 915 | 915 | 915 | 915 | 1016 | 416 | 48 | 37 | 35 | 35 | 24 | 33 | 33 | 44 | 55 | 56 | 56 | 56 | 79 | 710 | 811 | 912 | 1014 | 1014 | 1014 | 814 | 712 | 711 | 711 | 711 | 611 | 69 | 59 | 68 | 69 | 79 | 811 | 813 | 914 | 1014 | 913 | 813 | 812 | 712 | 712 | 711 | 711 | 710 | 710 | 710 | 710 | 711 | 711 | 711 | 711 | 710 | 710 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1015 | 1015 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1015 | 1015 | 1115 | 1116 | 1217 | 1218 | 1318 | 1319 | 1318 | 1218 | 1218 | 1117 | 1116 | 1116 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1115 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1015 | 1015 | 914 | 813 | 812 | 712 | 711 | 610 | 610 | 59 | 58 | 47 | 36 | 24 | 12 | 23 | 23 | 34 | 45 | 46 | 57 | 58 | 58 | 68 | 68 | 59 | 59 | 69 | 69 | 69 | 58 | 58 | 58 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 710 | 711 | 812 | 1116 |
| Sky | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | partly cloudy | cloudy | clear night | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | cloudy | cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | rain | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | fog | fog | fog | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 5 | 10 | 9 | 13 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Direction | SE | SSE | SSE | S | SW | WSW | WSW | WSW | SW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WNW | W | W | WSW | SW | SW | S | SSW | S | SSE | SSE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SW | S | SSW | SW | SW | SW | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | W | W | W | W | WSW | SW | SW | SW | WSW | NW | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | NE | NNE | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW |
| Kite | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.4 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.8 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.3 |
| Current | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Makkum has shallow, flat water with sandbars off the coast, just below the Afsluitdijk. The spot is loved by freestylers and beginners for the same reason: flat water and plenty of room to stand. On summer wind days it is a lively place.
From October through April, kiting only within the fixed kite zone (spot map of the NKV, the Dutch kitesurfing association).
The open water at Makkum (IJsselmeer) faces W (270°). The safest wind directions to get on the water here are southwest, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, northeast, southeast and south, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the east, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).