IJsselmeer
Now, cross-onshore. Too little wind to ride.
Best chance this week: Monday 13-18h, up to 13 kn.
Too little wind to ride.
| Thu 1 October | Fri 2 October | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1013 | 1113 | 1013 | 811 | 79 | 68 | 78 | 79 | 59 | 45 | 56 | 67 | 67 | 57 | 56 | 56 | 810 | 911 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 912 | 811 | 79 | 37 | 14 | 02 | 11 | 11 | 34 | 34 | 56 | 56 | 78 | 810 | 810 | 710 | 78 | 68 | 79 | 79 | 68 | 57 | 611 | 49 | 58 | 69 | 710 | 610 | 69 | 710 | 811 | 712 | 813 | 713 | 811 | 811 | 812 | 711 | 510 | 47 | 46 | 46 | 45 | 47 | 47 | 47 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 610 | 711 | 912 | 1014 | 1115 | 1116 | 1217 | 1318 | 1318 | 1218 | 1217 | 1217 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1218 | 1219 | 1319 | 1219 | 1218 | 1117 | 1015 | 914 | 914 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 914 | 1014 | 1014 | 1013 | 913 | 913 | 914 | 915 | 914 | 912 | 811 | 811 | 711 | 710 | 710 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 710 | 811 | 811 | 811 | 812 | 811 | 711 | 710 | 710 | 710 | 610 | 510 | 410 | 510 | 610 | 611 | 611 | 711 | 811 | 912 | 915 | 1119 | 1222 |
| Sky | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | sunny | sunny | sunny | cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | showers | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | showers | showers | showers | rain | rain | rain |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| Direction | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | NW | NNE | SW | SE | SW | S | S | SSE | SSE | SSE | S | SSW | SSW | S | SSE | S | SSW | S | SSW | SW | W | W | W | W | WSW | WSW | W | W | NW | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | W | WSW | WSW | WSW | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m |
| Waves | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Current | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Stavoren, on the southwestern side of the IJsselmeer, has flat, shallow water at It Suderstrand. Calm and spacious, with the harbour of the old town right next door.
The open water at Stavoren (IJsselmeer) faces SW (235°). The safest wind directions to get on the water here are south, southwest and west (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, east, southeast and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the northeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).