IJsselmeer
Now, cross-onshore. Too little wind to ride.
Best chance this week: tomorrow 10-11h, up to 14 kn.
Too little wind to ride.
| Wed 30 September | Thu 1 October | Fri 2 October · coarse model | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 815 | 712 | 712 | 611 | 510 | 16 | 23 | 23 | 36 | 47 | 47 | 59 | 49 | 57 | 48 | 29 | 34 | 25 | 34 | 45 | 712 | 1423 | 923 | 715 | 715 | 412 | 69 | 914 | 714 | 512 | 48 | 36 | 35 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 35 | 34 | 35 | 45 | 68 | 710 | 710 | 711 | 812 | 79 | 79 | 69 | 58 | 47 | 35 | 34 | 35 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 67 | 68 | 69 | 79 | 710 | 810 | 710 | 811 | 811 | 710 | 810 | 710 | 79 | 69 | 58 | 57 | 45 | 35 | 45 | 57 | 79 | 911 | 1012 | 1014 | 1115 | 1217 | 1118 | 617 | 515 | 1114 | 1213 | 1013 | 913 | 812 | 812 | 813 | 913 | 913 | 913 | 1014 | 1216 | 1216 | 1216 | 1115 | 1115 | 1115 | 1215 | 1216 | 1215 | 1215 | 1114 | 1114 | 1114 | 1014 | 1116 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1215 | 1115 | 1014 | 914 | 913 | 912 | 912 | 912 | 812 | 812 | 811 | 811 | 810 | 811 | 1013 | 1114 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1114 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 913 | 812 | 711 | 610 | 69 | 68 | 68 | 79 | 710 |
| Sky | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | showers | showers | showers | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6 | 5 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Direction | SE | SSE | SSE | S | SSW | SE | E | SSE | SE | SW | WSW | SSW | SSW | SE | SSW | NW | NE | SE | SE | S | WSW | WNW | NW | WNW | NW | W | WSW | WNW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSE | SE | SE | SE | SE | SSE | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | SSW | SW | WSW | WSW | W | W | W | WSW | SW | SW | SW | NNW | N | N | N | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WNW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
The Mirnser Klif in Gaasterland is the quiet side of the IJsselmeer: a small, rural spot with views over open water. No facilities and little crowding, but genuinely flat inland water and plenty of calm. For those who would rather share the water with three people than thirty.
The open water at Mirns (IJsselmeer) faces SSW (200°). The safest wind directions to get on the water here are southeast, south, southwest and west (onshore or cross-onshore). With the wind from the east and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the north and northeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).