IJsselmeer
Maintenant, side-on. Ta 12m, ou une 9m si tu veux être plus tranquille.
Meilleure chance cette semaine : dimanche 8h-18h, jusqu'à 21 nds.
Ta 12m, ou une 9m si tu veux être plus tranquille.
| ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1931 | 1728 | 1421 | 1619 | 1723 | 1624 | 1724 | 1025 | 1015 | 912 | 1017 | 1216 | 1015 | 1315 | 1217 | 814 | 1214 | 1016 | 1216 | 1114 | 1315 | 1519 | 1519 | 1418 | 1417 | 1417 | 1417 | 1317 | 1417 | 1316 | 1216 | 1316 | 1317 | 1317 | 1117 | 1115 | 1014 | 1115 | 1418 | 1519 | 1419 | 1519 | 1721 | 1924 | 1824 | 1823 | 2032 | 2132 | 1934 | 1834 | 1726 | 1826 | 1929 | 2030 | 1931 | 2032 | 1931 | 2132 | 2642 | 2041 | 1630 | 1624 | 1828 | 1526 | 1524 | 1526 | 1834 | 1830 | 1327 | 1826 | 1728 | 1929 | 2030 | 2031 | 2031 | 1931 | 1728 | 1524 | 1420 | 1319 | 1219 | 1218 | 1218 | 1319 | 1319 | 1218 | 1118 | 1218 | 1320 | 1624 | 1726 | 1727 | 1728 | 1828 | 1928 | 1828 | 1626 | 1323 | 918 | 815 | 816 | 1119 | 1420 | 1521 | 1420 | 1320 | 1219 | 1118 | 1016 | 916 | 915 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 712 | 610 | 59 | 69 | 710 | 710 | 710 | 610 | 59 | 47 | 35 | 24 | 23 | 23 | 23 | 34 | 45 | 56 | 68 | 69 | 710 | 710 | 811 | 812 | 912 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| Météo | nuageux8° | averses9° | pluie9° | pluie8° | nuageux8° | nuageux9° | partiellement nuageux8° | pluie8° | partiellement nuageux8° | nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuageux8° | nuit claire8° | nuit claire8° | nuit claire7° | nuit claire8° | partiellement nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | pluie8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé7° | ensoleillé7° | nuit claire6° | nuit claire6° | partiellement nuageux6° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire5° | nuit claire4° | partiellement nuageux4° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux5° | nuageux5° | partiellement nuageux5° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux7° | pluie8° | pluie9° | pluie9° | pluie9° | partiellement nuageux10° | nuageux10° | averses10° | averses10° | nuageux10° | nuageux10° | averses9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | pluie9° | pluie9° | pluie8° | nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuageux7° | nuageux8° | partiellement nuageux8° | ensoleillé7° | ensoleillé7° | ensoleillé7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie4° | pluie4° | pluie3° | pluie3° | pluie2° | pluie1° | pluie2° | pluie2° | pluie3° | pluie3° | pluie4° | pluie5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux7° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | partiellement nuageux6° | nuageux5° | nuageux4° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux4° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux3° | nuageux3° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 19 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 13 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 19 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 13 | 13 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 26 | 20 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 13 | 9 | 8 | 8 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 23 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 25 | 22 | 15 | 26 | 31 | 26 | 28 | 24 | 35 | 29 | 37 | 39 | 23 | 22 | 18 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Direction | ONO | NO | ONO | O | ONO | ONO | ONO | ONO | OSO | OSO | SO | OSO | OSO | SO | OSO | SSO | SO | SO | SSO | SO | SSO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSO | S | SSO | SSO | SSO | S | S | S | SSE | S | S | S | S | S | SSO | SO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | OSO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | OSO | OSO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | SSE | SE | ESE | E | E | ENE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NO | O | OSO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | S | S | SSE | SE | ESE | ESE | E | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | OSO | SO | SSO | S | SE | SE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | NE |
| Aile | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | – | 12m | 12m | – | 12m | – | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0,484s | 0,464s | 0,424s | 0,44s | 0,384s | 0,344s | 0,324s | 0,34s | 0,264s | 0,244s | 0,224s | 0,243s | 0,33s | 0,243s | 0,243s | 0,223s | 0,23s | 0,23s | 0,23s | 0,223s | 0,262s | 0,32s | 0,342s | 0,363s | 0,383s | 0,383s | 0,363s | 0,322s | 0,32s | 0,282s | 0,282s | 0,262s | 0,262s | 0,262s | 0,262s | 0,32s | 0,322s | 0,382s | 0,42s | 0,43s | 0,423s | 0,443s | 0,523s | 0,583s | 0,73s | 0,783s | 0,84s | 0,864s | 0,94s | 0,884s | 0,824s | 0,844s | 0,844s | 0,864s | 0,864s | 0,844s | 0,864s | 0,944s | 1,024s | 14s | 0,824s | 0,664s | 0,563s | 0,623s | 0,643s | 0,523s | 0,43s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Courant | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Selon la NKV, It Suderstrand, à Stavoren, est un spot calme de l'IJsselmeer pour kiteurs confirmés, avec un petit clapot de vent et une eau profonde, car tu ne peux décoller qu'en dehors de la zone de baignade, là où tu n'as déjà plus pied. De mai à novembre inclus, les lignes de bouées de la zone de baignade sont en place, fixées à des poteaux rouges et blancs qui dépassent, donc garde bien tes distances, et compte sur peu de place pour monter ton aile sur l'herbe. Le kite est autorisé toute l'année, et la NKV cite le foil, la vague et le freeride comme pratiques sur ce spot. La rive regarde au sud-ouest, donc le vent de sud-ouest à ouest-sud-ouest y est onshore et le sud et l'ouest arrivent en side-on, alors que le vent de nord-est souffle offshore (vent de terre). La marée ne joue aucun rôle sur l'IJsselmeer, et la mesure en direct vient de la station de Stavoren même, à un kilomètre et demi.
À Stavoren (IJsselmeer), le plan d'eau s'ouvre côté SO (235°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud, sud-ouest et ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, est, sud-est et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur nord-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).