French Channel coast
Offshore wind. Too dangerous.
Water 12 °C · 3/2 or 4/3 wetsuit
Best chance this week: Tuesday 11-17h, up to 26 kn.
Offshore wind. You'll be blown out to sea.
Current with the wind: harder to stay upwind.
| Sat 14 November | Sun 15 November | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | Thu 19 November · coarse model | Fri 20 November · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 811 | 711 | 710 | 710 | 710 | 710 | 811 | 913 | 1014 | 914 | 812 | 812 | 711 | 812 | 1115 | 1115 | 1115 | 1016 | 1318 | 1825 | 1223 | 1217 | 1419 | 1219 | 1925 | 2431 | 2131 | 2027 | 1926 | 1623 | 1824 | 1724 | 2227 | 1928 | 2027 | 1527 | 1827 | 2431 | 2431 | 2329 | 2330 | 2330 | 2229 | 2128 | 2027 | 1925 | 1723 | 611 | 712 | 812 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 915 | 915 | 915 | 1117 | 1321 | 1524 | 1625 | 1830 | 1829 | 2032 | 2440 | 2339 | 1939 | 1933 | 2541 | 2243 | 2442 | 2645 | 2544 | 2543 | 2545 | 2546 | 2547 | 2445 | 2443 | 2341 | 2340 | 2340 | 2340 | 2238 | 2136 | 2135 | 2134 | 2135 | 2135 | 2136 | 2237 | 2237 | 2136 | 1933 | 1832 | 1933 | 2135 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2236 | 2135 | 2133 | 2032 | 1830 | 1828 | 1828 | 1830 | 1930 | 1930 | 1930 | 1830 | 1930 | 2130 | 2232 | 2428 | 2628 | 2230 | 639 | 2250 | 3958 | 4260 | 3858 | 3454 | 2946 | 2435 | 2128 | 2027 | 2129 | 2331 | 2231 | 2130 | 1929 | 1928 | 1826 | 1725 | 1623 | 1420 | 1218 | 1015 | 712 | 59 | 38 | 36 | 46 | 56 | 67 | 79 | 811 | 1114 | 1216 | 1317 | 1217 | 1216 | 1317 |
| Sky | sunny6° | sunny7° | sunny8° | sunny9° | sunny9° | sunny8° | clear night7° | clear night6° | clear night5° | clear night5° | partly cloudy5° | partly cloudy4° | cloudy4° | cloudy4° | cloudy4° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy6° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy6° | showers6° | cloudy7° | cloudy9° | cloudy11° | partly cloudy12° | showers12° | cloudy13° | showers13° | partly cloudy13° | cloudy13° | rain12° | showers12° | partly cloudy13° | cloudy13° | rain12° | rain12° | cloudy12° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy10° | partly cloudy10° | cloudy10° | cloudy10° | cloudy10° | cloudy10° | cloudy10° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | rain10° | cloudy10° | cloudy9° | rain9° | rain10° | rain10° | rain10° | rain11° | rain13° | rain14° | rain14° | rain15° | rain15° | showers15° | showers15° | showers15° | showers14° | thunderstorm14° | showers13° | rain13° | showers13° | cloudy12° | cloudy12° | cloudy12° | thunderstorm12° | thunderstorm12° | thunderstorm12° | thunderstorm12° | thunderstorm12° | thunderstorm12° | thunderstorm12° | thunderstorm12° | thunderstorm12° | showers12° | showers12° | showers12° | showers12° | showers12° | showers12° | thunderstorm12° | thunderstorm12° | thunderstorm12° | showers12° | showers12° | showers12° | thunderstorm12° | thunderstorm12° | thunderstorm12° | showers12° | showers12° | showers12° | showers12° | showers12° | showers12° | cloudy12° | cloudy12° | cloudy12° | showers12° | showers12° | showers12° | cloudy12° | cloudy12° | cloudy12° | showers13° | showers13° | showers13° | rain11° | rain9° | rain7° | rain6° | rain7° | rain7° | cloudy8° | cloudy9° | cloudy10° | showers10° | showers10° | showers10° | showers10° | showers10° | showers10° | clear night10° | clear night10° | clear night9° | clear night9° | clear night9° | clear night9° | sunny9° | sunny9° | sunny9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | partly cloudy10° | partly cloudy10° | partly cloudy10° | showers10° | showers10° | showers10° | clear night10° | clear night10° | clear night10° | clear night10° |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 18 | 12 | 12 | 14 | 12 | 19 | 24 | 21 | 20 | 19 | 16 | 18 | 17 | 22 | 19 | 20 | 15 | 18 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 | 12 | 14 | 22 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 24 | 23 | 19 | 19 | 25 | 22 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 23 | 24 | 24 | 21 | 24 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 25 | 21 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 18 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 36 | 37 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 28 | 26 | 29 | 31 | 38 | 36 | 36 | 34 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| Direction | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S | SSW | S | SE | SSE | SSE | S | S | S | SSW | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | WSW | WSW | SSW | S | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SSE | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | – | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Waves | 0.28s | 0.28s | 0.28s | 0.228s | 0.228s | 0.228s | 0.228s | 0.228s | 0.228s | 0.28s | 0.28s | 0.28s | 0.189s | 0.189s | 0.228s | 0.286s | 0.325s | 0.424s | 0.54s | 0.64s | 0.644s | 0.74s | 0.744s | 0.764s | 0.784s | 0.84s | 0.864s | 0.924s | 0.984s | 1.065s | 1.125s | 1.25s | 1.285s | 1.385s | 1.465s | 1.585s | 1.686s | 1.86s | 1.846s | 1.866s | 1.96s | 1.846s | 1.766s | 1.76s | 1.626s | 1.566s | 1.486s | 1.426s | 1.346s | 1.287s | 1.227s | 1.167s | 1.17s | 1.047s | 17s | 0.947s | 0.97s | 0.867s | 0.827s | 0.827s | 0.87s | 0.86s | 0.86s | 0.86s | 0.85s | 1.085s | 1.385s | 1.665s | 1.726s | 1.786s | 1.846s | 2.026s | 2.226s | 2.47s | 2.567s | 2.747s | 2.97s | 2.947s | 38s | 3.048s | 3.088s | 3.18s | 3.148s | 3.128s | 3.088s | 3.068s | 3.128s | 3.188s | 3.248s | 3.268s | 3.288s | 3.38s | 3.248s | 3.188s | 3.129s | 3.089s | 3.049s | 39s | 2.949s | 2.99s | 2.849s | 2.829s | 2.89s | 2.789s | 2.849s | 2.929s | 2.989s | 2.929s | 2.849s | 2.789s | 2.869s | 2.969s | 3.049s | 3.39s | 3.589s | 3.849s | 3.89s | 3.789s | 3.7410s | 3.5810s | 3.410s | 3.2410s | 3.0810s | 2.9410s | 2.7810s | 2.6610s | 2.5610s | 2.4410s | 2.3610s | 2.310s | 2.2211s | 2.1811s | 2.1211s | 2.0811s | 2.0411s | 211s | 1.9611s | 1.911s | 1.8411s | 1.7811s | 1.711s | 1.6411s | 1.5611s | 1.511s | 1.4211s | 1.3611s | 1.311s | 1.2611s | 1.211s | 1.1611s | 1.111s | 1.0611s | 1.0211s | 111s | 0.9611s | 0.9211s |
| Current | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | slack | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | slack | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | slack | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | slack | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | slack | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | slack | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | slack | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | slack | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | slack | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | slack | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | slack | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Berck-sur-Mer lies on the Côte d'Opale just north of the mouth of the Authie, where a strong tidal current runs, and the beach is so flat that the sea pulls back a long way at low tide and leaves channels behind. From 1 June to 30 September the préfecture maritime keeps a 400 metre zone between the avenue du Docteur Quettier and the Institut Calot for kites, windsurfers and light sailing dinghies. The beach faces west-north-west, so west to north-west is onshore and south-west and north-north-west come in side-on, while north and south blow along the beach and east to south-east is offshore. The Le Touquet weather station is a good twelve kilometres to the north on the same coast, so the live data is a reasonable guide here.
From 1 June to 30 September inclusive, a 400 m watersports zone lies between avenue du Docteur Quettier and the Institut Calot, reserved for kite, windsurf and light sailing dinghies; the 5-knot limit does not apply there. Elsewhere, a 5-knot speed limit applies all year within 300 m. Source: préfecture maritime, arrêté 49/2010.
The open water at Berck-sur-Mer faces WNW (288°). The safest wind directions to get on the water here are southwest, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, northeast and south, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the east and southeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).