Cross-offshore wind. Only with rescue or experience.
Current with the wind: harder to stay upwind.
| Tue 29 September | Wed 30 September | Thu 1 October · coarse model | Fri 2 October · coarse model | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 912 | 1013 | 713 | 79 | 911 | 1114 | 1316 | 1417 | 1621 | 1722 | 1521 | 1620 | 1620 | 1721 | 1621 | 1520 | 1620 | 1522 | 1419 | 1217 | 1215 | 1014 | 911 | 710 | 1216 | 319 | 513 | 67 | 810 | 911 | 1012 | 1013 | 1114 | 819 | 810 | 1417 | 1518 | 1721 | 1521 | 1519 | 1621 | 1419 | 1622 | 1519 | 1520 | 1619 | 1423 | 1223 | 1221 | 1121 | 1119 | 1018 | 918 | 815 | 713 | 612 | 510 | 58 | 610 | 610 | 610 | 510 | 69 | 610 | 611 | 712 | 813 | 814 | 713 | 713 | 712 | 512 | 411 | 38 | 15 | 13 | 13 | 25 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 49 | 510 | 611 | 711 | 712 | 612 | 613 | 413 | 211 | 18 | 26 | 37 | 510 | 711 | 610 | 59 | 47 | 58 | 69 | 711 | 69 | 68 | 57 | 46 | 46 | 46 | 67 | 710 | 811 | 812 | 811 | 811 | 710 | 69 | 58 | 47 | 35 | 34 | 24 | 23 | 23 | 23 | 34 | 35 | 45 | 45 | 45 | 35 | 24 | 13 | 13 | 24 | 35 | 56 | 57 | 68 | 58 | 58 | 58 |
| Sky | sunny | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | showers | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | showers | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | clear night | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 12 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Direction | SE | SE | SE | ESE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | W | W | WSW | S | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SW | S | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | S | SSW | SSW | SW | SW | W | NNW | NE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | WSW | S | E | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | ENE | ENE | NE | NE | NNE | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NE | NE | NE | ENE | E | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | NW | NNW | NNW | N | N | NNE | NE | ENE | E |
| Kite | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.7 | 0.76 | 0.8 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.7 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 |
| Current | 0.5 | slack | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | slack | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | slack | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | slack | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | slack | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | slack | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | slack | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | slack | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | slack | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | slack | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
When the summer buoys are in place, the kite zones lie north of the northern kite lane (Wheeling Club) and south of the southern kite lane (base de glisse); the 600 m swimming zone lies between the two lanes. Outside kite zones and kite lanes, a 5-knot speed limit applies within 300 m of the shoreline. Source: préfecture maritime, arrêté 76/2023 with buoyage plan.
The open water at Hardelot faces W (265°). The safest wind directions to get on the water here are southwest, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, northeast, southeast and south, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the east, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).