Cross-offshore wind. Only with rescue or experience.
| Tue 29 September | Wed 30 September | Thu 1 October · coarse model | Fri 2 October · coarse model | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1014 | 1015 | 815 | 711 | 810 | 1013 | 1114 | 1216 | 1419 | 1621 | 1521 | 1419 | 1520 | 1622 | 1824 | 1325 | 1521 | 1723 | 1522 | 1520 | 1119 | 1114 | 915 | 912 | 1316 | 817 | 810 | 610 | 810 | 911 | 911 | 1013 | 1014 | 1216 | 815 | 810 | 1317 | 1721 | 1824 | 1722 | 1722 | 1420 | 1518 | 1519 | 1621 | 1519 | 1521 | 1421 | 1420 | 1320 | 1319 | 1318 | 1218 | 1117 | 1015 | 914 | 812 | 711 | 711 | 711 | 610 | 710 | 710 | 69 | 710 | 710 | 812 | 913 | 812 | 812 | 812 | 712 | 611 | 49 | 36 | 14 | 14 | 25 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 46 | 58 | 69 | 710 | 710 | 711 | 712 | 712 | 513 | 311 | 09 | 38 | 59 | 711 | 812 | 912 | 811 | 711 | 710 | 69 | 59 | 47 | 48 | 58 | 69 | 69 | 69 | 610 | 711 | 711 | 610 | 59 | 48 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 34 | 35 | 35 | 25 | 14 | 03 | 13 | 23 | 35 | 35 | 46 | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 |
| Sky | sunny | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | showers | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | sunny | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | cloudy | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | fog | fog | fog | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | clear night | cloudy | cloudy | cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 13 | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 13 | 12 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 17 | 15 | 17 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Direction | SE | SE | SSE | SE | ESE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SSE | SSE | S | SSE | S | S | S | S | SSW | WSW | SW | SW | S | S | S | SSE | SSE | S | S | S | SSE | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | S | SSE | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | E | ENE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NE | ENE | E | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | WSW | NW | NNW | NNW | N | N | NNE | NNE | NE | E | E |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.7 | 0.76 | 0.8 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| Current | slack | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | slack | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | slack | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | slack | 1.1 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | slack | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | slack | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | slack | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | slack | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | slack | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | slack | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | slack | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | slack | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | slack | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | slack | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | slack | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | slack | 0.4 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
When the buoys are in place, the zone between the ridens de l'Ailette and the Pointe de la Rochette, north of the mouth of the Wimereux, is reserved for kitesurfing; swimming is banned there. Kiting is not allowed in front of the swimming zone along the seawall. Outside kite zones and kite lanes, a 5-knot speed limit applies within 300 m of the shoreline. Source: préfecture maritime, arrêté 44/2015.
The open water at Wimereux faces W (266°). The safest wind directions to get on the water here are southwest, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, northeast, southeast and south, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the east, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).