Franse Kanaalkust
Donker.
Water 13 °C · wetsuit 3/2 of 4/3
Beste kans deze week: morgen 10-18 uur, tot 27 kn.
Aflandige wind. Je wordt de zee op geblazen.
Stroming mee met de wind: lastiger upwind.
| za 14 november | zo 15 november | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | vr 20 november · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 58 | 46 | 69 | 69 | 710 | 69 | 79 | 710 | 811 | 711 | 610 | 69 | 710 | 69 | 710 | 811 | 913 | 1014 | 1116 | 1216 | 1216 | 1317 | 1218 | 1217 | 1317 | 1317 | 1520 | 1823 | 1523 | 1521 | 1722 | 1722 | 1623 | 2329 | 2733 | 2633 | 2332 | 2330 | 2130 | 2328 | 2430 | 2329 | 2228 | 927 | 1923 | 2429 | 2331 | 2229 | 2632 | 1425 | 1325 | 1223 | 1021 | 818 | 714 | 713 | 815 | 916 | 716 | 1119 | 1327 | 1224 | 1120 | 1222 | 1527 | 1834 | 1935 | 2036 | 2038 | 2038 | 2041 | 2244 | 2347 | 2347 | 2345 | 2344 | 2345 | 2447 | 2448 | 2448 | 2348 | 2348 | 2349 | 2451 | 2452 | 2349 | 2145 | 2041 | 1939 | 1838 | 1837 | 1736 | 1736 | 1735 | 1633 | 1531 | 1430 | 1429 | 1529 | 1629 | 1630 | 1630 | 1731 | 1832 | 1834 | 1936 | 1936 | 1836 | 1836 | 2036 | 2237 | 2437 | 2637 | 2536 | 2535 | 2434 | 2434 | 2434 | 2334 | 2334 | 2334 | 2434 | 2434 | 2534 | 2434 | 2433 | 2332 | 2331 | 2231 | 2231 | 2231 | 2332 | 2434 | 2738 | 3142 | 3145 | 2643 | 2139 | 2034 | 1931 | 1828 | 1825 | 1723 | 1521 | 1320 | 1218 | 1115 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1217 | 1117 | 1016 | 1014 | 912 | 811 | 810 | 710 | 610 | 610 | 69 | 68 | 58 |
| Weer | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | heldere nacht2° | zonnig2° | zonnig3° | zonnig6° | zonnig7° | zonnig7° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig9° | zonnig9° | zonnig8° | heldere nacht7° | heldere nacht6° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | half bewolkt6° | half bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt6° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt6° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt12° | bewolkt12° | regen12° | buien13° | half bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | buien13° | buien13° | buien13° | regen12° | regen13° | bewolkt12° | bewolkt11° | bewolkt11° | half bewolkt11° | half bewolkt10° | bewolkt9° | half bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | half bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt11° | regen11° | regen11° | regen11° | regen11° | regen11° | regen11° | regen11° | regen12° | regen13° | regen14° | regen14° | regen14° | regen15° | regen15° | regen15° | buien15° | buien15° | buien14° | buien14° | buien14° | buien13° | onweer13° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | onweer11° | onweer11° | onweer11° | onweer11° | buien11° | buien11° | buien11° | onweer11° | onweer11° | onweer11° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | onweer12° | onweer13° | onweer13° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | buien12° | buien12° | buien13° | onweer13° | onweer12° | onweer12° | buien12° | buien12° | buien12° | onweer13° | onweer13° | onweer13° | onweer13° | onweer13° | onweer13° | buien13° | buien13° | buien13° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | regen12° | regen11° | regen11° | regen11° | regen11° | regen10° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt10° | zonnig10° | zonnig10° | zonnig10° | zonnig10° | zonnig10° | zonnig10° | zonnig10° | heldere nacht10° | heldere nacht10° | heldere nacht10° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 23 | 27 | 26 | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 9 | 19 | 24 | 23 | 22 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 26 | 22 | 24 | 22 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 8 | 12 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 36 | 39 | 31 | 34 | 35 | 33 | 33 | 31 | 28 | 30 | 24 | 20 | 16 | 20 | 22 | 24 | 23 | 25 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 33 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 35 | 32 | 27 | 22 | 17 | 16 | 18 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Richting | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | OZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | OZO | O | O | O | O | OZO | OZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | ZZW | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | WZW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | W | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | Z | ZZO | ZZO | ZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | WZW | W | WNW | NW | NNW | N | NNO | NNO | NNO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | – | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,287s | 0,287s | 0,267s | 0,267s | 0,267s | 0,247s | 0,247s | 0,247s | 0,267s | 0,267s | 0,247s | 0,247s | 0,227s | 0,247s | 0,247s | 0,267s | 0,267s | 0,247s | 0,247s | 0,247s | 0,267s | 0,267s | 0,286s | 0,325s | 0,345s | 0,444s | 0,564s | 0,664s | 0,724s | 0,84s | 0,864s | 0,884s | 0,884s | 0,94s | 14s | 1,085s | 1,185s | 1,245s | 1,285s | 1,345s | 1,385s | 1,45s | 1,445s | 1,525s | 1,585s | 1,665s | 1,726s | 1,766s | 1,826s | 1,766s | 1,726s | 1,666s | 1,586s | 1,56s | 1,426s | 1,366s | 1,36s | 1,246s | 1,187s | 1,127s | 1,067s | 17s | 0,967s | 0,97s | 0,867s | 0,87s | 0,767s | 0,767s | 0,786s | 0,786s | 0,766s | 0,765s | 0,745s | 1,025s | 1,325s | 1,65s | 1,726s | 1,826s | 1,946s | 2,126s | 2,326s | 2,57s | 2,667s | 2,87s | 2,967s | 37s | 3,028s | 3,068s | 3,088s | 3,128s | 3,148s | 3,128s | 3,18s | 3,088s | 3,148s | 3,188s | 3,248s | 3,248s | 3,268s | 3,268s | 3,228s | 3,28s | 3,168s | 3,128s | 3,088s | 3,048s | 38s | 2,968s | 2,928s | 2,868s | 2,828s | 2,768s | 2,828s | 2,869s | 2,929s | 2,99s | 2,888s | 2,868s | 2,968s | 3,048s | 3,148s | 3,328s | 3,59s | 3,689s | 3,649s | 3,629s | 3,589s | 3,449s | 3,329s | 3,189s | 39s | 2,849s | 2,669s | 2,529s | 2,49s | 2,2610s | 2,1610s | 2,0810s | 1,9810s | 1,9810s | 210s | 210s | 1,9810s | 1,9610s | 1,9410s | 1,8610s | 1,7610s | 1,6810s | 1,610s | 1,5210s | 1,4410s | 1,3610s | 1,310s | 1,2210s | 1,1610s | 1,1210s | 1,0610s | 1,0210s | 0,9810s | 0,9410s | 0,910s | 0,8810s | 0,8410s | 0,8210s |
| Stroming | 0,7 | stil | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | stil | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | stil | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | stil | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | stil | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | stil | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | stil | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | stil | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | stil | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | stil | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | stil | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | stil | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | stil | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | stil | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 0,5 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Hardelot-Plage ligt aan de duinkust ten zuiden van Boulogne-sur-Mer, en als de zomerbetonning ligt, deelt de préfecture maritime het strand in drieën: in het midden een zwemzone van 600 meter tussen twee vaargeulen, en aan weerszijden, voorbij die geulen, een zone waar je je kite opzet en het water op gaat. Het strand kijkt naar het westen, dus west staat er recht aanlandig en zuidwest en noordwest komen schuin aanlandig binnen, terwijl zuid en noord langs het strand waaien en Windulu bij oostenwind no-go geeft. De live meting komt van het vliegveld van Le Touquet, bijna dertien kilometer zuidelijker aan dezelfde kust en vlak boven zeeniveau, dus hij meet ongeveer op strandhoogte, al zit er een flink stuk kust tussen.
Als de zomerbetonning ligt, liggen de kitezones ten noorden van het noordelijke kanaal (Wheeling Club) en ten zuiden van het zuidelijke kanaal (base de glisse); tussen de kanalen ligt de zwemzone van 600 m. Buiten kitezones en -kanalen geldt binnen 300 m van de waterlijn maximaal 5 knopen. Bron: préfecture maritime, arrêté 76/2023 met balisageplan.
Het open water bij Hardelot ligt op het W (265°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost, zuidoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).