Franse Kanaalkust
Donker.
Water 12 °C · wetsuit 3/2 of 4/3
Beste kans deze week: donderdag 8-11 uur, tot 26 kn.
Aflandige wind. Je wordt de zee op geblazen.
Dwarsstroom: zet je zijwaarts.
| za 14 november | zo 15 november | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | vr 20 november · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 69 | 79 | 69 | 79 | 710 | 812 | 711 | 611 | 69 | 610 | 710 | 710 | 710 | 912 | 1013 | 813 | 812 | 811 | 711 | 811 | 1115 | 1015 | 1115 | 1015 | 1218 | 1318 | 1218 | 1218 | 1318 | 1319 | 1925 | 2228 | 2330 | 2230 | 2029 | 2230 | 1928 | 2126 | 2228 | 2127 | 1626 | 2027 | 2024 | 2229 | 2531 | 2431 | 2531 | 1728 | 1527 | 1425 | 1223 | 1019 | 815 | 812 | 914 | 1016 | 916 | 614 | 510 | 711 | 915 | 814 | 914 | 1017 | 1219 | 1524 | 1626 | 1628 | 1829 | 2033 | 2236 | 2137 | 1836 | 1732 | 1833 | 2034 | 2237 | 2341 | 2446 | 2549 | 2549 | 2547 | 2545 | 2443 | 2341 | 2340 | 2239 | 2240 | 2240 | 2138 | 2036 | 2035 | 2034 | 2135 | 2135 | 2136 | 2137 | 2137 | 2035 | 1933 | 1932 | 2033 | 2236 | 2339 | 2441 | 2543 | 2545 | 2545 | 2645 | 2545 | 2545 | 2546 | 2445 | 2442 | 2438 | 2436 | 2535 | 2433 | 2332 | 2231 | 2230 | 2229 | 2428 | 2628 | 2230 | 639 | 2250 | 3958 | 4260 | 3858 | 3454 | 2946 | 2435 | 2128 | 2027 | 2129 | 2331 | 2231 | 2130 | 1929 | 1928 | 1826 | 1725 | 1623 | 1420 | 1218 | 1015 | 712 | 59 | 38 | 36 | 46 | 56 | 67 | 79 | 811 | 1114 | 1216 | 1317 | 1217 | 1216 | 1317 |
| Weer | heldere nacht3° | heldere nacht2° | zonnig2° | zonnig3° | zonnig4° | zonnig5° | zonnig6° | zonnig7° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig7° | heldere nacht6° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | half bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt3° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | half bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt9° | regen11° | buien12° | regen12° | bewolkt13° | regen13° | regen13° | buien13° | regen13° | buien13° | bewolkt13° | buien13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt12° | bewolkt11° | bewolkt11° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt10° | bewolkt10° | regen10° | regen10° | regen10° | regen10° | regen11° | regen12° | regen13° | regen14° | regen14° | regen15° | bewolkt15° | buien15° | buien14° | buien14° | buien14° | buien14° | buien13° | buien13° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | onweer12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien13° | buien13° | buien13° | buien13° | buien13° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | buien12° | regen12° | regen12° | regen12° | buien12° | buien12° | buien13° | regen13° | regen12° | regen12° | buien13° | buien13° | buien13° | regen11° | regen9° | regen7° | regen6° | regen7° | regen7° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt10° | buien10° | buien10° | buien10° | buien10° | buien10° | buien10° | heldere nacht10° | heldere nacht10° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | zonnig9° | zonnig9° | zonnig9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | buien10° | buien10° | buien10° | heldere nacht10° | heldere nacht10° | heldere nacht10° | heldere nacht10° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 19 | 21 | 22 | 21 | 16 | 20 | 20 | 22 | 25 | 24 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 15 | 20 | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 23 | 24 | 24 | 21 | 24 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 25 | 21 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 18 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 36 | 37 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 28 | 26 | 29 | 31 | 38 | 36 | 36 | 34 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| Richting | ZO | ZO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | OZO | OZO | OZO | O | O | O | O | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | ZZW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZZW | Z | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | W | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 7m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | – | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Golf | 0,28s | 0,28s | 0,28s | 0,188s | 0,188s | 0,188s | 0,28s | 0,28s | 0,28s | 0,228s | 0,228s | 0,228s | 0,228s | 0,228s | 0,228s | 0,28s | 0,28s | 0,28s | 0,189s | 0,189s | 0,228s | 0,286s | 0,325s | 0,424s | 0,54s | 0,64s | 0,644s | 0,74s | 0,744s | 0,764s | 0,784s | 0,84s | 0,864s | 0,924s | 0,984s | 1,065s | 1,125s | 1,25s | 1,285s | 1,385s | 1,465s | 1,585s | 1,686s | 1,86s | 1,846s | 1,866s | 1,96s | 1,846s | 1,766s | 1,76s | 1,626s | 1,566s | 1,486s | 1,426s | 1,346s | 1,287s | 1,227s | 1,167s | 1,17s | 1,047s | 17s | 0,947s | 0,97s | 0,867s | 0,827s | 0,827s | 0,87s | 0,86s | 0,86s | 0,86s | 0,85s | 1,085s | 1,385s | 1,665s | 1,726s | 1,786s | 1,846s | 2,026s | 2,226s | 2,47s | 2,567s | 2,747s | 2,97s | 2,947s | 38s | 3,048s | 3,088s | 3,18s | 3,148s | 3,128s | 3,088s | 3,068s | 3,128s | 3,188s | 3,248s | 3,268s | 3,288s | 3,38s | 3,248s | 3,188s | 3,129s | 3,089s | 3,049s | 39s | 2,949s | 2,99s | 2,849s | 2,829s | 2,89s | 2,789s | 2,849s | 2,929s | 2,989s | 2,929s | 2,849s | 2,789s | 2,869s | 2,969s | 3,049s | 3,39s | 3,589s | 3,849s | 3,89s | 3,789s | 3,7410s | 3,5810s | 3,410s | 3,2410s | 3,0810s | 2,9410s | 2,7810s | 2,6610s | 2,5610s | 2,4410s | 2,3610s | 2,310s | 2,2211s | 2,1811s | 2,1211s | 2,0811s | 2,0411s | 211s | 1,9611s | 1,911s | 1,8411s | 1,7811s | 1,711s | 1,6411s | 1,5611s | 1,511s | 1,4211s | 1,3611s | 1,311s | 1,2611s | 1,211s | 1,1611s | 1,111s | 1,0611s | 1,0211s | 111s | 0,9611s | 0,9211s |
| Stroming | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | stil | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | stil | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | stil | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | stil | 0,4 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | stil | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | stil | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | stil | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | stil | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | stil | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | stil | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | stil | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,3 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Berck-sur-Mer ligt aan de Côte d'Opale, net boven de monding van de Authie, waar een sterke getijstroom staat, en het strand is zo vlak dat de zee bij laagwater ver terugtrekt en geulen achterlaat. Van 1 juni tot 30 september houdt de préfecture maritime tussen de avenue du Docteur Quettier en het Institut Calot een zone van 400 meter vrij voor kite, windsurf en lichte zeilboten. Het strand kijkt naar het westnoordwesten, zodat west tot noordwest aanlandig staat en zuidwest en noordnoordwest schuin aanlandig binnenkomen, terwijl noord en zuid langs het strand waaien en oost tot zuidoost aflandig is. Het windstation van Le Touquet staat ruim twaalf kilometer noordelijker aan dezelfde kust, dus de live meting is hier een redelijke indicatie.
Van 1 juni tot en met 30 september ligt een watersportzone van 400 m tussen de avenue du Docteur Quettier en het Institut Calot, alleen voor kite, windsurf en lichte zeilboten; daar vervalt de grens van 5 knopen. Elders geldt binnen 300 m het hele jaar maximaal 5 knopen. Bron: préfecture maritime, arrêté 49/2010.
Het open water bij Berck-sur-Mer ligt op het WNW (288°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, noordoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost en zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).