Vent offshore (vent de terre). Il te pousse vers le large.
| mar. 29 septembre | mer. 30 septembre | jeu. 1 octobre · modèle grossier | ven. 2 octobre · modèle grossier | sam. 3 octobre · modèle grossier | dim. 4 octobre · modèle grossier | lun. 5 octobre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | Go | Go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1014 | 914 | 712 | 79 | 911 | 912 | 1014 | 1114 | 1015 | 1318 | 1218 | 1217 | 1318 | 1419 | 1320 | 1419 | 1419 | 1118 | 1216 | 1016 | 913 | 711 | 59 | 88 | 1219 | 715 | 516 | 56 | 78 | 69 | 911 | 912 | 1013 | 1117 | 1114 | 1215 | 1114 | 1316 | 1518 | 1519 | 1519 | 1620 | 1620 | 1521 | 1218 | 1519 | 1422 | 1221 | 1219 | 1119 | 1017 | 916 | 815 | 713 | 611 | 59 | 57 | 69 | 59 | 58 | 57 | 57 | 58 | 58 | 68 | 710 | 711 | 711 | 711 | 711 | 610 | 48 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 24 | 34 | 35 | 35 | 36 | 47 | 58 | 59 | 610 | 711 | 711 | 612 | 511 | 49 | 26 | 14 | 35 | 47 | 59 | 69 | 58 | 58 | 69 | 610 | 711 | 610 | 69 | 58 | 36 | 35 | 34 | 56 | 810 | 912 | 913 | 912 | 912 | 811 | 711 | 610 | 58 | 47 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 35 | 24 | 13 | 14 | 35 | 46 | 57 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
| Météo | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | nuit claire | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | nuageux | pluie | averses | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | partiellement nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | partiellement nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | ensoleillé | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 9 | 10 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Direction | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SSE | SSE | O | OSO | SO | OSO | S | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | O | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | S | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | S | S | SSO | SO | OSO | O | NO | NNO | N | NE | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | SE | SE | SE | SSE | SSO | SO | OSO | OSO | O | O | O | ONO | ONO | ONO | NO | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | E | E | ENE | NE | N | N | NNO | N | N | N | NNE | NNE | NE | NE | ENE | E | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | N | N | N | N | NNE | NNE | NE | ENE | E |
| Aile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,46 | 0,48 | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,6 | 0,6 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,78 | 0,84 | 0,9 | 0,96 | 0,98 | 1,02 | 1,04 | 1,08 | 1,1 | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 1,12 | 1,1 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1 | 0,98 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,82 | 0,78 | 0,76 | 0,72 | 0,7 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,6 | 0,6 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Courant | étale | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | étale | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | étale | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | étale | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | étale | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | étale | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | étale | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | étale | étale | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | étale | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | étale | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | étale | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | étale | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | étale | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | étale | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Du 1er juin au 30 septembre inclus, une zone de pratique de 400 m s'étend entre l'avenue du Docteur Quettier et l'Institut Calot, réservée au kite, à la planche à voile et aux dériveurs légers ; la limite de 5 nœuds ne s'y applique pas. Ailleurs, la vitesse est limitée toute l'année à 5 nœuds dans la bande des 300 m. Source : préfecture maritime, arrêté 49/2010.
À Berck-sur-Mer, le plan d'eau s'ouvre côté ONO (288°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud-ouest, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, nord-est et sud, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur est et sud-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).