Belgian coast
Now, onshore. Too little wind to ride.
Water 11 °C · 4/3 or 5/4 wetsuit
Best chance this week: Tuesday 8-12h, up to 23 kn.
Too little wind to ride.
| Fri 13 November | Sat 14 November | Sun 15 November · coarse model | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | Thu 19 November · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1520 | 1318 | 1116 | 1014 | 1114 | 1115 | 1014 | 913 | 812 | 811 | 411 | 56 | 67 | 68 | 68 | 67 | 68 | 68 | 78 | 810 | 710 | 710 | 711 | 711 | 610 | 510 | 58 | 68 | 78 | 1013 | 813 | 812 | 913 | 913 | 812 | 812 | 912 | 913 | 1116 | 1318 | 1420 | 1320 | 1522 | 1724 | 1624 | 1320 | 1524 | 1525 | 1627 | 1730 | 1628 | 1627 | 1629 | 1832 | 2441 | 2141 | 1735 | 1828 | 1931 | 1931 | 1931 | 1932 | 2135 | 1934 | 1531 | 1728 | 1629 | 1627 | 1728 | 1627 | 1627 | 1626 | 1627 | 1728 | 1628 | 1325 | 1021 | 817 | 714 | 612 | 612 | 712 | 915 | 1117 | 1320 | 1423 | 1426 | 1127 | 1226 | 1727 | 2032 | 2336 | 2338 | 1833 | 1326 | 1219 | 1116 | 814 | 512 | 210 | 28 | 57 | 610 | 813 | 916 | 815 | 714 | 712 | 712 | 812 | 813 | 1016 | 1421 | 1926 | 1217 | 915 | 813 | 812 | 812 | 912 | 1013 | 1115 | 1216 | 1115 | 913 | 712 | 510 | 47 | 45 | 45 | 46 | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 45 | 45 | 57 | 68 | 710 | 810 | 811 | 811 | 912 | 1013 | 1115 | 1216 | 1216 | 1317 | 1216 | 1115 | 1014 | 913 |
| Sky | sunny9° | sunny9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | partly cloudy10° | partly cloudy10° | partly cloudy10° | partly cloudy9° | clear night6° | clear night5° | clear night5° | clear night5° | clear night5° | clear night4° | clear night4° | clear night4° | clear night3° | sunny3° | sunny3° | sunny3° | sunny5° | sunny6° | sunny7° | sunny8° | sunny8° | sunny8° | sunny8° | clear night7° | clear night6° | clear night6° | clear night5° | clear night5° | clear night4° | cloudy4° | cloudy4° | cloudy4° | cloudy3° | cloudy3° | cloudy3° | cloudy3° | clear night4° | partly cloudy4° | cloudy4° | cloudy5° | cloudy6° | cloudy8° | cloudy9° | rain10° | rain10° | rain11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | partly cloudy11° | partly cloudy11° | partly cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy10° | cloudy10° | cloudy9° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | partly cloudy8° | sunny8° | sunny8° | partly cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy7° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | rain6° | rain6° | rain6° | rain6° | rain6° | rain7° | rain9° | rain11° | rain13° | rain13° | rain12° | rain12° | cloudy11° | cloudy10° | cloudy9° | rain9° | rain8° | rain8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | partly cloudy8° | partly cloudy8° | partly cloudy7° | showers8° | showers8° | showers8° | rain8° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain8° | rain8° | rain8° | rain8° | rain9° | sunny9° | sunny9° | sunny9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | cloudy9° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 15 | 17 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 22 | 24 | 21 | 18 | 19 | 18 | 16 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 24 | 21 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 17 | 20 | 23 | 23 | 18 | 13 | 12 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 26 | 25 | 26 | 29 | 22 | 26 | 25 | 23 | 24 | 26 | 24 | 26 | 27 | 28 | 26 | 19 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 10 | 15 | 19 | 22 | 24 | 24 | 29 | 33 | 32 | 37 | 33 | 32 | 30 | 43 | 42 | 43 | 45 | 43 | 41 | 40 | 39 | 36 | 33 | 27 | 23 | 18 | 11 | 9 | 9 | 5 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
| Direction | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | S | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SSE | SSW | SW | WSW | WSW | W | W | WNW | NNW | NNW | N | N | NNE | SE | SSE | S | SSW | SSW | SSW | S | SSE | SE | SE | ESE | E | ENE | NE | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | WSW | SW | SSW | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NNE | NNE |
| Kite | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 9m | 12m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 9m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – |
| Waves | 1.567s | 1.527s | 1.467s | 1.47s | 1.367s | 1.37s | 1.267s | 1.27s | 1.167s | 1.127s | 1.087s | 1.047s | 17s | 0.987s | 0.947s | 0.97s | 0.887s | 0.847s | 0.87s | 0.787s | 0.747s | 0.727s | 0.687s | 0.667s | 0.647s | 0.67s | 0.587s | 0.567s | 0.547s | 0.527s | 0.57s | 0.57s | 0.486s | 0.466s | 0.466s | 0.446s | 0.426s | 0.426s | 0.45s | 0.45s | 0.425s | 0.424s | 0.464s | 0.484s | 0.524s | 0.584s | 0.644s | 0.74s | 0.744s | 0.84s | 0.844s | 0.94s | 0.964s | 1.024s | 1.15s | 1.185s | 1.265s | 1.385s | 1.485s | 1.65s | 1.625s | 1.625s | 1.646s | 1.586s | 1.546s | 1.486s | 1.466s | 1.446s | 1.426s | 1.46s | 1.366s | 1.346s | 1.36s | 1.246s | 1.26s | 1.146s | 1.16s | 1.046s | 17s | 0.947s | 0.97s | 0.867s | 0.87s | 0.767s | 0.767s | 0.786s | 0.786s | 0.826s | 0.886s | 0.925s | 0.945s | 0.965s | 0.986s | 0.966s | 0.966s | 0.947s | 0.987s | 17s | 1.047s | 1.047s | 1.027s | 1.027s | 17s | 0.967s | 0.947s | 0.97s | 0.867s | 0.827s | 0.87s | 0.787s | 0.767s | 0.747s | 0.727s | 0.77s | 0.77s | 0.687s | 0.687s | 0.687s | 0.77s | 0.77s | 0.77s | 0.726s | 0.726s | 0.726s | 0.726s | 0.726s | 0.76s | 0.686s | 0.666s | 0.666s | 0.647s | 0.647s | 0.647s | 0.647s | 0.647s | 0.647s | 0.647s | 0.647s | 0.647s | 0.627s | 0.627s | 0.627s | 0.67s | 0.67s | 0.67s | 0.587s | 0.587s | 0.587s | 0.587s | 0.587s | 0.587s | 0.587s | 0.587s | 0.587s |
| Current | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Wenduine is part of the municipality of De Haan, and its launch zone lies at the eastern end of the sea wall, where the houses stop and the dunes towards Blankenberge begin. The MDK agency's plan keeps those 180 metres for kitesurfing, but you do have neighbours, because the catamaran zone starts right on the east side and a 30 metre corridor for motorboats and jet skis runs along the west side. The beach faces north-north-west, so north-west to north is onshore and west and north-north-east come in side-on, while a south-westerly blows along the beach and south-east to south is offshore. The live wind comes from Zeebrugge, a good nine kilometres to the east, so treat it as a guide here.
Kitesurfing only in the 180 m launch zone east of The Surfing Elephant club. Wing zone not designated, check with the club. Source: MDK launch-zone plan.
The open water at Wenduine faces NNW (331°). The safest wind directions to get on the water here are north, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast, east and southwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southeast and south, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).