Cross-offshore wind. Only with rescue or experience.
Current with the wind: harder to stay upwind.
| Tue 29 September | Wed 30 September | Thu 1 October · coarse model | Fri 2 October · coarse model | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 812 | 812 | 612 | 913 | 913 | 913 | 712 | 610 | 67 | 68 | 911 | 1014 | 913 | 912 | 1012 | 1014 | 913 | 1013 | 1115 | 1014 | 1114 | 1217 | 1318 | 1319 | 1420 | 1220 | 1217 | 1218 | 1116 | 815 | 712 | 610 | 610 | 710 | 1325 | 816 | 510 | 46 | 56 | 67 | 57 | 46 | 36 | 69 | 912 | 1116 | 1116 | 1319 | 1420 | 1520 | 1522 | 1521 | 1422 | 1220 | 1117 | 1116 | 1016 | 914 | 914 | 913 | 913 | 913 | 913 | 813 | 812 | 712 | 711 | 711 | 812 | 812 | 711 | 711 | 710 | 610 | 59 | 58 | 58 | 58 | 47 | 47 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 | 812 | 812 | 813 | 813 | 713 | 813 | 913 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1116 | 1117 | 1116 | 1116 | 1116 | 811 | 710 | 710 | 68 | 57 | 46 | 56 | 57 | 68 | 57 | 57 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 56 | 57 | 68 | 68 | 68 | 68 | 79 | 710 | 710 | 610 | 69 | 58 | 57 | 46 | 35 | 24 | 13 | 12 | 23 | 23 | 34 |
| Sky | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | partly cloudy | clear night | partly cloudy | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | showers | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | sunny | partly cloudy | partly cloudy | sunny | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | sunny | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | cloudy | partly cloudy | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | clear night |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 13 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 8 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Direction | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | SE | SE | SE | SSE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S | SSE | SSE | S | S | SSW | S | S | SSW | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SW | SW | SW | S | S | SSW | SW | SSW | SSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSW | SW | WSW | W | W | W | W | W | W | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | W | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | W | W | WNW | WNW | NW | NNW | NE | ENE | E | ESE |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Current | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | slack | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | slack | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | slack | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | slack | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | slack | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | slack | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | slack | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | slack | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | slack | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | slack | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | slack | 1.0 | 1.4 | 0.8 | slack | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | slack | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | slack | 1.0 | 1.0 | 0.4 | slack | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | slack |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Kitesurfing only in the 485 m launch zone west of Icarus Surfclub, towards Blankenberge. Wing zone not designated, check with the club. Source: MDK launch-zone plan.
The open water at Zeebrugge faces NW (314°). The safest wind directions to get on the water here are north, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast, east, south and southwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).