Belgian coast
Dark.
Best chance this week: Thursday 8-20h, up to 23 kn.
Cross-offshore wind. Only with rescue or experience.
Current with the wind: harder to stay upwind.
| Fri 2 October | Sat 3 October | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | Thu 8 October · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 810 | 912 | 912 | 1012 | 912 | 912 | 912 | 712 | 710 | 59 | 46 | 35 | 35 | 68 | 48 | 46 | 36 | 34 | 67 | 47 | 35 | 45 | 55 | 67 | 57 | 56 | 45 | 35 | 45 | 35 | 46 | 67 | 57 | 57 | 46 | 45 | 46 | 46 | 57 | 57 | 68 | 79 | 69 | 79 | 710 | 710 | 1012 | 1014 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 12 | 12 | 23 | 45 | 68 | 69 | 79 | 710 | 710 | 912 | 912 | 812 | 711 | 610 | 48 | 36 | 46 | 68 | 58 | 58 | 68 | 710 | 711 | 811 | 812 | 811 | 811 | 711 | 711 | 711 | 710 | 610 | 68 | 58 | 58 | 68 | 69 | 79 | 710 | 711 | 711 | 811 | 711 | 711 | 711 | 710 | 710 | 710 | 710 | 69 | 59 | 58 | 58 | 57 | 46 | 46 | 36 | 26 | 25 | 24 | 34 | 35 | 46 | 57 | 68 | 68 | 79 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 | 1216 | 1218 | 1420 | 1521 | 1622 | 1623 | 1623 | 1623 | 1622 | 1622 | 1622 | 1723 | 1723 | 1724 | 1824 | 1824 | 1926 | 2027 | 2029 | 2230 | 2231 | 2331 | 2130 | 1928 | 1826 | 1725 | 1724 | 1723 | 1824 | 1926 | 1927 | 1927 | 1926 | 1926 | 1726 | 1625 | 1424 |
| Sky | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | cloudy | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | fog | fog | fog | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | showers | showers | showers | showers | showers | showers | showers | showers | showers | showers | showers | showers | showers | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | showers | showers | showers | showers | showers | showers | showers | showers | showers | thunderstorm | thunderstorm | thunderstorm | thunderstorm | thunderstorm | thunderstorm | showers | showers | showers | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 18 | 22 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| Direction | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | WSW | W | W | NW | NW | NNW | ENE | ENE | ENE | ESE | SE | SE | SSE | SSW | SSE | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | WSW | W | W | WNW | NW | NW | NNW | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | SW | SSW | SSE | S | SW | S | W | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | NNW | NW | WNW | W | W | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | WSW | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NW | WNW | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m |
| Waves | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.6 | 0.7 | 0.82 | 0.92 | 1.04 | 1.12 | 1.18 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.3 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | 1.3 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.18 | 1.16 | 1.12 | 1.1 | 1.06 |
| Current | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | slack | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | slack | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | slack | slack | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | slack | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | slack | slack | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | slack | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | slack | slack | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | slack | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | slack | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | slack | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | slack | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.3 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Kitesurfing only in the launch zones: 245 m east of Beach Club Blankenberge or 150 m west of the Pier. Wing zone not designated, check with the club. Source: MDK launch-zone plan.
The open water at Blankenberge faces NNW (343°). The safest wind directions to get on the water here are north, northeast and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the east, southwest and west, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southeast and south, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).