Belgische kust
Nu, zijwind. Donker.
Beste kans deze week: woensdag 16-20 uur, tot 20 kn.
Donker.
Stroming tegen de wind in: makkelijker upwind.
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1320 | 916 | 812 | 811 | 912 | 811 | 810 | 810 | 810 | 811 | 912 | 912 | 912 | 811 | 811 | 711 | 79 | 69 | 48 | 36 | 46 | 68 | 68 | 68 | 68 | 58 | 57 | 67 | 67 | 67 | 57 | 56 | 56 | 46 | 35 | 45 | 45 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 56 | 57 | 47 | 35 | 35 | 23 | 34 | 24 | 35 | 35 | 35 | 45 | 46 | 36 | 35 | 46 | 58 | 48 | 57 | 69 | 710 | 711 | 711 | 710 | 710 | 711 | 711 | 610 | 69 | 58 | 47 | 36 | 25 | 13 | 23 | 34 | 46 | 68 | 69 | 610 | 610 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 610 | 59 | 58 | 47 | 45 | 34 | 25 | 36 | 57 | 57 | 68 | 69 | 69 | 69 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 59 | 58 | 47 | 46 | 36 | 36 | 35 | 25 | 13 | 12 | 03 | 24 | 35 | 45 | 57 | 68 | 68 | 79 | 79 | 79 | 69 | 610 | 711 | 913 | 1014 | 1215 | 1316 | 1318 | 1321 | 1625 | 1928 | 2028 | 2027 | 1926 | 1925 | 1824 | 1723 |
| Weer | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | bewolkt | half bewolkt | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | buien | buien | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 13 | 17 | 18 | 17 | 16 |
| Richting | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | WZW | W | W | WNW | NNW | NNO | ONO | O | OZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZO | Z | ZZW | WZW | W | W | WNW | WNW | NW | NNW | N | NO | Z | Z | ZZO | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | W | NW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | N | WNW | WZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | W | W | W | WZW | ZW | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WNW | NW | NNW | N | NO | ZZO | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | W | WNW | NW | NW | NW | NW | NNW | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N |
| Kite | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m |
| Golf | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,3 |
| Stroming | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | stil | 0,8 | 1,7 | 2,0 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 1,9 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | stil | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 0,3 | stil | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 1,7 | 1,0 | stil | stil | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | stil | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | stil | stil | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | stil | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | stil | stil | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | stil | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | stil | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | stil | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 1,3 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Kitesurfen alleen in de insteekzones: 245 m oostelijk van Beach Club Blankenberge of 150 m westelijk van de Pier. Wingzone niet vastgelegd, check bij de club. Bron: MDK-plan insteekzones.
Het open water bij Blankenberge ligt op het NNW (343°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, noordoost en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij oost, zuidwest en west staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidoost en zuid is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).