Belgische kust
Aflandige wind. Te gevaarlijk.
Water 11 °C · wetsuit 4/3 of 5/4
Beste kans deze week: donderdag 8-18 uur, tot 29 kn.
Aflandige wind. Je wordt de zee op geblazen.
| za 14 november | zo 15 november | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | vr 20 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | Kan net | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 510 | 58 | 79 | 811 | 1013 | 913 | 1014 | 913 | 812 | 811 | 811 | 811 | 912 | 913 | 1115 | 1116 | 1218 | 1319 | 1420 | 1522 | 1523 | 1726 | 1726 | 1826 | 1726 | 1625 | 1424 | 1321 | 1218 | 1320 | 1419 | 1420 | 1521 | 1420 | 2025 | 2228 | 2633 | 2433 | 2531 | 2531 | 2432 | 2430 | 1930 | 2126 | 1825 | 1722 | 1722 | 813 | 813 | 612 | 610 | 59 | 69 | 711 | 813 | 814 | 915 | 1219 | 1422 | 1424 | 1323 | 1424 | 1727 | 1728 | 1729 | 1733 | 1932 | 2236 | 2339 | 2439 | 2543 | 2543 | 2441 | 2340 | 2238 | 2135 | 2134 | 2034 | 2135 | 2035 | 2034 | 1933 | 1831 | 1830 | 1729 | 1728 | 1626 | 1525 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1525 | 1625 | 1626 | 1525 | 1423 | 1422 | 1422 | 1523 | 1523 | 1422 | 1320 | 1219 | 1219 | 1321 | 1422 | 1422 | 1321 | 1220 | 1220 | 1319 | 1319 | 2940 | 2940 | 2840 | 2740 | 2640 | 2538 | 2335 | 2130 | 2027 | 2128 | 2230 | 2332 | 2231 | 2028 | 1927 | 1826 | 1826 | 1826 | 1725 | 1723 | 1621 | 1520 | 1419 | 1318 | 1217 | 1216 | 1116 | 1015 | 914 | 914 | 1014 | 1114 | 1114 | 1014 | 913 | 812 | 812 | 812 | 912 | 912 |
| Weer | zonnig8° | zonnig9° | zonnig8° | heldere nacht7° | heldere nacht6° | heldere nacht6° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | bewolkt3° | bewolkt3° | bewolkt3° | regen4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | half bewolkt4° | half bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt10° | bewolkt11° | bewolkt11° | buien11° | buien11° | regen10° | buien10° | regen10° | half bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt10° | regen10° | regen10° | regen10° | bewolkt10° | bewolkt10° | regen10° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | regen8° | regen8° | regen8° | regen9° | regen9° | regen11° | regen12° | regen13° | bewolkt14° | bewolkt15° | buien15° | buien14° | buien14° | buien13° | bewolkt13° | bewolkt13° | buien13° | buien12° | buien12° | bewolkt12° | bewolkt12° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | buien11° | buien11° | buien11° | buien11° | buien11° | buien11° | onweer11° | onweer11° | onweer11° | buien11° | buien11° | buien12° | bewolkt12° | bewolkt12° | bewolkt12° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt11° | regen10° | regen10° | regen10° | regen7° | regen7° | regen6° | regen6° | regen6° | regen7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt9° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt9° | zonnig9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | bewolkt7° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 20 | 22 | 26 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 19 | 21 | 18 | 17 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 22 | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 24 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 20 | 25 | 20 | 18 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 21 | 20 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 19 | 22 | 24 | 28 | 23 | 24 | 31 | 30 | 33 | 36 | 29 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 30 | 28 | 22 | 18 | 19 | 25 | 29 | 37 | 42 | 37 | 34 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 28 | 29 | 31 | 32 | 31 | 28 | 29 | 28 | 31 | 30 | 29 | 29 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 8 | 5 | 13 | 18 | 22 | 24 | 22 | 18 | 16 | 17 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 15 | 9 | 6 | 10 | 15 | 16 | 12 | 10 | 14 | 15 | 12 | 10 | 10 |
| Richting | Z | ZO | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | W | W | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WZW | ZW | ZZW | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,67s | 0,587s | 0,567s | 0,547s | 0,527s | 0,57s | 0,57s | 0,486s | 0,466s | 0,446s | 0,426s | 0,46s | 0,46s | 0,386s | 0,385s | 0,385s | 0,385s | 0,424s | 0,484s | 0,523s | 0,523s | 0,524s | 0,524s | 0,544s | 0,544s | 0,564s | 0,584s | 0,624s | 0,644s | 0,74s | 0,764s | 0,824s | 0,844s | 0,864s | 0,884s | 0,944s | 1,024s | 1,084s | 1,145s | 1,225s | 1,285s | 1,265s | 1,225s | 1,25s | 1,25s | 1,225s | 1,225s | 1,225s | 1,246s | 1,246s | 1,26s | 1,166s | 1,126s | 1,066s | 1,026s | 0,966s | 0,946s | 0,97s | 0,887s | 0,886s | 0,96s | 0,96s | 0,887s | 0,887s | 0,867s | 1,026s | 1,186s | 1,345s | 1,465s | 1,566s | 1,686s | 1,686s | 1,666s | 1,666s | 1,76s | 1,726s | 1,766s | 1,746s | 1,746s | 1,726s | 1,76s | 1,76s | 1,686s | 1,76s | 1,726s | 1,746s | 1,786s | 1,86s | 1,846s | 1,786s | 1,726s | 1,666s | 1,76s | 1,746s | 1,786s | 1,786s | 1,786s | 1,786s | 1,666s | 1,546s | 1,426s | 1,326s | 1,246s | 1,146s | 1,15s | 1,085s | 1,045s | 1,085s | 1,145s | 1,185s | 1,165s | 1,125s | 1,15s | 1,085s | 1,045s | 1,025s | 0,985s | 0,925s | 0,885s | 0,86s | 0,746s | 0,666s | 0,666s | 0,665s | 0,665s | 0,845s | 1,045s | 1,225s | 1,285s | 1,366s | 1,426s | 1,366s | 1,326s | 1,266s | 1,26s | 1,146s | 1,086s | 1,046s | 16s | 0,966s | 0,946s | 0,926s | 0,96s | 0,96s | 0,886s | 0,886s | 0,886s | 0,886s | 0,886s | 0,886s | 0,886s | 0,886s | 0,887s |
| Stroming | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Wenduine hoort bij De Haan, en de insteekzone ligt er aan het oostelijke eind van de zeedijk, waar de huizen ophouden en de duinen richting Blankenberge beginnen. Het plan van het agentschap MDK houdt die 180 meter vrij voor kitesurfen, maar je hebt wel buren, want aan de oostkant ligt meteen de zone voor catamarans en aan de westkant een corridor van 30 meter voor motorboten en waterscooters. Het strand kijkt naar het noordnoordwesten, zodat noordwest tot noord aanlandig staat en west en noordnoordoost schuin binnenkomen, terwijl zuidwest langs het strand waait en zuidoost tot zuid aflandig is. De live wind komt uit Zeebrugge, ruim negen kilometer naar het oosten, en is hier dus een richtwaarde.
Kitesurfen alleen in de insteekzone van 180 m oostelijk van club The Surfing Elephant. Wingzone niet vastgelegd, check bij de club. Bron: MDK-plan insteekzones.
Het open water bij Wenduine ligt op het NNW (331°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost, oost en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidoost en zuid is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).