Wadden Islands
Now, cross-onshore. Your 12m. Good chance of perfect.
Best chance this week: today 13-16h, up to 14 kn.
Your 12m. Good chance of perfect.
Cross-current: it pushes you sideways.
Weaker tide now, high water at 23:12. · Texel Noordzee
| Thu 1 October | Fri 2 October | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1418 | 1419 | 1417 | 1317 | 1116 | 1114 | 1014 | 913 | 1113 | 913 | 611 | 79 | 710 | 79 | 68 | 58 | 68 | 57 | 67 | 79 | 68 | 79 | 1013 | 1317 | 1317 | 1216 | 1115 | 714 | 710 | 510 | 47 | 78 | 58 | 46 | 67 | 67 | 79 | 79 | 810 | 811 | 711 | 79 | 69 | 710 | 710 | 710 | 811 | 1014 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1015 | 914 | 913 | 912 | 1015 | 615 | 811 | 812 | 913 | 813 | 611 | 69 | 69 | 68 | 48 | 36 | 35 | 24 | 45 | 57 | 57 | 710 | 811 | 812 | 912 | 912 | 812 | 912 | 1013 | 1115 | 1217 | 1318 | 1319 | 1419 | 1420 | 1320 | 1320 | 1319 | 1319 | 1318 | 1319 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1419 | 1419 | 1419 | 1318 | 1217 | 1116 | 1015 | 1015 | 1014 | 1115 | 1115 | 1116 | 1115 | 1115 | 1015 | 1014 | 914 | 913 | 711 | 812 | 914 | 1015 | 1015 | 1116 | 1117 | 1118 | 1118 | 1016 | 914 | 913 | 812 | 913 | 913 | 913 | 1014 | 1014 | 1014 | 914 | 914 | 913 | 912 | 812 | 712 | 612 | 713 | 713 | 713 | 613 | 612 | 611 | 612 | 915 | 1321 | 1624 | 1625 | 1523 | 1522 |
| Sky | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | sunny | sunny | cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | clear night | partly cloudy | sunny | partly cloudy | sunny | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | rain | showers | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 |
| Direction | W | W | W | W | W | W | WNW | W | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | SW | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | WSW | SSW | SW | SSW | SW | SSW | SSE | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSE | S | S | S | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | W | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NNW | N | N | N | NNW | NW |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Waves | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.4 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.6 | 0.64 | 0.66 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.66 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.86 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.36 | 0.38 |
| Current | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | slack | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | slack | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | slack | slack | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | slack | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | slack | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | slack | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | slack | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | slack | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | slack | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | slack | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | slack | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | slack | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Paal 17 is the best-known kite beach on Texel, right by the beach access at De Koog. It is a wide North Sea beach with waves on the outside and plenty of room to rig well away from the beachgoers. In summer it fills up with holiday crowds, but outside the season you often ride almost alone. The crossing from Den Helder is short, so it works even for a day trip.
The open water at Texel · Paal 17 faces WNW (293°). The safest wind directions to get on the water here are north, southwest, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast and south, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the east and southeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).