Ilhas Wadden
Agora: vento side-on. Seu 9m, ou o 12m se quiser mais potência.
Água 10 °C · neoprene 4/3 ou 5/4
Maré boa agora: perto da maré alta · Texel Noordzee
Melhor chance da semana: hoje 9h-18h, até 25 nós.
Seu 9m, ou o 12m se quiser mais potência.
Corrente no mesmo sentido do vento: fica mais difícil fazer upwind.
Maré boa agora: perto da maré alta · Texel Noordzee
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro · modelo de baixa resolução | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 2430 | 2330 | 2229 | 2127 | 2328 | 2430 | 2532 | 2531 | 2331 | 2430 | 2633 | 2633 | 2633 | 2533 | 2632 | 2532 | 2531 | 2942 | 2738 | 2939 | 2336 | 2437 | 2438 | 2534 | 2231 | 2235 | 1632 | 2229 | 2329 | 2329 | 2430 | 2031 | 1827 | 1434 | 1423 | 1724 | 1521 | 1923 | 1123 | 1420 | 1519 | 1620 | 1621 | 1520 | 1419 | 1318 | 1317 | 1116 | 1217 | 1420 | 1522 | 1723 | 1724 | 1723 | 1725 | 1624 | 1523 | 1521 | 1320 | 1318 | 1419 | 1319 | 1420 | 1520 | 1520 | 1520 | 1521 | 1420 | 1521 | 1622 | 1622 | 1623 | 1723 | 1724 | 1826 | 1928 | 2029 | 2029 | 2029 | 1928 | 1926 | 1825 | 1725 | 1630 | 2137 | 2742 | 2842 | 2741 | 2639 | 2538 | 2437 | 2336 | 2234 | 2032 | 1829 | 1726 | 1523 | 1320 | 1319 | 1218 | 1117 | 916 | 714 | 814 | 914 | 1014 | 1013 | 811 | 68 | 56 | 36 | 25 | 34 | 45 | 57 | 69 | 812 | 1015 | 1218 | 1420 | 1523 | 1624 | 1625 | 1625 | 1625 | 1727 | 1929 | 1930 | 1828 | 1726 | 1426 | 1130 | 1737 | 2440 | 2338 | 1932 | 1526 | 1323 | 1121 | 1019 | 1018 | 1018 | 1118 | 1118 | 1119 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1218 | 1118 | 1017 | 915 | 814 | 712 | 610 | 47 | 35 | 26 |
| Tempo | parcialmente nublado10° | ensolarado9° | ensolarado10° | ensolarado10° | parcialmente nublado10° | ensolarado10° | ensolarado10° | nublado10° | ensolarado10° | noite limpa10° | noite limpa10° | noite limpa10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | pancadas de chuva10° | parcialmente nublado9° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | chuva8° | parcialmente nublado10° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | parcialmente nublado10° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva10° | nublado10° | chuva10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | noite limpa9° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | noite limpa9° | parcialmente nublado9° | nublado9° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | nublado9° | ensolarado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado7° | noite limpa7° | noite limpa6° | noite limpa6° | parcialmente nublado6° | nublado6° | nublado6° | nublado6° | nublado5° | nublado5° | nublado5° | nublado5° | nublado5° | nublado5° | nublado5° | nublado6° | nublado8° | nublado8° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | chuva9° | chuva10° | chuva10° | nublado11° | nublado11° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | parcialmente nublado12° | parcialmente nublado12° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva10° | pancadas de chuva10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | chuva7° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | pancadas de chuva10° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 29 | 27 | 29 | 23 | 24 | 24 | 25 | 22 | 22 | 16 | 22 | 23 | 23 | 24 | 20 | 18 | 14 | 14 | 17 | 15 | 19 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 16 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 23 | 23 | 23 | 15 | 26 | 21 | 21 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 23 | 20 | 21 | 15 | 19 | 17 | 18 | 16 | 18 | 9 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 21 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 23 | 20 | 20 | 23 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | 26 | 25 | 24 | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 25 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 20 | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 30 | 31 | 26 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 29 | 28 | 27 | 30 | 23 | 24 | 23 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 21 | 26 | 29 | 27 | 26 | 27 | 26 | 29 | 35 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Direção | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NW | NW | NNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSE | SSE | SSW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WNW | NW | NNW | N | N | N | N | N | N | NNE | ENE | E | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | WSW | WNW |
| Kite | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Onda | 1,245s | 1,45s | 1,55s | 1,66s | 1,76s | 1,86s | 1,96s | 26s | 2,087s | 2,167s | 2,247s | 2,327s | 2,427s | 2,58s | 2,528s | 2,568s | 2,588s | 2,628s | 2,648s | 2,688s | 2,668s | 2,648s | 2,628s | 2,588s | 2,528s | 2,488s | 2,428s | 2,368s | 2,38s | 2,268s | 2,27s | 2,167s | 2,127s | 2,087s | 2,047s | 1,987s | 1,97s | 1,847s | 1,787s | 1,77s | 1,647s | 1,587s | 1,547s | 1,487s | 1,427s | 1,387s | 1,327s | 1,267s | 1,226s | 1,166s | 1,146s | 1,16s | 1,086s | 1,066s | 1,046s | 1,026s | 16s | 0,966s | 0,946s | 0,96s | 0,866s | 0,825s | 0,785s | 0,765s | 0,725s | 0,75s | 0,665s | 0,645s | 0,625s | 0,65s | 0,584s | 0,664s | 0,764s | 0,844s | 0,944s | 1,064s | 1,165s | 1,165s | 1,145s | 1,145s | 1,25s | 1,245s | 1,35s | 1,465s | 1,625s | 1,785s | 1,886s | 1,966s | 2,066s | 2,166s | 2,266s | 2,366s | 2,286s | 2,27s | 2,127s | 2,047s | 1,987s | 1,97s | 1,866s | 1,86s | 1,766s | 1,686s | 1,586s | 1,56s | 1,86s | 2,087s | 2,387s | 2,447s | 2,487s | 2,547s | 2,467s | 2,47s | 2,327s | 2,267s | 2,187s | 2,127s | 2,067s | 2,027s | 1,967s | 1,927s | 1,867s | 1,827s | 1,767s | 1,727s | 1,667s | 1,627s | 1,586s | 1,546s | 1,526s | 1,486s | 1,466s | 1,566s | 1,646s | 1,746s | 1,846s | 1,926s | 2,026s | 2,126s | 2,26s | 2,36s | 2,366s | 2,46s | 2,467s | 2,467s | 2,467s | 2,467s | 2,447s | 2,427s | 2,46s | 2,346s | 2,36s | 2,246s | 2,166s | 2,066s | 1,986s | 1,846s | 1,726s | 1,586s | 1,486s |
| Corrente | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | parada | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | parada | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | parada | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | parada | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | parada | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | parada | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | parada | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | parada | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | parada | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
Paal 17 é a praia de kite mais conhecida de Texel, junto ao acesso à praia de De Koog. É uma praia larga do Mar do Norte, com ondas lá fora e espaço de sobra para montar o kite bem longe dos banhistas. De junho a agosto a praia enche com o movimento das férias, mas fora da temporada muitas vezes você veleja praticamente sozinho. A travessia a partir de Den Helder é curta, então dá para ir e voltar no mesmo dia.
Em Texel · Paal 17, o mar aberto fica na direção WNW (293°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, sudoeste, oeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento nordeste e sul, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento leste e sudeste, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).