Wadden
Nu, aanlandig. Donker.
Beste kans deze week: woensdag 11-20 uur, tot 21 kn.
Donker.
Dwarsstroom: zet je zijwaarts.
Getij werkt mee, hoogwater om 23:12. · Texel Noordzee
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1014 | 1013 | 713 | 912 | 912 | 711 | 610 | 68 | 48 | 57 | 67 | 68 | 79 | 810 | 912 | 1014 | 1115 | 1015 | 1215 | 1115 | 814 | 810 | 810 | 710 | 710 | 69 | 68 | 79 | 710 | 79 | 79 | 810 | 810 | 912 | 912 | 912 | 912 | 1013 | 1115 | 1316 | 1216 | 1015 | 1013 | 1113 | 1114 | 1014 | 813 | 610 | 69 | 710 | 711 | 811 | 1014 | 1015 | 914 | 812 | 812 | 811 | 711 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 37 | 46 | 47 | 47 | 47 | 57 | 47 | 36 | 36 | 35 | 45 | 57 | 79 | 811 | 812 | 913 | 1013 | 1014 | 1115 | 1216 | 1217 | 1318 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1318 | 1218 | 1217 | 1116 | 1115 | 1014 | 913 | 912 | 812 | 812 | 812 | 812 | 912 | 913 | 913 | 812 | 812 | 812 | 913 | 1014 | 1014 | 1015 | 914 | 914 | 914 | 813 | 813 | 712 | 711 | 610 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 79 | 69 | 710 | 711 | 713 | 715 | 1018 | 1421 | 1725 | 1929 | 2131 | 2031 | 1929 | 1727 | 1626 | 1524 | 1422 | 1421 | 1320 | 1219 |
| Weer | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 18 | 25 | 24 | 20 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Richting | WNW | W | WNW | W | W | W | WZW | WZW | ZZW | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZO | Z | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | WZW | WZW | W | W | WNW | W | WZW | W | WNW | NNW | NNO | NNO | N | N | N | N | N | NNO | N | N | N | NNW | N | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | NW | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | N | NNW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Golf | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,4 | 0,42 | 0,46 | 0,5 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,4 | 0,42 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,6 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | 0,72 | 0,76 | 0,82 | 0,86 | 0,88 | 0,92 | 0,94 | 0,92 | 0,9 | 0,88 | 0,84 | 0,82 | 0,78 | 0,76 | 0,72 | 0,7 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 |
| Stroming | 1,2 | 0,5 | stil | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | stil | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 0,6 | stil | stil | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | stil | stil | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | stil | stil | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | stil | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | stil | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | stil | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | stil | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | stil | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | stil | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | stil | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Paal 17 is het bekendste kitestrand van Texel, bij de strandopgang van De Koog. Een breed Noordzeestrand met golven aan de buitenkant en ruimte genoeg om ver van de badgasten op te bouwen. In de zomer is het hier vakantiedrukte, buiten het seizoen vaar je vaak vrijwel alleen. De overtocht vanaf Den Helder is kort, dus ook voor een dagtrip haalbaar.
Het open water bij Texel · Paal 17 ligt op het WNW (293°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost en zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).