Noord-Holland
Nu, aanlandig. Te weinig wind om te kiten.
Beste kans deze week: woensdag 13-20 uur, tot 19 kn.
Te weinig wind om te kiten.
Stroming mee met de wind: lastiger upwind.
Getij maakt hier weinig uit · hoog 20:34 · laag 06:16
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1217 | 1115 | 914 | 1012 | 1013 | 713 | 710 | 610 | 58 | 56 | 78 | 68 | 78 | 79 | 79 | 810 | 810 | 710 | 1012 | 1113 | 1114 | 1114 | 513 | 68 | 810 | 710 | 79 | 69 | 58 | 79 | 710 | 710 | 810 | 811 | 912 | 913 | 912 | 812 | 711 | 79 | 811 | 1013 | 1114 | 1014 | 1013 | 912 | 1012 | 912 | 711 | 69 | 58 | 56 | 57 | 68 | 69 | 610 | 913 | 1013 | 913 | 913 | 912 | 712 | 59 | 58 | 68 | 58 | 57 | 47 | 46 | 57 | 58 | 48 | 68 | 58 | 47 | 25 | 04 | 23 | 34 | 56 | 68 | 69 | 710 | 811 | 811 | 812 | 912 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1217 | 1217 | 1217 | 1116 | 1115 | 1015 | 914 | 913 | 812 | 811 | 710 | 710 | 711 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 710 | 710 | 811 | 913 | 1014 | 914 | 913 | 813 | 914 | 914 | 813 | 712 | 610 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 68 | 69 | 610 | 710 | 711 | 612 | 712 | 914 | 1219 | 1624 | 1829 | 1930 | 1829 | 1728 | 1626 | 1524 | 1422 | 1321 | 1220 | 1220 |
| Weer | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | zonnig | zonnig | bewolkt | zonnig | zonnig | half bewolkt | zonnig | half bewolkt | zonnig | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | bewolkt | regen | regen | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 11 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 |
| Richting | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WZW | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | ZZO | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | ZW | W | WZW | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | W | W | W | WZW | ZW | WZW | W | WNW | NNW | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | NNW | N | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ZW | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | WNW | NW | NNW | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | NNW |
| Kite | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Golf | 0,52 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,6 | 0,6 | 0,62 | 0,66 | 0,7 | 0,74 | 0,76 | 0,8 | 0,82 | 0,82 | 0,8 | 0,8 | 0,78 | 0,74 | 0,72 | 0,7 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,26 |
| Stroming | 0,5 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | stil | stil | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | stil | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | stil | stil | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | stil | stil | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | stil | stil | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | stil | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | stil | 0,8 | 0,9 | 0,6 | stil | stil | stil | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | stil | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | stil | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | stil | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | stil | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | stil | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | stil | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | stil | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,5 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Callantsoog is een geliefde golfspot in de kop van Noord-Holland, met een breed strand en het natuurgebied het Zwanenwater erachter. De kust buigt hier iets, waardoor west tot noordwest er lekker aanlandig op staat. In de zomer een levendige badplaats, daarbuiten heerlijk leeg.
Het open water bij Callantsoog ligt op het WNW (290°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost en zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).