Noord-Holland
Nu, aanlandig. Donker.
Beste kans deze week: woensdag 13-20 uur, tot 19 kn.
Donker.
Dwarsstroom: zet je zijwaarts.
Minder getij nu, laagwater om 06:16. · Den Helder Marsdiep
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1014 | 1013 | 713 | 710 | 610 | 48 | 67 | 48 | 46 | 79 | 79 | 79 | 810 | 810 | 911 | 1113 | 1215 | 1316 | 1216 | 1317 | 615 | 810 | 810 | 810 | 810 | 911 | 612 | 79 | 810 | 810 | 811 | 912 | 912 | 812 | 811 | 711 | 79 | 710 | 1013 | 1013 | 912 | 912 | 1013 | 813 | 911 | 1012 | 712 | 710 | 46 | 46 | 56 | 710 | 610 | 711 | 913 | 812 | 812 | 712 | 610 | 58 | 57 | 58 | 58 | 68 | 58 | 47 | 58 | 68 | 59 | 69 | 59 | 47 | 36 | 14 | 23 | 23 | 34 | 45 | 46 | 58 | 69 | 69 | 710 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1015 | 914 | 913 | 812 | 711 | 710 | 610 | 69 | 610 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 711 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 711 | 710 | 69 | 68 | 58 | 58 | 58 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 610 | 710 | 811 | 812 | 812 | 812 | 913 | 1217 | 1522 | 1926 | 1927 | 1927 | 1927 | 1826 | 1824 | 1723 | 1622 | 1522 | 1521 |
| Weer | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | buien | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | buien | buien | buien | buien | buien | buien | regen | regen | regen | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Richting | W | WNW | WNW | W | W | WZW | ZZO | ZZO | ZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | W | WNW | WNW | NW | WZW | WZW | WZW | WNW | NW | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | ONO | ZO | Z | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | WNW | NW | NNW | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | NNW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Golf | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,34 | 0,36 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,7 | 0,74 | 0,76 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,78 | 0,74 | 0,72 | 0,7 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,6 | 0,6 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,26 |
| Stroming | 0,7 | stil | stil | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | stil | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | stil | stil | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | stil | 0,8 | 0,9 | 0,4 | stil | stil | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | stil | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | stil | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | stil | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | stil | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,4 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Camperduin is een breed Noordzeestrand bij Schoorl dat door de kustversterking flink is verruimd. Golven bij west tot noordwest en veel opbouwruimte, met de Hondsbossche Duinen in de rug.
Het open water bij Camperduin ligt op het WNW (290°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost en zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).