North Holland
Now, cross-onshore. Too little wind to ride.
Best chance this week: Monday 9-14h, up to 15 kn.
Too little wind to ride.
Current with the wind: harder to stay upwind.
Weaker tide now, low water at 17:56. · Den Helder Marsdiep
| Thu 1 October | Fri 2 October | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Marginal | Go | Marginal | Go | Go | Go | Marginal | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1625 | 1519 | 1318 | 1518 | 1218 | 1417 | 1419 | 1418 | 1317 | 1417 | 1417 | 1217 | 1015 | 1013 | 812 | 510 | 47 | 47 | 58 | 79 | 69 | 811 | 810 | 710 | 79 | 79 | 1012 | 912 | 1316 | 1216 | 1216 | 917 | 912 | 912 | 912 | 711 | 69 | 79 | 710 | 711 | 810 | 810 | 811 | 811 | 810 | 811 | 810 | 610 | 79 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 711 | 710 | 711 | 710 | 610 | 59 | 58 | 58 | 58 | 69 | 710 | 59 | 58 | 48 | 510 | 915 | 813 | 712 | 410 | 49 | 59 | 69 | 69 | 58 | 58 | 69 | 610 | 710 | 710 | 811 | 811 | 912 | 1014 | 1115 | 1216 | 1217 | 1318 | 1319 | 1319 | 1320 | 1320 | 1319 | 1319 | 1419 | 1420 | 1521 | 1421 | 1420 | 1320 | 1319 | 1319 | 1218 | 1117 | 1116 | 1014 | 913 | 913 | 812 | 812 | 711 | 610 | 610 | 69 | 69 | 69 | 69 | 79 | 710 | 710 | 711 | 811 | 811 | 811 | 912 | 1014 | 1115 | 1114 | 1014 | 913 | 912 | 812 | 811 | 811 | 912 | 912 | 912 | 812 | 711 | 711 | 710 | 79 | 69 | 68 | 69 | 710 | 712 | 812 | 712 | 610 | 610 | 913 | 1317 | 1621 | 1722 | 1622 | 1722 |
| Sky | rain | cloudy | cloudy | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloudy | cloudy | partly cloudy | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | thunderstorm | thunderstorm | showers | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | showers | rain | rain | rain | showers | showers | showers | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 16 | 15 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 11 | 5 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 |
| Direction | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | SSW | SSE | S | S | SSE | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SSE | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | WSW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WNW | W | WNW | N | NNE | NNE | NNE | N | NNW | NW | WNW | WNW | W | W | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | W | W | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Waves | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.36 |
| Current | 1.3 | 0.6 | 0.3 | slack | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | slack | slack | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | slack | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | slack | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | slack | slack | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.5 | 0.6 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | slack | slack | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | slack | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | slack | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | slack | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | slack | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | slack | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.6 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Camperduin is a wide North Sea beach near Schoorl that was considerably enlarged by the coastal reinforcement works. Expect waves in west to northwest, plenty of rigging space, and the Hondsbossche Duinen at your back.
The open water at Camperduin faces WNW (290°). The safest wind directions to get on the water here are north, southwest, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast and south, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the east and southeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).