North Holland
Offshore wind. Too dangerous.
Best chance this week: Sunday 17-20h, up to 15 kn.
Offshore wind. You'll be blown out to sea.
Tide barely matters here · high 19:00 · low 14:28
| Wed 30 September | Thu 1 October | Fri 2 October · coarse model | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1115 | 1419 | 1319 | 1218 | 916 | 812 | 1012 | 712 | 69 | 57 | 68 | 69 | 17 | 55 | 614 | 1218 | 1519 | 517 | 28 | 34 | 911 | 1014 | 912 | 1214 | 1215 | 1316 | 1016 | 612 | 811 | 1113 | 1116 | 1114 | 1113 | 1215 | 1114 | 913 | 911 | 912 | 811 | 710 | 710 | 58 | 912 | 312 | 912 | 811 | 811 | 811 | 46 | 57 | 68 | 69 | 710 | 710 | 811 | 811 | 812 | 611 | 69 | 68 | 68 | 79 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 811 | 812 | 812 | 811 | 811 | 812 | 912 | 912 | 912 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 912 | 912 | 912 | 914 | 1115 | 1117 | 1116 | 915 | 714 | 514 | 714 | 1014 | 1114 | 1014 | 1014 | 913 | 812 | 711 | 812 | 914 | 1115 | 1217 | 1318 | 1419 | 1419 | 1519 | 1520 | 1520 | 1419 | 1520 | 1521 | 1723 | 1724 | 1724 | 1724 | 1624 | 1522 | 1421 | 1319 | 1319 | 1319 | 1318 | 1218 | 1117 | 1116 | 1116 | 1115 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 913 | 913 | 913 | 912 | 812 | 812 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 710 | 79 | 69 | 710 | 811 | 912 | 912 | 812 | 712 | 711 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Sky | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | sunny | sunny | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | showers | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 11 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 15 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 10 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 15 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Direction | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SSE | SSE | SSE | S | WSW | ENE | ESE | S | SSW | SSW | SSE | SE | E | W | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | NW | S | SW | SSE | S | S | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | SW | WSW | W | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Kite | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.5 | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.66 | 0.7 | 0.74 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | 0.86 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.86 | 0.84 | 0.8 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 |
| Current | 0.4 | slack | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | slack | slack | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | slack | slack | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | slack | slack | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | slack | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | slack | slack | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | slack | slack | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.8 | 1.1 | 0.7 | slack | slack | slack | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | slack | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | slack | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | slack | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | slack | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | slack | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | slack | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | slack | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | slack | 0.7 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Egmond aan Zee is a classic Noord-Holland wave spot with plenty of room and a lively village behind it. It is popular in west to northwest.
The open water at Egmond aan Zee faces WNW (290°). The safest wind directions to get on the water here are north, southwest, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast and south, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the east and southeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).