Hollande-Septentrionale
Maintenant, onshore. Ta 9m, ou une 12m si tu veux plus de puissance.
Eau 12 °C · combinaison 3/2 ou 4/3
Ici, la marée compte peu · autour de la marée basse · marée basse 13h50 · marée haute 17h58
Meilleure chance cette semaine : dimanche 10h-14h, jusqu'à 22 nds.
Ta 9m, ou une 12m si tu veux plus de puissance.
Courant traversier : il te décale sur le côté.
Ici, la marée compte peu · autour de la marée basse · marée basse 13h50 · marée haute 17h58
| ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Limite | Go | Go | Go | Go | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1527 | 2027 | 1627 | 1926 | 2026 | 1326 | 1621 | 1220 | 1421 | 1317 | 1016 | 1013 | 1118 | 1114 | 1215 | 1015 | 917 | 1417 | 1418 | 1518 | 1418 | 1418 | 1823 | 1723 | 1721 | 1621 | 1520 | 1419 | 1018 | 914 | 1013 | 813 | 811 | 812 | 710 | 710 | 711 | 812 | 812 | 1115 | 1216 | 1317 | 1318 | 1722 | 1522 | 1925 | 2029 | 2232 | 2032 | 1728 | 1825 | 1926 | 2231 | 2038 | 2434 | 2335 | 2234 | 3044 | 2645 | 2538 | 2437 | 2235 | 2333 | 2535 | 2439 | 2535 | 2236 | 2132 | 2131 | 2130 | 2131 | 2130 | 2231 | 2231 | 2231 | 2131 | 2130 | 2029 | 1927 | 1826 | 1725 | 1524 | 1322 | 1220 | 1319 | 1217 | 1014 | 1014 | 1218 | 1723 | 2028 | 2130 | 2132 | 2132 | 2031 | 1928 | 1725 | 1321 | 816 | 413 | 615 | 1118 | 1520 | 1520 | 1419 | 1318 | 1117 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 913 | 913 | 914 | 1014 | 1017 | 916 | 714 | 612 | 410 | 48 | 37 | 36 | 25 | 25 | 35 | 45 | 46 | 46 | 47 | 57 | 58 | 69 | 69 | 69 | 710 | 711 | 812 | 812 | 913 | 913 | 913 | 913 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 913 | 913 | 913 | 914 | 914 | 914 |
| Météo | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | pluie9° | nuageux10° | pluie10° | pluie10° | pluie10° | nuageux10° | partiellement nuageux10° | pluie10° | partiellement nuageux10° | nuageux10° | pluie10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | nuageux10° | pluie10° | nuageux10° | nuit claire10° | nuageux10° | nuageux10° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | ensoleillé9° | ensoleillé9° | ensoleillé9° | ensoleillé9° | partiellement nuageux9° | ensoleillé7° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuit claire5° | nuit claire4° | nuit claire4° | partiellement nuageux3° | nuageux3° | nuageux3° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux2° | nuageux3° | nuageux4° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux8° | pluie9° | pluie9° | pluie10° | pluie11° | partiellement nuageux11° | nuageux11° | averses11° | orage12° | averses11° | averses12° | averses11° | averses11° | averses11° | averses11° | averses10° | averses10° | pluie10° | nuageux9° | averses8° | averses8° | nuageux8° | partiellement nuageux8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | ensoleillé8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux7° | pluie6° | pluie6° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie4° | pluie3° | pluie3° | pluie3° | pluie4° | pluie4° | pluie5° | pluie5° | pluie6° | pluie7° | pluie8° | pluie9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | pluie5° | pluie5° | pluie6° | pluie9° | pluie9° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux4° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 15 | 20 | 16 | 19 | 20 | 13 | 16 | 12 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 17 | 15 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 26 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 20 | 17 | 18 | 19 | 22 | 20 | 24 | 23 | 22 | 30 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 13 | 8 | 4 | 6 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 27 | 24 | 23 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 23 | 19 | 35 | 38 | 36 | 32 | 27 | 33 | 39 | 42 | 43 | 41 | 21 | 21 | 17 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Direction | ONO | NNO | N | NO | NO | NNO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | NO | ONO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | ESE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | SSO | S | S | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SSO | S | SSE | SE | ESE | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | ONO | O | OSO | OSO | SO | SO | SSO | S | SSE | SE | SE | ESE | ESE | E | ENE | NO | NO | ONO | O | O | OSO | SO | OSO | SO | SSO | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE |
| Aile | 12m | 9m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 2,248s | 2,187s | 2,17s | 2,047s | 1,987s | 1,947s | 1,887s | 1,827s | 1,767s | 1,77s | 1,647s | 1,587s | 1,527s | 1,467s | 1,47s | 1,347s | 1,287s | 1,247s | 1,187s | 1,147s | 1,087s | 1,046s | 1,026s | 16s | 0,986s | 0,966s | 0,946s | 0,926s | 0,886s | 0,866s | 0,826s | 0,786s | 0,766s | 0,726s | 0,76s | 0,666s | 0,646s | 0,626s | 0,585s | 0,565s | 0,545s | 0,545s | 0,525s | 0,624s | 0,744s | 0,844s | 0,884s | 0,944s | 0,984s | 0,984s | 14s | 14s | 1,045s | 1,15s | 1,145s | 1,265s | 1,45s | 1,525s | 1,645s | 1,765s | 1,885s | 1,866s | 1,826s | 1,86s | 1,946s | 2,066s | 2,26s | 2,186s | 2,186s | 2,166s | 2,27s | 2,227s | 2,267s | 2,247s | 2,27s | 2,187s | 2,127s | 2,047s | 1,987s | 1,927s | 1,847s | 1,787s | 1,77s | 1,647s | 1,567s | 1,57s | 1,427s | 1,367s | 1,327s | 1,287s | 1,247s | 1,228s | 1,228s | 1,28s | 1,188s | 1,188s | 1,168s | 1,128s | 1,18s | 1,068s | 1,048s | 18s | 0,988s | 0,968s | 0,948s | 0,928s | 0,928s | 0,928s | 0,928s | 0,928s | 0,948s | 0,947s | 0,967s | 0,987s | 17s | 1,027s | 1,027s | 1,047s | 1,046s | 1,046s | 1,046s | 1,046s | 1,066s | 1,066s | 1,066s | 1,066s | 1,066s | 1,066s | 1,046s | 1,046s | 1,026s | 16s | 0,986s | 0,967s | 0,967s | 0,947s | 0,927s | 0,97s | 0,887s | 0,867s | 0,867s | 0,847s | 0,827s | 0,87s | 0,787s | 0,767s | 0,767s | 0,747s | 0,747s | 0,767s | 0,767s | 0,747s | 0,747s | 0,727s | 0,727s |
| Courant | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | étale | étale | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | étale | 0,9 | 1,1 | 0,6 | étale | étale | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | étale | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,7 | 0,7 | 0,4 | étale | étale | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | étale | 0,4 | 0,6 | 0,4 | étale | étale | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | étale | étale | 0,7 | 0,6 | 0,3 | étale | étale | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | étale | 0,5 | 0,7 | 0,4 | étale | étale | étale | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | étale | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | étale | étale | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | étale | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | étale | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | étale | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | étale | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | étale | 0,4 | 0,9 | 0,7 |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Egmond aan Zee est un spot de vagues classique de Hollande-Septentrionale, avec beaucoup de place et un village animé juste derrière. Il est très fréquenté par vent d'ouest à nord-ouest.
À Egmond aan Zee, le plan d'eau s'ouvre côté ONO (290°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, sud-ouest, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord-est et sud, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur est et sud-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).