Hollande-Septentrionale
Maintenant, side-on. Ta 12m, ou une 9m si tu veux être plus tranquille. Dans les rafales, plutôt ta 9m.
Eau 12 °C · combinaison 3/2 ou 4/3
Ici, la marée compte peu · autour de la marée basse · marée haute 17h58 · marée basse 2h01
Meilleure chance cette semaine : dimanche 9h-14h, jusqu'à 24 nds.
Ta 12m, ou une 9m si tu veux être plus tranquille. Dans les rafales, plutôt ta 9m.
Courant dans le sens du vent : remonter au vent est plus dur.
Ici, la marée compte peu · autour de la marée basse · marée haute 17h58 · marée basse 2h01
| ven. 13 novembre | sam. 14 novembre | dim. 15 novembre · modèle grossier | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1630 | 1725 | 2029 | 1724 | 1622 | 1420 | 1525 | 1219 | 1119 | 814 | 1015 | 914 | 912 | 1018 | 716 | 1316 | 1519 | 1519 | 1519 | 1419 | 1923 | 1724 | 1622 | 1620 | 1620 | 1420 | 1318 | 1317 | 1117 | 1015 | 1114 | 1215 | 1116 | 1115 | 1115 | 1216 | 1317 | 1217 | 1317 | 1418 | 1419 | 1621 | 1622 | 1824 | 2026 | 2228 | 2431 | 2330 | 1527 | 1524 | 1626 | 1932 | 1733 | 2033 | 1933 | 2034 | 2847 | 2449 | 2341 | 2139 | 2139 | 2136 | 2238 | 2242 | 2137 | 1835 | 1832 | 1831 | 1932 | 1933 | 1932 | 2033 | 2033 | 2034 | 1934 | 1933 | 1831 | 1729 | 1728 | 1626 | 1425 | 1124 | 1022 | 1120 | 1018 | 815 | 915 | 1219 | 1525 | 1830 | 1932 | 1933 | 1833 | 1832 | 1730 | 1528 | 1224 | 819 | 416 | 517 | 919 | 1220 | 1220 | 1219 | 1219 | 1117 | 916 | 915 | 914 | 813 | 813 | 813 | 814 | 814 | 916 | 714 | 613 | 511 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 610 | 610 | 611 | 712 | 712 | 713 | 712 | 712 | 611 | 611 | 611 | 711 | 712 | 712 | 713 | 813 | 813 | 814 | 814 |
| Météo | nuageux10° | pluie9° | pluie10° | nuageux10° | pluie10° | nuageux10° | nuageux10° | pluie10° | pluie10° | partiellement nuageux10° | nuit claire10° | nuageux10° | nuageux10° | pluie10° | pluie10° | pluie9° | pluie10° | partiellement nuageux10° | nuageux10° | nuageux9° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux9° | ensoleillé9° | ensoleillé9° | ensoleillé9° | ensoleillé9° | ensoleillé9° | ensoleillé8° | nuit claire8° | nuit claire7° | nuit claire7° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuit claire5° | partiellement nuageux5° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux7° | nuageux8° | pluie9° | pluie9° | pluie10° | pluie11° | averses11° | nuageux11° | averses11° | averses12° | averses12° | nuageux12° | averses11° | averses11° | averses11° | averses11° | averses10° | pluie10° | pluie10° | nuageux10° | nuageux8° | averses8° | nuageux8° | partiellement nuageux8° | ensoleillé8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux6° | pluie6° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie5° | pluie4° | pluie4° | pluie3° | pluie3° | pluie4° | pluie4° | pluie5° | pluie5° | pluie6° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux7° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | pluie5° | pluie6° | pluie6° | pluie9° | pluie9° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | pluie8° | nuageux8° | nuageux9° | nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux9° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | partiellement nuageux8° | nuit claire7° | nuit claire6° | nuit claire6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° |
| Direction | NNO | NO | NO | NNO | NO | NO | ONO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | S | S | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | S | SSO | S | S | SO | OSO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SSO | SSE | SSE | SE | ESE | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | N | ONO | O | O | OSO | SO | SSO | S | S | SSE | SE | SE | ESE | ESE | E | ENE | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | O | OSO | SO | SO | SSO | S | S | S | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE |
| Aile | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 2,37s | 2,247s | 2,167s | 2,17s | 2,067s | 27s | 1,947s | 1,867s | 1,87s | 1,747s | 1,667s | 1,67s | 1,547s | 1,57s | 1,447s | 1,387s | 1,347s | 1,287s | 1,247s | 1,187s | 1,146s | 1,126s | 1,086s | 1,066s | 1,046s | 16s | 0,986s | 0,946s | 0,926s | 0,886s | 0,846s | 0,826s | 0,786s | 0,746s | 0,726s | 0,686s | 0,665s | 0,645s | 0,625s | 0,625s | 0,624s | 0,624s | 0,744s | 0,864s | 0,984s | 1,024s | 1,084s | 1,124s | 1,124s | 1,144s | 1,145s | 1,225s | 1,285s | 1,365s | 1,465s | 1,565s | 1,665s | 1,85s | 1,925s | 2,065s | 26s | 1,966s | 1,96s | 2,046s | 2,26s | 2,346s | 2,326s | 2,36s | 2,286s | 2,37s | 2,347s | 2,367s | 2,347s | 2,37s | 2,287s | 2,227s | 2,147s | 2,087s | 27s | 1,927s | 1,847s | 1,767s | 1,77s | 1,627s | 1,567s | 1,487s | 1,427s | 1,387s | 1,367s | 1,327s | 1,327s | 1,38s | 1,38s | 1,288s | 1,288s | 1,268s | 1,228s | 1,28s | 1,168s | 1,128s | 1,088s | 1,048s | 1,028s | 18s | 0,988s | 0,988s | 0,988s | 0,988s | 18s | 18s | 1,027s | 1,047s | 1,087s | 1,17s | 1,127s | 1,127s | 1,147s | 1,146s | 1,126s | 1,126s | 1,146s | 1,146s | 1,166s | 1,166s | 1,166s | 1,166s | 1,146s | 1,146s | 1,126s | 1,16s | 1,086s | 1,067s | 1,047s | 1,047s | 1,027s | 17s | 0,987s | 0,967s | 0,947s | 0,927s | 0,97s | 0,887s | 0,867s | 0,847s | 0,847s | 0,847s | 0,847s | 0,847s | 0,847s | 0,847s | 0,847s | 0,847s | 0,847s | 0,847s |
| Courant | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | étale | étale | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,3 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | étale | 0,8 | 0,8 | 0,4 | étale | étale | 0,6 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | étale | 0,4 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | étale | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | étale | étale | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | étale | 0,5 | 0,6 | 0,4 | étale | étale | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | étale | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | étale | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | étale | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | étale | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | étale | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | étale | 0,4 | 0,8 | 0,7 |
| Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Castricum aan Zee est l'alternative plus calme entre Wijk aan Zee et Zandvoort : la même large plage de mer du Nord et les mêmes vagues, mais moins de monde sur l'eau. C'est un bon spot pour enchaîner les bords sans être dérangé quand les voisins plus connus sont bondés.
À Castricum aan Zee, le plan d'eau s'ouvre côté ONO (290°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, sud-ouest, ouest et nord-ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord-est et sud, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur est et sud-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).