Holanda do Norte
Agora: vento side-on. Seu 9m, ou o 12m se quiser mais potência.
Água 12 °C · neoprene 3/2 ou 4/3
Aqui a maré faz pouca diferença · maré vazando · maré baixa 13h19 · maré alta 17h23
Melhor chance da semana: hoje 12h-18h, até 23 nós.
Seu 9m, ou o 12m se quiser mais potência.
Corrente no mesmo sentido do vento: fica mais difícil fazer upwind.
Aqui a maré faz pouca diferença · maré vazando · maré baixa 13h19 · maré alta 17h23
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro · modelo de baixa resolução | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 2330 | 2229 | 2027 | 2126 | 2329 | 2229 | 2228 | 2228 | 2329 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2230 | 2633 | 2536 | 3038 | 2337 | 2341 | 2430 | 2039 | 1834 | 2129 | 1829 | 2026 | 2227 | 2131 | 1928 | 2229 | 1930 | 1425 | 1724 | 1421 | 1319 | 1319 | 1316 | 1017 | 1114 | 1115 | 1519 | 1620 | 1420 | 1318 | 1217 | 1316 | 1317 | 1420 | 1422 | 1523 | 1524 | 1323 | 1320 | 1220 | 1119 | 1017 | 1016 | 1116 | 1117 | 1117 | 1016 | 1117 | 1219 | 1219 | 1219 | 1320 | 1321 | 1523 | 1523 | 1624 | 1727 | 1727 | 1828 | 1929 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2134 | 2237 | 2440 | 2744 | 2948 | 3051 | 3051 | 2949 | 2847 | 2745 | 2543 | 2442 | 2340 | 2137 | 2035 | 1933 | 1830 | 1829 | 1728 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1626 | 1524 | 1322 | 1119 | 1018 | 917 | 916 | 915 | 915 | 916 | 1019 | 1424 | 1726 | 1625 | 1423 | 1321 | 1118 | 1219 | 1220 | 1321 | 1321 | 1422 | 1524 | 1525 | 1427 | 1028 | 1330 | 1931 | 2031 | 1930 | 1729 | 1627 | 1425 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1322 | 1221 | 1120 | 1120 | 1220 | 1321 | 1422 | 1524 | 1424 | 1324 | 1122 | 920 | 715 | 410 | 36 | 26 | 37 | 58 | 69 |
| Tempo | ensolarado10° | ensolarado10° | ensolarado10° | chuva10° | pancadas de chuva10° | parcialmente nublado11° | noite limpa11° | noite limpa11° | noite limpa10° | parcialmente nublado11° | noite limpa11° | parcialmente nublado11° | noite limpa11° | parcialmente nublado10° | nublado10° | pancadas de chuva10° | nublado10° | nublado10° | nublado10° | parcialmente nublado10° | ensolarado10° | parcialmente nublado10° | chuva10° | chuva9° | nublado10° | nublado9° | chuva10° | chuva10° | nublado10° | parcialmente nublado11° | nublado10° | nublado9° | chuva10° | chuva10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado9° | nublado10° | nublado9° | nublado9° | nublado8° | nublado8° | parcialmente nublado8° | ensolarado9° | parcialmente nublado9° | nublado8° | ensolarado8° | parcialmente nublado8° | noite limpa7° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa5° | noite limpa5° | noite limpa5° | noite limpa5° | parcialmente nublado5° | nublado5° | parcialmente nublado4° | nublado4° | noite limpa4° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado4° | nublado4° | nublado5° | parcialmente nublado6° | parcialmente nublado7° | nublado8° | nublado9° | nublado10° | nublado11° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva13° | nublado13° | nublado13° | nublado12° | parcialmente nublado12° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | trovoada9° | trovoada9° | trovoada8° | trovoada8° | trovoada8° | trovoada8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado7° | nublado5° | nublado5° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | chuva7° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | nublado11° | nublado12° | nublado12° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | pancadas de chuva11° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 23 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 26 | 25 | 30 | 23 | 23 | 24 | 20 | 18 | 21 | 18 | 20 | 22 | 21 | 19 | 22 | 19 | 14 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 15 | 16 | 14 | 13 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 23 | 20 | 21 | 20 | 20 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 29 | 20 | 19 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 | 20 | 20 | 23 | 19 | 20 | 16 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | 15 | 9 | 10 | 6 | 8 | 13 | 11 | 9 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 18 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 25 | 24 | 26 | 25 | 27 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 19 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 26 | 26 | 24 | 26 | 23 | 26 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 26 | 27 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 23 | 24 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 20 | 27 | 38 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 24 | 20 | 17 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 |
| Direção | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | WNW | W | W | W | W | W | WSW | SW | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | S | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSE | SE | SSE | SW | WSW | WSW |
| Kite | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Onda | 1,585s | 1,726s | 1,86s | 1,96s | 1,986s | 2,066s | 2,166s | 2,247s | 2,327s | 2,47s | 2,487s | 2,547s | 2,67s | 2,668s | 2,688s | 2,728s | 2,748s | 2,748s | 2,728s | 2,728s | 2,668s | 2,67s | 2,547s | 2,487s | 2,47s | 2,347s | 2,37s | 2,247s | 2,27s | 2,167s | 2,17s | 2,067s | 27s | 1,947s | 1,887s | 1,827s | 1,747s | 1,687s | 1,627s | 1,587s | 1,527s | 1,467s | 1,387s | 1,327s | 1,267s | 1,227s | 1,167s | 1,146s | 1,16s | 1,086s | 1,066s | 1,026s | 16s | 0,966s | 0,946s | 0,96s | 0,866s | 0,826s | 0,786s | 0,766s | 0,726s | 0,76s | 0,685s | 0,665s | 0,645s | 0,645s | 0,625s | 0,624s | 0,744s | 0,844s | 0,964s | 1,024s | 1,084s | 1,144s | 1,14s | 1,084s | 1,044s | 1,14s | 1,184s | 1,244s | 1,45s | 1,585s | 1,745s | 1,865s | 1,966s | 2,086s | 2,166s | 2,266s | 2,346s | 2,286s | 2,26s | 2,146s | 26s | 1,846s | 1,76s | 1,626s | 1,526s | 1,446s | 1,426s | 1,386s | 1,366s | 1,646s | 1,946s | 2,226s | 2,367s | 2,57s | 2,647s | 2,567s | 2,57s | 2,427s | 2,347s | 2,247s | 2,167s | 2,17s | 2,067s | 27s | 1,947s | 1,97s | 1,847s | 1,787s | 1,727s | 1,667s | 1,627s | 1,567s | 1,526s | 1,56s | 1,56s | 1,486s | 1,566s | 1,646s | 1,726s | 1,826s | 1,946s | 2,046s | 2,146s | 2,266s | 2,366s | 2,46s | 2,466s | 2,56s | 2,56s | 2,486s | 2,486s | 2,466s | 2,466s | 2,446s | 2,366s | 2,266s | 2,186s | 2,066s | 1,966s | 1,846s | 1,726s | 1,626s | 1,56s | 1,426s |
| Corrente | 1,0 | 1,0 | 0,6 | parada | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | parada | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | parada | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | parada | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | parada | parada | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | parada | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | parada | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | parada | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | parada | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | parada | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | parada | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | parada | parada | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | parada | 0,5 | 0,6 | 0,4 | parada | parada | parada | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | parada | 0,6 | 0,5 | 0,3 | parada | parada | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | parada | parada | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | parada | parada | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | parada | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | parada | parada | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | parada | 0,4 | 0,4 | parada | parada | parada | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | parada | parada | parada | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,6 |
| Água | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
Castricum aan Zee é a alternativa mais tranquila entre Wijk aan Zee e Zandvoort: a mesma praia larga do Mar do Norte e as mesmas ondas, mas com menos gente na água. É um ótimo spot para velejar sem ninguém atrapalhando quando os vizinhos mais conhecidos estão lotados.
Em Castricum aan Zee, o mar aberto fica na direção WNW (290°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, sudoeste, oeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento nordeste e sul, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento leste e sudeste, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).