Noord-Holland
Nu, aanlandig. Donker.
Beste kans deze week: woensdag 14-20 uur, tot 17 kn.
Donker.
Dwarsstroom: zet je zijwaarts.
Getij maakt hier weinig uit · hoog 08:07 · laag 03:21
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 913 | 912 | 611 | 69 | 610 | 79 | 710 | 89 | 811 | 810 | 69 | 810 | 810 | 810 | 912 | 1013 | 1215 | 1315 | 1015 | 612 | 79 | 710 | 710 | 69 | 810 | 911 | 811 | 811 | 811 | 811 | 912 | 1012 | 1013 | 912 | 912 | 1012 | 1012 | 912 | 811 | 811 | 710 | 810 | 810 | 810 | 911 | 811 | 711 | 79 | 36 | 45 | 46 | 46 | 69 | 510 | 510 | 914 | 1015 | 815 | 712 | 711 | 610 | 69 | 610 | 610 | 611 | 610 | 610 | 610 | 610 | 69 | 610 | 59 | 37 | 25 | 23 | 23 | 24 | 35 | 46 | 58 | 610 | 710 | 710 | 711 | 812 | 1014 | 1016 | 1117 | 1117 | 1117 | 1218 | 1117 | 1117 | 1016 | 915 | 813 | 812 | 711 | 711 | 611 | 711 | 812 | 812 | 812 | 812 | 813 | 913 | 913 | 913 | 813 | 813 | 812 | 812 | 712 | 611 | 610 | 59 | 58 | 47 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 46 | 46 | 47 | 58 | 59 | 59 | 69 | 610 | 610 | 710 | 711 | 816 | 1321 | 1625 | 1726 | 1726 | 1625 | 1524 | 1423 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 |
| Weer | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | buien | buien | bewolkt | bewolkt | regen | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | buien | buien | buien | buien | buien | buien | regen | regen | regen | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Richting | W | W | WNW | W | W | WZW | ZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | Z | Z | Z | ZZO | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | WZW | WZW | W | NW | NW | WZW | WZW | WZW | WZW | WNW | NW | N | NNO | NNO | NNO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNO | NO | OZO | ZO | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | WNW | WNW | NNW | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Golf | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,62 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,8 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 0,8 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,26 |
| Stroming | 0,5 | stil | stil | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | stil | stil | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | stil | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | stil | stil | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | stil | stil | 0,3 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | stil | stil | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | stil | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | stil | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | stil | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | stil | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | stil | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | stil | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | stil |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Castricum aan Zee is het rustigere alternatief tussen Wijk aan Zee en Zandvoort: hetzelfde brede Noordzeestrand en dezelfde golven, maar minder drukte op het water. Prima spot om ongestoord meters te maken als de bekendere buren vol liggen.
Het open water bij Castricum aan Zee ligt op het WNW (290°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost en zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).