Noord-Holland
Nu, schuin aanlandig. Te weinig wind om te kiten.
Beste kans deze week: vandaag 13-16 uur, tot 14 kn.
Te weinig wind om te kiten.
Stroming tegen de wind in: makkelijker upwind.
Getij maakt hier weinig uit · hoog 19:40 · laag 15:07
| do 1 oktober | vr 2 oktober | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | di 6 oktober · grof model | wo 7 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1118 | 1416 | 1419 | 1418 | 1317 | 1316 | 1316 | 1216 | 1015 | 1013 | 812 | 410 | 46 | 46 | 68 | 810 | 811 | 712 | 710 | 710 | 79 | 79 | 913 | 1114 | 1316 | 1316 | 1115 | 815 | 811 | 912 | 811 | 710 | 69 | 69 | 810 | 712 | 79 | 79 | 810 | 710 | 810 | 810 | 710 | 69 | 68 | 610 | 611 | 711 | 712 | 813 | 813 | 813 | 712 | 712 | 711 | 611 | 59 | 58 | 711 | 712 | 711 | 612 | 712 | 611 | 59 | 58 | 47 | 26 | 24 | 23 | 13 | 02 | 25 | 47 | 59 | 610 | 610 | 610 | 69 | 59 | 58 | 69 | 610 | 712 | 813 | 813 | 914 | 916 | 1017 | 1017 | 1016 | 915 | 914 | 915 | 1016 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1118 | 1018 | 1017 | 1016 | 915 | 814 | 813 | 712 | 712 | 712 | 712 | 812 | 812 | 812 | 813 | 813 | 913 | 1013 | 710 | 710 | 711 | 811 | 811 | 811 | 912 | 1014 | 1115 | 1114 | 1014 | 913 | 912 | 812 | 811 | 811 | 912 | 912 | 912 | 812 | 711 | 711 | 710 | 79 | 69 | 68 | 69 | 710 | 712 | 812 | 712 | 610 | 610 | 913 | 1317 | 1621 | 1722 | 1622 | 1722 |
| Weer | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | zonnig | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | regen | regen | regen | buien | buien | buien | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 |
| Richting | WZW | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WZW | ZW | ZZW | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | ZZW | Z | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | WZW | WZW | WNW | NW | NW | NNW | N | N | N | N | N | N | NNO | NNO | NO | NW | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | WZW | W | W | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Kite | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Golf | 0,46 | 0,48 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,46 | 0,5 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,7 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,8 | 0,8 | 0,78 | 0,74 | 0,72 | 0,7 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,32 | 0,36 |
| Stroming | 0,7 | 0,7 | 0,4 | stil | stil | stil | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | stil | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | stil | stil | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | stil | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | stil | stil | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | stil | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | stil | stil | 0,6 | 0,6 | 0,3 | stil | stil | stil | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | stil | stil | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | stil | stil | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | stil | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | stil | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | stil | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | stil | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | stil | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | stil | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | stil | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,3 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Bergen aan Zee is een rustige badplaats met een breed strand en duinen erachter. Nette golf bij west tot noordwest en buiten de zomer heerlijk leeg.
Het open water bij Bergen aan Zee ligt op het WNW (290°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost en zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).