Holanda do Norte
Agora: vento side-on. Seu 9m, ou o 12m se quiser mais potência.
Água 12 °C · neoprene 3/2 ou 4/3
Aqui a maré faz pouca diferença · maré vazando · maré baixa 13h19 · maré alta 17h23
Melhor chance da semana: hoje 10h-18h, até 24 nós.
Seu 9m, ou o 12m se quiser mais potência.
Corrente no mesmo sentido do vento: fica mais difícil fazer upwind.
Aqui a maré faz pouca diferença · maré vazando · maré baixa 13h19 · maré alta 17h23
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro · modelo de baixa resolução | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 1926 | 2431 | 2330 | 2329 | 2028 | 2026 | 2328 | 2228 | 2227 | 2127 | 2328 | 2329 | 2429 | 2329 | 2329 | 2229 | 2737 | 2436 | 2539 | 2436 | 2142 | 2329 | 2434 | 1834 | 2229 | 1827 | 2025 | 1925 | 2031 | 1827 | 1730 | 1628 | 1423 | 1523 | 1118 | 1318 | 722 | 1317 | 1016 | 1014 | 1115 | 1418 | 1620 | 1520 | 1319 | 1317 | 914 | 1217 | 1318 | 1319 | 1319 | 1319 | 1219 | 1217 | 1117 | 1116 | 1015 | 914 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1116 | 1216 | 1217 | 1217 | 1318 | 1218 | 1319 | 1420 | 1622 | 1724 | 1624 | 1625 | 1625 | 1524 | 1523 | 1624 | 1826 | 2130 | 2333 | 2236 | 2239 | 2440 | 2438 | 2335 | 2233 | 2233 | 2133 | 2032 | 1930 | 1727 | 1525 | 1322 | 1220 | 1017 | 915 | 812 | 710 | 711 | 712 | 713 | 612 | 510 | 69 | 69 | 59 | 48 | 59 | 711 | 1013 | 1424 | 1624 | 1824 | 1519 | 1318 | 1218 | 1118 | 1219 | 1220 | 1321 | 1321 | 1422 | 1524 | 1525 | 1427 | 1028 | 1330 | 1931 | 2031 | 1930 | 1729 | 1627 | 1425 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1322 | 1221 | 1120 | 1120 | 1220 | 1321 | 1422 | 1524 | 1424 | 1324 | 1122 | 920 | 715 | 410 | 36 | 26 | 37 | 58 | 69 |
| Tempo | chuva10° | nublado10° | ensolarado10° | ensolarado10° | ensolarado10° | nublado10° | chuva11° | chuva10° | pancadas de chuva10° | noite limpa10° | noite limpa10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado9° | ensolarado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | chuva10° | chuva10° | chuva10° | chuva10° | nublado10° | pancadas de chuva10° | chuva9° | chuva10° | nublado11° | chuva10° | chuva10° | chuva10° | parcialmente nublado10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | chuva9° | noite limpa9° | parcialmente nublado9° | nublado8° | parcialmente nublado7° | parcialmente nublado7° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado8° | ensolarado9° | ensolarado9° | ensolarado9° | ensolarado8° | ensolarado8° | noite limpa7° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa5° | noite limpa5° | noite limpa5° | noite limpa5° | parcialmente nublado4° | nublado4° | nublado4° | nublado4° | nublado4° | nublado3° | noite limpa4° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado4° | nublado5° | nublado6° | nublado8° | nublado8° | nublado9° | nublado10° | chuva11° | chuva11° | chuva11° | nublado11° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | chuva11° | chuva11° | chuva11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | ensolarado11° | ensolarado11° | ensolarado11° | nublado11° | nublado10° | nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | nublado8° | nublado8° | nublado7° | nublado6° | nublado6° | nublado6° | nublado7° | nublado7° | nublado7° | chuva7° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado12° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | nublado11° | nublado12° | nublado12° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | pancadas de chuva11° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 19 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 27 | 24 | 25 | 24 | 21 | 23 | 24 | 18 | 22 | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 | 11 | 13 | 7 | 13 | 10 | 10 | 11 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 | 18 | 16 | 14 | 17 | 19 | 24 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 18 | 19 | 21 | 21 | 23 | 20 | 21 | 22 | 18 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 17 | 22 | 32 | 34 | 32 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 22 | 17 | 14 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Direção | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | N | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NNW | NW | NNW | NW | NW | NNW | NW | NW | WNW | W | W | W | W | W | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | WNW | NW | NNW | N | N | NNE | E | S | SW | SW | SW | SSW | S | SSE | SSE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | S | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSE | SE | SSE | SW | WSW | WSW |
| Kite | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Onda | 1,185s | 1,465s | 1,665s | 1,685s | 1,765s | 1,946s | 26s | 2,146s | 2,386s | 2,647s | 2,87s | 2,87s | 2,727s | 2,67s | 2,527s | 2,487s | 2,527s | 2,587s | 2,627s | 2,627s | 2,627s | 2,67s | 2,567s | 2,487s | 2,387s | 2,287s | 2,27s | 2,17s | 2,027s | 1,967s | 1,887s | 1,787s | 1,727s | 1,647s | 1,586s | 1,526s | 1,486s | 1,426s | 1,346s | 1,286s | 1,226s | 1,186s | 1,126s | 1,126s | 1,086s | 1,026s | 0,966s | 0,926s | 0,926s | 0,945s | 0,965s | 0,985s | 0,945s | 0,95s | 0,885s | 0,845s | 0,85s | 0,765s | 0,745s | 0,75s | 0,665s | 0,625s | 0,584s | 0,564s | 0,544s | 0,524s | 0,524s | 0,544s | 0,564s | 0,624s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Corrente | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | parada | parada | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | parada | 0,8 | 0,9 | 0,5 | parada | parada | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | parada | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | parada | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | parada | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | parada | parada | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | parada | parada | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | parada | parada | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | parada | parada | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | parada | 0,3 | 0,6 | 0,5 | parada | parada | parada | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | parada | 0,5 | 0,6 | 0,4 | parada | parada | 0,3 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | parada | 0,3 | 0,6 | 0,5 | parada | parada | parada | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | parada | parada | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | parada | parada | 0,8 | 0,9 | 0,5 | parada | parada | parada | 0,5 | 0,8 | 0,4 | parada | parada | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | parada | 0,4 | 0,4 | parada | parada | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | parada | 0,4 | 0,6 | 0,4 | parada | parada | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,4 |
| Água | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
A área de decolagem do lado sul, junto aos restaurantes de praia e bem ao lado do Noordpier, é há anos um dos spots de kite mais populares da Holanda do Norte. O pier dá ao vento e às ondas daqui um caráter próprio, e a estação meteorológica do KNMI, que fica no próprio pier, mede praticamente em cima do spot. Conte com uma turma local ativa e com muita gente assim que entra vento.
Em Wijk aan Zee, o mar aberto fica na direção WNW (292°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, sudoeste, oeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento nordeste e sul, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento leste e sudeste, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).