Holanda do Norte
Agora: vento side-on. Seu 12m, ou o 9m se quiser velejar mais tranquilo. Nas rajadas, melhor o seu 9m.
Água 12 °C · neoprene 3/2 ou 4/3
A maré está a favor, maré baixa às 15h03 · Den Helder Marsdiep
Melhor chance da semana: hoje 13h-18h, até 25 nós.
Seu 12m, ou o 9m se quiser velejar mais tranquilo. Nas rajadas, melhor o seu 9m.
Corrente no mesmo sentido do vento: fica mais difícil fazer upwind.
A maré está a favor, maré baixa às 15h03 · Den Helder Marsdiep
| qui, 12 de novembro | sex, 13 de novembro | sáb, 14 de novembro · modelo de baixa resolução | dom, 15 de novembro · modelo de baixa resolução | seg, 16 de novembro · modelo de baixa resolução | ter, 17 de novembro · modelo de baixa resolução | qua, 18 de novembro · modelo de baixa resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Limite | Go | Go | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vento | 2028 | 2227 | 2429 | 2531 | 2431 | 2431 | 2430 | 2531 | 2531 | 2532 | 2431 | 2439 | 2534 | 2535 | 2247 | 2738 | 2533 | 2235 | 2437 | 2431 | 2131 | 2431 | 2033 | 1829 | 1725 | 1531 | 1831 | 2028 | 1629 | 1722 | 1823 | 1822 | 1322 | 1620 | 1421 | 1619 | 1519 | 1619 | 1520 | 1519 | 1319 | 1317 | 1216 | 1115 | 1115 | 1115 | 1319 | 1521 | 1521 | 1321 | 1219 | 1218 | 1117 | 1015 | 1014 | 1014 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1218 | 1318 | 1318 | 1319 | 1420 | 1521 | 1521 | 1522 | 1522 | 1623 | 1724 | 1826 | 1928 | 1929 | 2029 | 2030 | 2133 | 2137 | 2340 | 2443 | 2746 | 2947 | 2846 | 2743 | 2640 | 2639 | 2538 | 2437 | 2335 | 2133 | 2031 | 1930 | 1928 | 1927 | 1826 | 1826 | 1825 | 1725 | 1725 | 1625 | 1422 | 1219 | 1016 | 915 | 815 | 814 | 814 | 714 | 814 | 915 | 1017 | 1118 | 1219 | 1421 | 1622 | 1520 | 1622 | 1723 | 1723 | 1723 | 1723 | 1825 | 2027 | 2028 | 1926 | 1723 | 1522 | 1325 | 1630 | 2132 | 2031 | 1827 | 1724 | 1723 | 1623 | 1622 | 1420 | 1318 | 1217 | 1217 | 1218 | 1219 | 1421 | 1622 | 1723 | 1723 | 1522 | 1320 | 1118 | 814 | 511 | 49 | 47 | 47 | 47 |
| Tempo | ensolarado10° | nublado11° | chuva11° | ensolarado11° | parcialmente nublado10° | nublado11° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | noite limpa11° | pancadas de chuva10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | noite limpa10° | parcialmente nublado10° | pancadas de chuva10° | parcialmente nublado9° | chuva10° | ensolarado10° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado10° | chuva10° | pancadas de chuva10° | nublado10° | chuva10° | nublado10° | chuva10° | nublado11° | nublado11° | chuva10° | nublado10° | chuva10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | noite limpa10° | nublado10° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | nublado9° | parcialmente nublado9° | parcialmente nublado9° | nublado9° | parcialmente nublado8° | parcialmente nublado8° | noite limpa7° | noite limpa6° | noite limpa6° | noite limpa5° | noite limpa5° | noite limpa5° | noite limpa5° | noite limpa5° | parcialmente nublado5° | nublado5° | parcialmente nublado4° | nublado4° | noite limpa4° | parcialmente nublado4° | parcialmente nublado4° | nublado4° | nublado5° | parcialmente nublado6° | parcialmente nublado7° | nublado8° | nublado9° | nublado10° | nublado11° | chuva12° | chuva12° | chuva13° | nublado13° | nublado13° | nublado12° | parcialmente nublado12° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado11° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | parcialmente nublado10° | nublado10° | nublado10° | nublado9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | pancadas de chuva8° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado8° | nublado7° | nublado6° | nublado7° | nublado7° | nublado8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | chuva8° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | pancadas de chuva9° | nublado10° | nublado11° | nublado11° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva12° | pancadas de chuva11° | pancadas de chuva11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | nublado11° | pancadas de chuva11° |
| modelos separados por hora, toque para recolher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 20 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 22 | 27 | 25 | 22 | 24 | 24 | 21 | 24 | 20 | 18 | 17 | 15 | 18 | 20 | 16 | 17 | 18 | 18 | 13 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 17 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 22 | 21 | 19 | 21 | 24 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 26 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 19 | 12 | 20 | 32 | 36 | 36 | 37 | 39 | 42 | 42 | 40 | 36 | 32 | 30 | 32 | 36 | 36 | 35 | 32 | 29 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Direção | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | NW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SSW | S | S | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SW | WSW | W |
| Kite | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 7m | 7m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – |
| Onda | 1,646s | 1,726s | 1,86s | 1,886s | 2,026s | 2,167s | 2,37s | 2,347s | 2,367s | 2,47s | 2,448s | 2,488s | 2,528s | 2,528s | 2,548s | 2,548s | 2,528s | 2,58s | 2,488s | 2,448s | 2,388s | 2,348s | 2,287s | 2,227s | 2,167s | 2,17s | 2,047s | 1,987s | 1,947s | 1,887s | 1,847s | 1,87s | 1,747s | 1,77s | 1,647s | 1,67s | 1,547s | 1,487s | 1,427s | 1,367s | 1,37s | 1,267s | 1,27s | 1,167s | 1,17s | 1,067s | 1,046s | 16s | 0,986s | 0,966s | 0,946s | 0,926s | 0,886s | 0,866s | 0,826s | 0,786s | 0,766s | 0,726s | 0,76s | 0,686s | 0,666s | 0,625s | 0,65s | 0,565s | 0,565s | 0,585s | 0,584s | 0,74s | 0,844s | 0,964s | 0,984s | 14s | 1,025s | 1,025s | 1,044s | 1,044s | 1,245s | 1,465s | 1,665s | 1,745s | 1,846s | 1,926s | 1,946s | 1,946s | 1,966s | 1,946s | 1,946s | 1,926s | 1,846s | 1,786s | 1,76s | 1,66s | 1,56s | 1,46s | 1,346s | 1,36s | 1,246s | 1,266s | 1,286s | 1,36s | 1,426s | 1,546s | 1,666s | 1,826s | 1,966s | 2,127s | 2,127s | 2,147s | 2,147s | 2,127s | 2,087s | 2,067s | 2,026s | 1,986s | 1,946s | 1,886s | 1,86s | 1,746s | 1,666s | 1,566s | 1,486s | 1,46s | 1,346s | 1,267s | 1,27s | 1,127s | 1,067s | 1,027s | 17s | 0,967s | 0,947s | 0,947s | 0,928s | 0,948s | 0,968s | 0,988s | 1,048s | 1,088s | 1,148s | 1,228s | 1,288s | 1,367s | 1,387s | 1,427s | 1,447s | 1,447s | 1,427s | 1,427s | 1,427s | 1,447s | 1,447s | 1,467s | 1,487s | 1,57s | 1,547s |
| Corrente | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | parada | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | parada | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | parada | 1,0 | 0,9 | 0,4 | parada | parada | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | parada | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | parada | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | parada | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | parada | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | parada | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | parada | 0,4 | 0,5 | 0,3 | parada | parada | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | parada | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | parada | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | parada | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | parada | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | parada | parada | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | parada | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | parada | 0,5 | 0,6 | 0,4 | parada | parada | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | parada | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,5 |
| Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registre suas sessões, assim o Windulu vai conhecendo você.
A recomendação é uma ferramenta de apoio. A responsabilidade pela sua segurança continua sendo sua.
Camperduin é uma praia larga do Mar do Norte perto de Schoorl, que ficou bem maior com as obras de reforço da costa. Tem ondas com vento de oeste a noroeste e muito espaço para montar o kite, com as dunas Hondsbossche Duinen às costas.
Em Camperduin, o mar aberto fica na direção WNW (290°). As direções de vento mais seguras para entrar na água aqui são norte, sudoeste, oeste e noroeste (vento maral, do mar para a praia, ou side-on, na diagonal do mar para a praia). Com vento nordeste e sul, o vento fica entre side-shore e side-off (paralelo à praia ou na diagonal da terra para o mar): dá para velejar, mas fique de olho na sua posição e não entre sozinho. Com vento leste e sudeste, o vento é terral (offshore, da terra para o mar) e perigoso: ele leva você da praia para o alto-mar (no-go).