North Holland
Now, onshore. Dark.
Best chance this week: Wednesday 13-20h, up to 18 kn.
Dark.
| Fri 2 October | Sat 3 October | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | Thu 8 October · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 66 | 56 | 56 | 56 | 57 | 46 | 67 | 67 | 79 | 811 | 911 | 1013 | 1013 | 713 | 1114 | 1014 | 913 | 812 | 410 | 35 | 55 | 56 | 78 | 78 | 68 | 68 | 79 | 79 | 69 | 68 | 79 | 79 | 69 | 811 | 811 | 811 | 811 | 812 | 811 | 711 | 69 | 48 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 23 | 23 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 33 | 35 | 35 | 24 | 35 | 69 | 711 | 611 | 59 | 69 | 711 | 712 | 511 | 58 | 58 | 47 | 36 | 35 | 35 | 35 | 24 | 24 | 24 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 24 | 25 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 46 | 46 | 46 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 25 | 14 | 13 | 23 | 24 | 34 | 35 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 57 | 58 | 58 | 69 | 69 | 610 | 610 | 610 | 712 | 916 | 1322 | 1726 | 1828 | 1728 | 1627 | 1526 | 1423 | 1321 | 1321 | 1221 | 1121 | 1120 | 1118 | 1116 | 1015 | 1014 | 913 | 813 | 712 | 712 | 713 | 714 | 815 | 916 | 1016 | 1116 | 1118 | 1219 | 1220 | 1220 | 1219 | 1218 | 1118 | 1119 | 1018 |
| Sky | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | sunny | sunny | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | fog | fog | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | fog | fog | fog | fog | fog | fog | fog | fog | fog | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night | fog | fog | fog | fog | fog | fog | fog | fog | fog | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | showers | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | showers | showers | showers | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | clear night | clear night | clear night | clear night |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 | 17 | 20 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Direction | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SW | SW | SW | WSW | SW | SSE | SSW | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | WSW | NW | NE | NE | E | ESE | E | NE | NNE | NE | ENE | ENE | NE | NNE | NNE | NE | NE | NE | ENE | E | ENE | E | E | E | ESE | ESE | SE | S | S | S | S | S | SW | W | WNW | WNW | W | W | W | W | W | WSW | SW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SE | E | E | E | E | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – |
| Waves | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.3 | 0.36 | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.64 | 0.6 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.46 |
| Current | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
A wing and windsurf beach; kitesurfing only on a separate kite beach, not here. Quiet zone: max 9 km/h without an exemption.
The open water at Amstelmeer (Lutjestrand) faces SW (215°). The safest wind directions to wing foil here are south, southwest and west (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, northeast, east, southeast and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone.