IJsselmeer
Offshore wind. Too dangerous.
No day with a go window this week.
Offshore wind. You'll be blown out to sea.
| Thu 1 October | Fri 2 October | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | Tue 6 October · coarse model | Wed 7 October · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1118 | 1321 | 1219 | 1017 | 814 | 612 | 48 | 45 | 46 | 35 | 45 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 67 | 78 | 810 | 710 | 710 | 811 | 913 | 813 | 813 | 712 | 810 | 710 | 59 | 46 | 34 | 24 | 33 | 34 | 34 | 44 | 56 | 67 | 67 | 79 | 79 | 69 | 47 | 56 | 57 | 69 | 610 | 710 | 812 | 812 | 712 | 611 | 59 | 48 | 57 | 57 | 58 | 48 | 59 | 58 | 610 | 69 | 69 | 58 | 37 | 35 | 34 | 24 | 24 | 35 | 35 | 46 | 57 | 68 | 69 | 58 | 46 | 46 | 47 | 68 | 710 | 811 | 812 | 912 | 913 | 913 | 913 | 913 | 912 | 812 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1217 | 1218 | 1218 | 1218 | 1117 | 1016 | 814 | 712 | 611 | 711 | 710 | 710 | 710 | 711 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 812 | 610 | 712 | 712 | 712 | 812 | 812 | 813 | 914 | 914 | 813 | 711 | 69 | 59 | 58 | 58 | 69 | 610 | 710 | 711 | 711 | 610 | 610 | 69 | 69 | 58 | 58 | 48 | 49 | 410 | 511 | 510 | 49 | 49 | 610 | 813 | 1015 | 1116 | 1116 | 1117 |
| Sky | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | sunny | cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | sunny | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | showers | cloudy | showers | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | showers | showers | showers | rain | rain | rain |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| Direction | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | S | S | SSW | WSW | WSW | S | S | SSW | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SSW | S | SSW | SW | WSW | W | W | W | W | W | WSW | SW | SW | W | W | WNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | NW | NW | WNW | NW | WNW | W | WSW | WSW | W | W | W | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | W | NW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW |
| Kite | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.14 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Current | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Medemblik lies on the western side of the IJsselmeer: flat water, no tide and no current. The water warms up quickly in spring, so the season starts here earlier than at the coast. As on any inland water, watch out for the sharper gusts.
Zoning from April through September: kiting only in the designated kite zone (spot map of the NKV, the Dutch kitesurfing association).
The open water at Medemblik (IJsselmeer) faces E (90°). The safest wind directions to get on the water here are northeast, east and southeast (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, south, southwest and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the west, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).