Belgian coast
Now, onshore. Too little wind to ride.
Water 11 °C · 4/3 or 5/4 wetsuit
Best chance this week: Tuesday 8-13h, up to 21 kn.
Too little wind to ride.
Cross-current: it pushes you sideways.
| Fri 13 November | Sat 14 November | Sun 15 November · coarse model | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | Thu 19 November · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1318 | 1116 | 914 | 912 | 912 | 812 | 711 | 69 | 49 | 47 | 56 | 56 | 56 | 57 | 67 | 67 | 57 | 57 | 67 | 79 | 69 | 79 | 711 | 710 | 710 | 510 | 68 | 68 | 810 | 912 | 913 | 912 | 1014 | 1014 | 913 | 812 | 1013 | 1115 | 1217 | 1318 | 1318 | 1419 | 1521 | 1522 | 1623 | 1321 | 1523 | 1523 | 1625 | 1626 | 1525 | 1625 | 1528 | 2234 | 2340 | 1737 | 1627 | 1827 | 1731 | 1725 | 1626 | 1627 | 1930 | 1730 | 1527 | 1726 | 1526 | 1625 | 1626 | 1425 | 1422 | 1522 | 1523 | 1523 | 1323 | 1120 | 816 | 513 | 511 | 610 | 610 | 812 | 1116 | 1219 | 1321 | 1322 | 1224 | 925 | 1327 | 1829 | 2032 | 2134 | 2135 | 1933 | 1629 | 1225 | 819 | 512 | 59 | 412 | 919 | 1323 | 1120 | 816 | 712 | 811 | 811 | 712 | 714 | 1017 | 1219 | 1119 | 1118 | 1218 | 610 | 48 | 36 | 47 | 610 | 812 | 813 | 713 | 713 | 511 | 37 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 46 | 57 | 58 | 69 | 610 | 610 | 711 | 711 | 812 | 913 | 914 | 914 | 813 | 712 | 611 |
| Sky | sunny9° | sunny9° | sunny9° | sunny9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | clear night7° | clear night6° | clear night5° | clear night5° | clear night5° | clear night5° | clear night4° | clear night4° | clear night4° | clear night3° | sunny3° | sunny3° | sunny3° | sunny5° | sunny6° | sunny7° | sunny8° | sunny8° | sunny8° | sunny7° | clear night6° | clear night6° | clear night5° | clear night4° | clear night4° | partly cloudy4° | cloudy3° | cloudy3° | cloudy3° | cloudy3° | cloudy3° | cloudy3° | partly cloudy3° | clear night3° | cloudy3° | cloudy4° | cloudy5° | cloudy7° | cloudy8° | rain9° | rain10° | rain11° | cloudy11° | showers12° | cloudy11° | showers11° | partly cloudy12° | partly cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy10° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | showers8° | sunny8° | sunny8° | cloudy8° | partly cloudy8° | partly cloudy8° | partly cloudy8° | cloudy8° | cloudy7° | cloudy7° | rain6° | rain6° | rain6° | rain6° | rain6° | rain6° | rain7° | rain7° | rain8° | showers10° | showers12° | showers13° | cloudy14° | cloudy13° | cloudy12° | showers12° | showers11° | showers11° | rain10° | rain9° | rain9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy8° | cloudy8° | rain8° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | showers7° | showers7° | showers8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | partly cloudy9° | partly cloudy8° | partly cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy7° | cloudy6° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy4° | cloudy4° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy7° | rain7° | rain7° | rain7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 22 | 23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 17 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 13 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 13 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 26 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 23 | 24 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 18 | 25 | 28 | 28 | 30 | 31 | 26 | 28 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 34 | 33 | 29 | 24 | 20 | 14 | 8 | 12 | 11 | 7 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 17 | 22 | 24 | 21 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| Direction | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | SW | WSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | SSE | S | S | S | S | S | SSW | S | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | S | SSE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | S | SW | WSW | WSW | W | W | W | W | WNW | WNW | NNW | N | NW | W | W | WSW | SW | S | S | S | SSE | SE | ESE | E | ENE | NE | NNE | SW | WSW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | SW | SSW | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE |
| Kite | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 1.647s | 1.67s | 1.547s | 1.487s | 1.447s | 1.387s | 1.347s | 1.37s | 1.267s | 1.227s | 1.187s | 1.147s | 1.17s | 1.067s | 1.027s | 0.987s | 0.967s | 0.927s | 0.887s | 0.867s | 0.827s | 0.787s | 0.767s | 0.727s | 0.77s | 0.687s | 0.667s | 0.647s | 0.67s | 0.587s | 0.567s | 0.567s | 0.547s | 0.526s | 0.56s | 0.486s | 0.466s | 0.466s | 0.446s | 0.465s | 0.55s | 0.524s | 0.564s | 0.584s | 0.624s | 0.664s | 0.724s | 0.764s | 0.824s | 0.864s | 0.924s | 14s | 1.14s | 1.185s | 1.265s | 1.365s | 1.445s | 1.545s | 1.645s | 1.745s | 1.725s | 1.725s | 1.75s | 1.645s | 1.565s | 1.55s | 1.445s | 1.45s | 1.345s | 1.35s | 1.245s | 1.25s | 1.145s | 1.16s | 1.046s | 16s | 0.946s | 0.97s | 0.867s | 0.827s | 0.787s | 0.767s | 0.727s | 0.77s | 0.727s | 0.766s | 0.786s | 0.846s | 0.925s | 0.985s | 0.965s | 0.966s | 0.946s | 0.946s | 0.947s | 0.947s | 0.987s | 1.047s | 1.087s | 1.17s | 1.17s | 1.127s | 1.17s | 1.17s | 1.087s | 1.047s | 1.027s | 0.987s | 0.986s | 0.966s | 0.966s | 0.926s | 0.97s | 0.867s | 0.847s | 0.87s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.767s | 0.767s | 0.747s | 0.747s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.747s | 0.747s | 0.767s | 0.767s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.767s | 0.767s | 0.747s | 0.747s |
| Current | 1.5 | 1.0 | 0.5 | slack | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | slack | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | slack | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | slack | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | slack | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | slack | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | slack | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | slack | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | slack | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | slack | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | slack | slack | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | slack | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | slack | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | slack | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | slack |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Of the two kite zones on the beach at Oostduinkerke, the one at Sint-André lies furthest west. According to the MDK agency's plan you share it with windsurfers, surfers, kayakers and paddleboarders, while catamarans have no zone here, and directly west of it, beyond a 50 metre buffer zone, lies a strip for the shrimp fishers on horseback. The beach faces north-north-west, so north-west to north is onshore and west and north-north-east come in side-on, while a south-westerly blows along the beach and an easterly already comes side-off the land. Once the wind swings to the south, it blows straight off the land here and Windulu gives a no-go.
Kitesurfing only in the 425 m launch zone at Sint-André. Wing zone not designated, check with the club. Source: MDK launch-zone plan.
The open water at Sint-André (Koksijde) faces NNW (332°). The safest wind directions to get on the water here are north, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast, east and southwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southeast and south, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).