Belgian coast
Now, onshore. Too little wind to ride.
Water 11 °C · 4/3 or 5/4 wetsuit
Best chance this week: Tuesday 8-12h, up to 26 kn.
Too little wind to ride.
Cross-current: it pushes you sideways.
| Fri 13 November | Sat 14 November | Sun 15 November · coarse model | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | Thu 19 November · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1217 | 1115 | 914 | 812 | 811 | 711 | 610 | 610 | 49 | 57 | 67 | 67 | 67 | 57 | 67 | 67 | 57 | 57 | 68 | 68 | 68 | 79 | 710 | 710 | 610 | 59 | 68 | 68 | 810 | 912 | 1013 | 913 | 1013 | 914 | 912 | 912 | 912 | 1014 | 1116 | 1216 | 1216 | 1218 | 1420 | 1522 | 1522 | 1522 | 1524 | 1725 | 1926 | 1827 | 1826 | 1825 | 1828 | 2433 | 2843 | 2241 | 1831 | 2129 | 2232 | 2231 | 2232 | 2131 | 2334 | 2233 | 1931 | 2130 | 2030 | 2028 | 2030 | 1928 | 1827 | 1825 | 1826 | 1827 | 1827 | 1525 | 1222 | 1019 | 816 | 713 | 811 | 1013 | 1316 | 1520 | 1622 | 1724 | 1626 | 1128 | 1530 | 2231 | 2634 | 2637 | 2537 | 2033 | 1325 | 1019 | 915 | 711 | 510 | 615 | 1422 | 1826 | 1624 | 1019 | 914 | 913 | 912 | 912 | 914 | 1117 | 1419 | 1420 | 1320 | 1319 | 610 | 48 | 36 | 47 | 610 | 812 | 813 | 713 | 713 | 511 | 37 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 46 | 57 | 58 | 69 | 610 | 610 | 711 | 711 | 812 | 913 | 914 | 914 | 813 | 712 | 611 |
| Sky | sunny9° | sunny9° | sunny9° | sunny9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | partly cloudy9° | clear night7° | clear night6° | clear night5° | clear night5° | clear night5° | clear night5° | clear night4° | clear night4° | clear night4° | clear night3° | sunny3° | sunny3° | sunny3° | sunny5° | sunny6° | sunny7° | sunny8° | sunny8° | sunny8° | sunny7° | clear night6° | clear night5° | clear night5° | partly cloudy4° | cloudy4° | cloudy4° | cloudy3° | cloudy3° | cloudy3° | cloudy3° | cloudy3° | partly cloudy3° | partly cloudy3° | clear night3° | partly cloudy3° | partly cloudy4° | partly cloudy5° | cloudy6° | cloudy8° | cloudy9° | rain10° | rain11° | cloudy11° | partly cloudy12° | partly cloudy11° | showers12° | partly cloudy12° | partly cloudy12° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy12° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy11° | cloudy10° | cloudy9° | cloudy9° | showers8° | partly cloudy8° | showers8° | partly cloudy8° | sunny8° | sunny8° | cloudy8° | sunny8° | sunny8° | sunny8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | rain7° | rain7° | rain7° | rain6° | rain6° | rain7° | drizzle7° | drizzle7° | drizzle8° | showers10° | showers12° | showers13° | rain13° | rain12° | rain12° | rain11° | rain10° | rain10° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy10° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy8° | showers9° | showers9° | showers9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | rain9° | showers7° | showers7° | showers8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | partly cloudy9° | partly cloudy8° | partly cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy7° | cloudy6° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy4° | cloudy4° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy7° | rain7° | rain7° | rain7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 26 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 16 | 16 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 28 | 22 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 11 | 15 | 22 | 26 | 26 | 25 | 20 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 14 | 18 | 16 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 26 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 23 | 24 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 18 | 25 | 28 | 28 | 30 | 31 | 26 | 28 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 34 | 33 | 29 | 24 | 20 | 14 | 8 | 12 | 11 | 7 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 17 | 22 | 24 | 21 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| Direction | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSE | SSE | S | S | S | S | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | S | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | S | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SSE | SW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | NNW | N | N | N | WNW | W | W | WSW | SW | S | S | S | SSE | SE | ESE | E | ENE | NE | NNE | SW | WSW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | SW | SSW | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE |
| Kite | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 7m | 9m | 12m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 1.647s | 1.67s | 1.547s | 1.487s | 1.447s | 1.387s | 1.347s | 1.37s | 1.267s | 1.227s | 1.187s | 1.147s | 1.17s | 1.067s | 1.027s | 0.987s | 0.967s | 0.927s | 0.887s | 0.867s | 0.827s | 0.787s | 0.767s | 0.727s | 0.77s | 0.687s | 0.667s | 0.647s | 0.67s | 0.587s | 0.567s | 0.567s | 0.547s | 0.526s | 0.56s | 0.486s | 0.466s | 0.466s | 0.446s | 0.465s | 0.55s | 0.524s | 0.564s | 0.584s | 0.624s | 0.664s | 0.724s | 0.764s | 0.824s | 0.864s | 0.924s | 14s | 1.14s | 1.185s | 1.265s | 1.365s | 1.445s | 1.545s | 1.645s | 1.745s | 1.725s | 1.725s | 1.75s | 1.645s | 1.565s | 1.55s | 1.445s | 1.45s | 1.345s | 1.35s | 1.245s | 1.25s | 1.145s | 1.16s | 1.046s | 16s | 0.946s | 0.97s | 0.867s | 0.827s | 0.787s | 0.767s | 0.727s | 0.77s | 0.727s | 0.766s | 0.786s | 0.846s | 0.925s | 0.985s | 0.965s | 0.966s | 0.946s | 0.946s | 0.947s | 0.947s | 0.987s | 1.047s | 1.087s | 1.17s | 1.17s | 1.127s | 1.17s | 1.17s | 1.087s | 1.047s | 1.027s | 0.987s | 0.986s | 0.966s | 0.966s | 0.926s | 0.97s | 0.867s | 0.847s | 0.87s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.767s | 0.767s | 0.747s | 0.747s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.727s | 0.747s | 0.747s | 0.767s | 0.767s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.787s | 0.767s | 0.767s | 0.747s | 0.747s |
| Current | 1.5 | 1.0 | 0.5 | slack | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | slack | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | slack | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | slack | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | slack | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | slack | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | slack | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | slack | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | slack | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | slack | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | slack | slack | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | slack | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | slack | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | slack | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | slack | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | slack |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
In Oostduinkerke the shrimp fishers still ride into the sea on horseback twice a week outside the winter months, with Brabant draught horses wading breast-deep through the surf, a tradition that has been on UNESCO's list of intangible cultural heritage since 2013. The MDK agency's plan gives the horseback fishers their own strips inside and next to the kite zone, which you otherwise share with catamarans, windsurfers, surfers and paddleboarders. The beach faces north-north-west, so north-west to north is onshore and west comes in side-on, while a south-westerly blows along the beach and south to south-east is offshore. In July and August the zone covers the whole stretch between the two water sports clubs, but for the rest of the year you may only launch close to those clubs.
Kitesurfing only in the launch zone between SYCOD and Windekind: the whole stretch from 1 July to 31 August, the rest of the year only close to both clubs. Wing zone not designated, check with the club. Source: MDK launch-zone plan.
The open water at Oostduinkerke faces NNW (333°). The safest wind directions to get on the water here are north, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast, east and southwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southeast and south, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).