Schuin-aflandige wind. Alleen met rescue/ervaring.
Stroming mee met de wind: lastiger upwind.
| di 29 september | wo 30 september | do 1 oktober · grof model | vr 2 oktober · grof model | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 710 | 59 | 710 | 811 | 912 | 812 | 812 | 711 | 510 | 67 | 810 | 912 | 912 | 1114 | 1014 | 1014 | 1015 | 1114 | 1116 | 1218 | 1217 | 1318 | 1318 | 1218 | 1318 | 1218 | 1118 | 1217 | 1016 | 1014 | 1015 | 813 | 812 | 610 | 610 | 511 | 36 | 45 | 56 | 67 | 59 | 79 | 410 | 812 | 811 | 912 | 812 | 1015 | 1319 | 1421 | 1422 | 1423 | 1422 | 1322 | 1220 | 1218 | 1118 | 1016 | 914 | 813 | 813 | 812 | 712 | 711 | 710 | 610 | 59 | 58 | 69 | 610 | 610 | 610 | 711 | 711 | 610 | 69 | 59 | 59 | 58 | 47 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 35 | 35 | 35 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 46 | 57 | 58 | 59 | 69 | 610 | 610 | 611 | 611 | 711 | 711 | 611 | 611 | 711 | 812 | 913 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 813 | 813 | 46 | 47 | 57 | 47 | 47 | 47 | 58 | 58 | 58 | 47 | 46 | 35 | 24 | 12 | 01 | 11 | 22 | 24 | 35 | 46 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 48 | 38 | 37 | 36 | 25 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| Weer | bewolkt | half bewolkt | zonnig | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | bewolkt | heldere nacht | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | regen | bewolkt | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | half bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 17 | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 7 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Richting | O | O | OZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | OZO | OZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | Z | ZZW | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZO | W | WZW | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZW | ZZW | ZW | ZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | W | W | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | Z | ZZW | ZZW | ZW | WZW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | W | N | N | NO | NO | NO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | W | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | WZW | W | NW | NNW | N | NNO | NNO | NO | ONO | O | OZO |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | 0,6 | 0,62 | 0,62 | 0,58 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Stroming | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | stil | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 2,1 | 2,2 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | stil | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | stil | 1,2 | 2,2 | 2,1 | 1,1 | 0,5 | stil | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 1,9 | 1,2 | 0,3 | stil | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | stil | 1,1 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | stil | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | 0,8 | stil | stil | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | stil | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 1,3 | 0,5 | stil | stil | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | stil | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | stil | stil | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | stil | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | stil |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Kitesurfen alleen in de insteekzone van 425 m bij Sint-André. Wingzone niet vastgelegd, check bij de club. Bron: MDK-plan insteekzones.
Het open water bij Sint-André (Koksijde) ligt op het NNW (332°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost, oost en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidoost en zuid is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).