Danish North Sea
Now, onshore. Your 12m, or 9m if you want it calmer. In the gusts, more like your 9m.
Water 10 °C · 4/3 or 5/4 wetsuit
Best chance this week: Monday 8-17h, up to 22 kn.
Your 12m, or 9m if you want it calmer. In the gusts, more like your 9m.
| Sat 14 November | Sun 15 November | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | Thu 19 November · coarse model | Fri 20 November · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1724 | 1728 | 2028 | 1929 | 1928 | 1928 | 1927 | 2027 | 2028 | 1928 | 1927 | 2129 | 2130 | 2130 | 2029 | 2129 | 2028 | 2028 | 2029 | 1729 | 1724 | 1724 | 1625 | 1523 | 1221 | 1218 | 1319 | 1319 | 1219 | 1218 | 1318 | 1420 | 1320 | 1423 | 1422 | 1522 | 1826 | 1526 | 1624 | 1623 | 1322 | 1119 | 616 | 1929 | 2131 | 2233 | 2133 | 2031 | 1829 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1827 | 1423 | 1423 | 1322 | 1318 | 1018 | 1014 | 814 | 712 | 59 | 38 | 25 | 58 | 812 | 1013 | 1216 | 1319 | 1521 | 1723 | 1724 | 1826 | 2028 | 2130 | 2131 | 2132 | 2232 | 2233 | 2334 | 2334 | 2334 | 2234 | 2235 | 2336 | 2537 | 2638 | 2639 | 2639 | 2539 | 2639 | 2639 | 2639 | 2538 | 2437 | 2336 | 2134 | 2032 | 1929 | 1726 | 1623 | 1421 | 1319 | 1218 | 1117 | 1016 | 914 | 813 | 812 | 711 | 710 | 69 | 58 | 58 | 24 | 57 | 710 | 912 | 1114 | 1216 | 1317 | 1318 | 1318 | 1217 | 1117 | 1116 | 1015 | 813 | 712 | 49 | 26 | 45 | 56 | 79 | 912 | 1114 | 1318 | 1620 | 1722 | 1723 | 1723 | 1622 | 1420 | 1218 | 1217 | 1115 | 1115 | 1215 | 1316 | 1418 | 1519 | 1621 | 1722 | 1622 |
| Sky | cloudy10° | cloudy10° | cloudy10° | sunny10° | rain10° | partly cloudy10° | cloudy10° | rain10° | rain10° | cloudy10° | clear night10° | cloudy10° | clear night10° | partly cloudy10° | partly cloudy10° | cloudy10° | cloudy10° | rain10° | rain9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy7° | cloudy8° | rain7° | cloudy8° | rain8° | rain9° | rain9° | rain8° | rain8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy7° | cloudy7° | sunny7° | showers7° | partly cloudy8° | sunny8° | sunny8° | partly cloudy8° | showers7° | thunderstorm7° | showers7° | showers7° | showers7° | showers7° | clear night8° | clear night8° | partly cloudy7° | clear night7° | partly cloudy7° | partly cloudy7° | cloudy7° | partly cloudy6° | partly cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy4° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy6° | cloudy6° | cloudy6° | rain6° | rain6° | rain6° | rain6° | rain6° | rain5° | rain5° | rain5° | rain4° | rain4° | rain4° | rain4° | rain4° | rain4° | rain4° | rain4° | rain4° | rain4° | rain5° | rain5° | rain5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | partly cloudy5° | clear night4° | clear night4° | clear night4° | clear night4° | clear night4° | clear night4° | clear night4° | clear night5° | clear night5° | partly cloudy6° | partly cloudy6° | partly cloudy7° | sunny7° | sunny7° | sunny7° | sunny8° | sunny7° | sunny8° | clear night8° | clear night8° | clear night8° | clear night8° | clear night8° | clear night8° | clear night8° | clear night8° | clear night8° | partly cloudy8° | partly cloudy8° | partly cloudy8° | clear night8° | clear night8° | clear night8° | partly cloudy8° | partly cloudy8° | partly cloudy8° | sunny8° | sunny8° | sunny8° | sunny8° | sunny8° | sunny8° | partly cloudy8° | partly cloudy8° | partly cloudy8° | showers8° | showers8° | showers8° | partly cloudy8° |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 17 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 | 13 | 11 | 6 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 17 | 18 | 20 | 19 | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 19 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 3 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 14 | 17 | 21 | 21 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 9 | 6 | 14 | 21 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Direction | WSW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | WSW | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | NNW | N | S | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NNW | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NW | W | W | W | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Kite | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Waves | 1.586s | 1.586s | 1.626s | 1.646s | 1.686s | 1.686s | 1.686s | 1.686s | 1.76s | 1.746s | 1.766s | 1.786s | 1.786s | 1.86s | 1.786s | 1.786s | 1.766s | 1.726s | 1.686s | 1.646s | 1.66s | 1.566s | 1.526s | 1.486s | 1.447s | 1.47s | 1.47s | 1.387s | 1.387s | 1.387s | 1.388s | 1.388s | 1.48s | 1.448s | 1.468s | 1.448s | 1.48s | 1.388s | 1.348s | 1.329s | 1.288s | 1.368s | 1.447s | 1.527s | 1.667s | 1.827s | 1.967s | 1.967s | 1.967s | 1.967s | 1.887s | 1.787s | 1.77s | 1.667s | 1.67s | 1.567s | 1.527s | 1.487s | 1.447s | 1.47s | 1.387s | 1.347s | 1.327s | 1.37s | 1.287s | 1.247s | 1.27s | 1.167s | 1.127s | 1.087s | 1.047s | 17s | 0.947s | 0.96s | 0.866s | 0.826s | 0.786s | 0.766s | 0.726s | 0.75s | 0.685s | 0.685s | 0.665s | 0.664s | 0.664s | 0.664s | 0.664s | 0.664s | 0.664s | 0.684s | 0.74s | 0.724s | 0.744s | 0.744s | 0.764s | 0.744s | 0.744s | 0.724s | 0.74s | 0.684s | 0.664s | 0.664s | 0.644s | 0.644s | 0.624s | 0.65s | 0.585s | 0.565s | 0.545s | 0.525s | 0.545s | 0.545s | 0.565s | 0.565s | 0.585s | 0.585s | 0.65s | 0.625s | 0.645s | 0.645s | 0.645s | 0.644s | 0.664s | 0.664s | 0.684s | 0.724s | 0.784s | 0.824s | 0.884s | 0.964s | 1.025s | 1.085s | 1.145s | 1.25s | 1.185s | 1.185s | 1.165s | 1.125s | 1.085s | 1.045s | 15s | 0.985s | 0.945s | 0.925s | 0.885s | 0.865s | 0.825s | 0.785s | 0.745s | 0.745s | 0.726s | 0.726s | 0.726s | 0.726s | 0.726s | 0.726s |
| Current | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Krik Vig is the Limfjord bay that borders Agger Tange, inside Thy National Park, and VisitDenmark lists the beach at Krik as suitable for kitesurfing and windsurfing. The beach faces south-west, so a south-westerly blows straight onshore and south and west come in side-on, while a north-easterly blows offshore across the land. You hardly notice the tide in the Limfjord. South of a line from the road causeway lies the protected part of the bay, a resting and breeding area for waterbirds where kiting and wingfoiling are banned all year, so stay north of that line.
Kiting and winging are allowed all year north of the line from the causeway (56°45.98'N); south of it they are banned. Source: BEK 860/2016 (Agger Tange) § 8.
The open water at Krik Vig faces SW (235°). The safest wind directions to get on the water here are south, southwest and west (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, east, southeast and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the northeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).