Offshore wind. You'll be blown out to sea.
| Tue 29 September | Wed 30 September | Thu 1 October · coarse model | Fri 2 October · coarse model | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 917 | 1017 | 1118 | 1118 | 1018 | 1119 | 1119 | 918 | 915 | 1017 | 1119 | 1220 | 1220 | 1221 | 1021 | 1016 | 1219 | 1220 | 1424 | 1324 | 1323 | 1423 | 1424 | 1425 | 1424 | 1223 | 1121 | 1118 | 1219 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1322 | 1323 | 1323 | 1222 | 1221 | 1220 | 1220 | 1120 | 1221 | 1121 | 1119 | 1118 | 1221 | 1021 | 717 | 713 | 612 | 410 | 58 | 49 | 46 | 46 | 712 | 811 | 913 | 1014 | 914 | 812 | 812 | 812 | 912 | 913 | 812 | 812 | 812 | 811 | 912 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1318 | 1319 | 1319 | 1318 | 1217 | 1216 | 1116 | 1115 | 1216 | 1317 | 1419 | 1621 | 1622 | 1522 | 1522 | 1421 | 1320 | 1319 | 1318 | 1317 | 1116 | 816 | 816 | 1216 | 1317 | 1317 | 1317 | 1318 | 1319 | 1319 | 1217 | 1015 | 913 | 1118 | 1118 | 1118 | 1320 | 1423 | 1525 | 1424 | 1322 | 1221 | 1220 | 1220 | 1320 | 1320 | 1320 | 1219 | 1219 | 1118 | 1117 | 1118 | 1118 | 1219 | 1219 | 1118 | 1117 | 1117 | 1117 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 915 | 914 | 914 | 1015 | 1016 |
| Sky | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | clear night | clear night | clear night | clear night | clear night | sunny | sunny | partly cloudy | sunny | partly cloudy | sunny | partly cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | clear night | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | sunny | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | showers | showers | showers | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | showers | showers | showers | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 16 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 17 | 14 | 15 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Direction | ENE | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SSE | S | S | S | SSE | WSW | W | WNW | WNW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.7 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.7 | 0.66 | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.4 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.6 | 0.64 | 0.7 | 0.74 | 0.76 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.28 | 1.34 | 1.42 | 1.48 | 1.52 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.54 | 1.5 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 1.48 | 1.46 |
| Current | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | 0.3 | slack | slack | slack | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.3 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
No reserve or statutory kite ban found on the sea side. Check the bathing zones on site. Source: retsinformation.dk.
The open water at Søndervig faces W (277°). The safest wind directions to get on the water here are southwest, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, northeast, southeast and south, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the east, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).