Cross-offshore wind. Only with rescue or experience.
Current with the wind: harder to stay upwind.
| Tue 29 September | Wed 30 September | Thu 1 October · coarse model | Fri 2 October · coarse model | Sat 3 October · coarse model | Sun 4 October · coarse model | Mon 5 October · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1014 | 1419 | 1520 | 1519 | 1419 | 1420 | 1525 | 1222 | 1317 | 1218 | 1217 | 1116 | 1217 | 1319 | 1521 | 1421 | 1420 | 1522 | 1422 | 1623 | 1624 | 1524 | 1624 | 1725 | 1725 | 1625 | 1523 | 1521 | 1420 | 1522 | 1522 | 1422 | 1623 | 1724 | 1624 | 1423 | 1521 | 1724 | 1724 | 1624 | 1523 | 1623 | 1524 | 1523 | 1623 | 1624 | 1624 | 1323 | 619 | 69 | 710 | 610 | 59 | 58 | 610 | 58 | 69 | 69 | 69 | 59 | 812 | 914 | 814 | 812 | 1014 | 814 | 1014 | 815 | 812 | 813 | 812 | 812 | 812 | 812 | 711 | 711 | 811 | 812 | 912 | 913 | 914 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1115 | 1116 | 1217 | 1218 | 1320 | 1421 | 1421 | 1420 | 1319 | 1319 | 1318 | 1217 | 1017 | 1017 | 1117 | 1217 | 1318 | 1319 | 1319 | 1218 | 1218 | 1420 | 1622 | 1824 | 2029 | 2028 | 2028 | 2129 | 2129 | 2130 | 2129 | 2029 | 1928 | 1927 | 1826 | 1726 | 1725 | 1724 | 1723 | 1722 | 1621 | 1621 | 1722 | 1824 | 1926 | 2028 | 2129 | 2129 | 2129 | 2028 | 1927 | 1826 | 1724 | 1723 | 1521 | 1420 | 1419 | 1519 | 1520 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
| Sky | rain | cloudy | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | sunny | sunny | partly cloudy | sunny | sunny | partly cloudy | sunny | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | showers | cloudy | clear night | sunny | cloudy | sunny | partly cloudy | sunny | partly cloudy | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | showers | showers | showers | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | rain | rain | rain | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | partly cloudy | partly cloudy | partly cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy | cloudy |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 13 | 18 | 18 | 20 | 21 | 25 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 | 15 | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Direction | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S | SSE | SSW | SSW | SW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | WNW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW |
| Kite | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Waves | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.9 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.5 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.66 | 0.7 | 0.72 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 0.96 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.1 | 1.1 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.98 | 1.04 | 1.12 | 1.2 | 1.28 | 1.36 | 1.46 | 1.54 | 1.66 | 1.76 | 1.88 | 1.86 | 1.82 | 1.8 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | 1.88 | 1.94 | 2 | 2.02 | 2.06 | 2.08 | 2.1 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.16 | 2.1 | 2.06 |
| Current | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | slack | slack | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
No statutory kite ban found; the Hanstholm reserve ends at the high-water line and does not cover the water. Check the bathing zones on site. Source: BEK 181/1995 § 2.
The open water at Klitmøller faces NW (307°). The safest wind directions to get on the water here are north, west and northwest (onshore or cross-onshore). With the wind from the northeast, east, south and southwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).