Deense Noordzee
Nu, schuin aanlandig. Je 9m, of 12m als je vol wilt.
Water 10 °C · wetsuit 4/3 of 5/4
Beste kans deze week: woensdag 8-17 uur, tot 29 kn.
Je 9m, of 12m als je vol wilt.
| za 14 november | zo 15 november | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | vr 20 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 2230 | 2332 | 2432 | 2232 | 2129 | 2230 | 2131 | 2129 | 2029 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2030 | 1928 | 1727 | 1624 | 1423 | 1522 | 1422 | 1421 | 1220 | 1118 | 916 | 1116 | 1016 | 1016 | 1116 | 1319 | 1219 | 1218 | 1117 | 1116 | 1219 | 1421 | 1522 | 1222 | 1118 | 616 | 610 | 410 | 2430 | 2230 | 2633 | 2433 | 2532 | 2132 | 2128 | 2028 | 1932 | 2331 | 2333 | 2433 | 2132 | 2433 | 1115 | 1015 | 814 | 612 | 49 | 25 | 35 | 46 | 57 | 68 | 69 | 912 | 1014 | 1217 | 1320 | 1521 | 1522 | 1522 | 1623 | 1725 | 1929 | 2132 | 2232 | 2132 | 2132 | 2233 | 2234 | 2335 | 2336 | 2437 | 2438 | 2539 | 2641 | 2743 | 2844 | 2946 | 2946 | 2845 | 2744 | 2642 | 2440 | 2337 | 2235 | 2032 | 1930 | 1727 | 1625 | 1523 | 1321 | 1219 | 1017 | 915 | 814 | 712 | 711 | 610 | 610 | 69 | 912 | 1013 | 1114 | 1216 | 1317 | 1217 | 1016 | 913 | 912 | 1013 | 1216 | 1318 | 1216 | 813 | 511 | 311 | 510 | 810 | 911 | 911 | 812 | 812 | 812 | 811 | 811 | 711 | 711 | 610 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 33 | 56 | 79 | 912 | 1114 | 1317 | 1418 |
| Weer | bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt10° | regen11° | regen11° | half bewolkt10° | bewolkt10° | regen10° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt11° | buien9° | regen9° | bewolkt9° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt7° | regen7° | regen8° | regen8° | regen8° | regen9° | regen9° | regen8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | zonnig8° | zonnig8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | zonnig8° | half bewolkt8° | buien7° | onweer7° | onweer7° | buien7° | onweer7° | buien7° | half bewolkt8° | half bewolkt7° | heldere nacht7° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | half bewolkt6° | bewolkt5° | half bewolkt4° | heldere nacht4° | half bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | regen6° | regen6° | regen6° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | regen5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt4° | half bewolkt4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | half bewolkt4° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | zonnig6° | zonnig7° | zonnig7° | zonnig7° | zonnig7° | zonnig7° | zonnig7° | zonnig7° | zonnig7° | heldere nacht7° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | heldere nacht9° | zonnig9° | zonnig9° | zonnig9° | zonnig9° | zonnig9° | zonnig9° | zonnig9° | zonnig9° | zonnig9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt9° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | buien8° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 12 | 11 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | 26 | 24 | 25 | 21 | 21 | 20 | 19 | 23 | 23 | 24 | 21 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 17 | 14 | 12 | 6 | 11 | 22 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 28 | 24 | 28 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 | 14 | 14 | 10 | 14 | 17 | 18 | 20 | 19 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Richting | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | OZO | ZZO | ZW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WNW | W | WNW | W | W | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | ZW | Z | ZZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | O | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | W | WNW | NW | NNW | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNW | W | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | N | N | NNO | NNO | NO | NNO | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Kite | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 7m | 9m | 7m | 9m | 7m | 9m | 12m | 9m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m |
| Golf | 2,166s | 2,266s | 2,286s | 2,36s | 2,326s | 2,326s | 2,346s | 2,346s | 2,386s | 2,426s | 2,466s | 2,466s | 2,487s | 2,487s | 2,427s | 2,387s | 2,327s | 2,267s | 2,27s | 2,147s | 2,087s | 27s | 1,947s | 1,887s | 1,847s | 1,787s | 1,747s | 1,78s | 1,668s | 1,628s | 1,68s | 1,568s | 1,548s | 1,58s | 1,488s | 1,448s | 1,48s | 1,368s | 1,448s | 1,527s | 1,67s | 1,867s | 2,17s | 2,366s | 2,266s | 2,186s | 2,086s | 1,966s | 1,866s | 1,746s | 1,786s | 1,846s | 1,886s | 1,886s | 1,96s | 1,97s | 1,97s | 1,927s | 1,927s | 1,867s | 1,827s | 1,767s | 1,77s | 1,627s | 1,567s | 1,487s | 1,427s | 1,347s | 1,266s | 1,26s | 1,126s | 1,16s | 1,15s | 1,085s | 1,125s | 1,165s | 1,25s | 1,245s | 1,285s | 1,325s | 1,35s | 1,285s | 1,265s | 1,325s | 1,365s | 1,425s | 1,465s | 1,55s | 1,545s | 1,565s | 1,565s | 1,585s | 1,646s | 1,686s | 1,746s | 1,786s | 1,86s | 1,846s | 1,786s | 1,746s | 1,686s | 1,566s | 1,466s | 1,346s | 1,266s | 1,186s | 1,15s | 1,045s | 0,965s | 0,95s | 0,865s | 0,85s | 0,765s | 0,725s | 0,75s | 0,665s | 0,645s | 0,65s | 0,585s | 0,585s | 0,565s | 0,565s | 0,565s | 0,585s | 0,585s | 0,65s | 0,644s | 0,664s | 0,664s | 0,664s | 0,664s | 0,664s | 0,644s | 0,644s | 0,665s | 0,75s | 0,725s | 0,825s | 0,96s | 16s | 1,066s | 1,16s | 1,166s | 1,186s | 1,186s | 1,27s | 1,187s | 1,186s | 1,166s | 1,146s | 1,146s | 1,126s | 1,126s |
| Stroming | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Klitmøller, het oude vissersdorp midden in Nationalpark Thy, heet onder surfers Cold Hawaii, en dat dankt het aan de stroming en de golven rond de kaap Ørhage, waar het hele jaar op de golf wordt gevaren. Niet voor niets wordt hier in september de jeugdwereldbeker windsurfen van de PWA gehouden. Het strand kijkt naar het noordwesten, dus noordwest staat er recht aanlandig en west en noord komen schuin aanlandig binnen, terwijl zuidoostenwind over het land aflandig waait. Het getij doet er weinig toe, want bij Hanstholm scheelt hoog en laag water nog geen halve meter. Kom hier vooral als je golven en stroming al gewend bent.
Geen wettelijk kiteverbod gevonden; het Hanstholm-reservaat eindigt bij de hoogwaterlijn en regelt het water niet. Check de badzones ter plekke. Bron: BEK 181/1995 § 2.
Het open water bij Klitmøller ligt op het NW (307°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost, oost, zuid en zuidwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).