Schuin-aflandige wind. Alleen met rescue/ervaring.
Stroming mee met de wind: lastiger upwind.
| di 29 september | wo 30 september | do 1 oktober · grof model | vr 2 oktober · grof model | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | Kan net | Go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1016 | 1218 | 1219 | 1219 | 1321 | 1423 | 1328 | 1224 | 1321 | 1321 | 1121 | 1019 | 1118 | 1321 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1424 | 1525 | 1425 | 1323 | 1525 | 1525 | 1526 | 1426 | 1424 | 1323 | 1321 | 1524 | 1524 | 1424 | 1524 | 1524 | 1424 | 1323 | 1423 | 1524 | 1525 | 1526 | 1425 | 1526 | 1526 | 1424 | 1423 | 1424 | 1223 | 920 | 714 | 711 | 713 | 611 | 59 | 68 | 59 | 69 | 710 | 610 | 710 | 69 | 1013 | 1013 | 913 | 1013 | 1115 | 1015 | 1115 | 915 | 913 | 913 | 912 | 912 | 912 | 913 | 912 | 812 | 912 | 912 | 1013 | 1114 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1114 | 1014 | 1114 | 1114 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1520 | 1521 | 1622 | 1622 | 1621 | 1520 | 1520 | 1419 | 1319 | 1118 | 1117 | 1217 | 1318 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1520 | 1621 | 1622 | 1826 | 1825 | 1825 | 1926 | 1927 | 1927 | 1927 | 1826 | 1825 | 1724 | 1623 | 1622 | 1622 | 1621 | 1621 | 1520 | 1519 | 1519 | 1520 | 1722 | 1724 | 1825 | 1825 | 1825 | 1724 | 1724 | 1623 | 1622 | 1521 | 1520 | 1419 | 1318 | 1217 | 1317 | 1418 | 1419 | 1519 | 1519 | 1519 |
| Weer | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | bewolkt | heldere nacht | half bewolkt | zonnig | zonnig | half bewolkt | zonnig | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | buien | buien | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | buien | buien | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 12 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 17 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Richting | O | ONO | ONO | ONO | O | O | O | O | O | O | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | ZO | ZZO | Z | Z | Z | ZZO | Z | ZW | ZW | ZZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW |
| Kite | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Golf | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,68 | 0,64 | 0,62 | 0,6 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,6 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,6 | 0,56 | 0,54 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,66 | 0,7 | 0,74 | 0,8 | 0,84 | 0,88 | 0,94 | 0,98 | 1 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1 | 0,98 | 0,94 | 0,88 | 0,84 | 0,82 | 0,8 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 1 | 1,08 | 1,16 | 1,26 | 1,36 | 1,46 | 1,56 | 1,64 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,72 | 1,72 | 1,74 | 1,78 | 1,8 | 1,84 | 1,86 | 1,9 | 1,92 | 1,96 | 1,98 | 2 | 2,02 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2 | 1,98 | 1,94 |
| Stroming | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Geen reservaat of wettelijk kiteverbod gevonden. Check de badzones ter plekke. Bron: retsinformation.dk.
Het open water bij Nørre Vorupør ligt op het WNW (291°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn noord, zuidwest, west en noordwest (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noordoost en zuid staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij oost en zuidoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).