Deense Noordzee
Nu, aanlandig. Je 9m, of 12m als je vol wilt.
Water 10 °C · wetsuit 4/3 of 5/4
Beste kans deze week: maandag 8-17 uur, tot 22 kn.
Je 9m, of 12m als je vol wilt.
| za 14 november | zo 15 november | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | vr 20 november · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Kan net | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Kan net | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1927 | 1928 | 1928 | 2027 | 1927 | 1927 | 2027 | 1827 | 2028 | 2129 | 2129 | 2029 | 2029 | 1928 | 1926 | 2028 | 1628 | 1724 | 1624 | 1624 | 1523 | 1421 | 1120 | 1116 | 1319 | 1219 | 1217 | 1218 | 1521 | 1421 | 1421 | 1421 | 1521 | 1724 | 1626 | 1624 | 1522 | 1222 | 1421 | 922 | 2029 | 2233 | 2131 | 2132 | 2031 | 1929 | 1828 | 1726 | 1725 | 1833 | 1826 | 1626 | 1934 | 2141 | 2031 | 1318 | 1018 | 1014 | 814 | 712 | 59 | 38 | 25 | 58 | 812 | 1013 | 1216 | 1319 | 1521 | 1723 | 1724 | 1826 | 2028 | 2130 | 2131 | 2132 | 2232 | 2233 | 2334 | 2334 | 2334 | 2234 | 2235 | 2336 | 2537 | 2638 | 2639 | 2639 | 2539 | 2639 | 2639 | 2639 | 2538 | 2437 | 2336 | 2134 | 2032 | 1929 | 1726 | 1623 | 1421 | 1319 | 1218 | 1117 | 1016 | 914 | 813 | 812 | 711 | 710 | 69 | 58 | 58 | 24 | 57 | 710 | 912 | 1114 | 1216 | 1317 | 1318 | 1318 | 1217 | 1117 | 1116 | 1015 | 813 | 712 | 49 | 26 | 45 | 56 | 79 | 912 | 1114 | 1318 | 1620 | 1722 | 1723 | 1723 | 1622 | 1420 | 1218 | 1217 | 1115 | 1115 | 1215 | 1316 | 1418 | 1519 | 1621 | 1722 | 1622 |
| Weer | bewolkt10° | bewolkt10° | half bewolkt10° | bewolkt10° | regen9° | regen10° | regen10° | half bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt10° | bewolkt10° | half bewolkt10° | half bewolkt10° | bewolkt10° | regen10° | regen9° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt8° | bewolkt7° | bewolkt6° | half bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | bewolkt7° | regen8° | bewolkt7° | regen8° | regen8° | regen8° | regen9° | regen9° | regen8° | regen8° | regen8° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt8° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig8° | half bewolkt8° | buien7° | onweer7° | buien7° | buien7° | buien7° | buien7° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | half bewolkt7° | heldere nacht7° | half bewolkt7° | half bewolkt7° | bewolkt7° | half bewolkt6° | half bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt4° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt6° | bewolkt6° | bewolkt6° | regen6° | regen6° | regen6° | regen6° | regen6° | regen5° | regen5° | regen5° | regen4° | regen4° | regen4° | regen4° | regen4° | regen4° | regen4° | regen4° | regen4° | regen4° | regen5° | regen5° | regen5° | bewolkt5° | bewolkt5° | bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | half bewolkt5° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht4° | heldere nacht5° | heldere nacht5° | half bewolkt6° | half bewolkt6° | half bewolkt7° | zonnig7° | zonnig7° | zonnig7° | zonnig8° | zonnig7° | zonnig8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | heldere nacht8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig8° | zonnig8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | half bewolkt8° | buien8° | buien8° | buien8° | half bewolkt8° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMI | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 14 | 9 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 19 | 21 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HARMONIE | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 | 18 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 19 | 16 | 17 | 14 | 12 | 12 | 5 | 12 | 21 | 22 | 20 | 18 | 17 | 19 | 17 | 20 | 14 | 18 | 18 | 21 | 20 | 22 | 22 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 22 | 20 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 14 | 17 | 21 | 21 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 16 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Richting | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | Z | Z | Z | ZZO | Z | Z | Z | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | WZW | W | WNW | W | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | WZW | ZO | OZO | OZO | OZO | OZO | O | O | O | O | O | O | O | O | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | N | N | N | N | N | NNW | N | Z | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NNW | N | N | N | NNO | NNO | NNO | NW | W | W | W | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Kite | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Golf | 1,686s | 1,746s | 1,746s | 1,766s | 1,766s | 1,766s | 1,786s | 1,786s | 1,786s | 1,786s | 1,786s | 1,786s | 1,786s | 1,786s | 1,746s | 1,686s | 1,646s | 1,66s | 1,566s | 1,527s | 1,487s | 1,467s | 1,427s | 1,47s | 1,387s | 1,367s | 1,347s | 1,347s | 1,328s | 1,348s | 1,388s | 1,48s | 1,388s | 1,388s | 1,368s | 1,328s | 1,38s | 1,268s | 1,328s | 1,48s | 1,467s | 1,627s | 1,87s | 1,967s | 1,97s | 1,827s | 1,767s | 1,77s | 1,627s | 1,567s | 1,567s | 1,587s | 1,587s | 1,77s | 1,87s | 1,927s | 1,927s | 1,97s | 1,98s | 1,788s | 1,688s | 1,568s | 1,487s | 1,387s | 1,37s | 1,247s | 1,167s | 1,17s | 1,047s | 0,987s | 0,926s | 0,886s | 0,826s | 0,786s | 0,765s | 0,745s | 0,725s | 0,725s | 0,744s | 0,744s | 0,744s | 0,724s | 0,724s | 0,724s | 0,724s | 0,724s | 0,744s | 0,764s | 0,784s | 0,84s | 0,84s | 0,824s | 0,825s | 0,845s | 0,845s | 0,865s | 0,95s | 0,925s | 0,926s | 0,95s | 0,95s | 0,865s | 0,845s | 0,85s | 0,765s | 0,75s | 0,665s | 0,625s | 0,65s | 0,565s | 0,545s | 0,55s | 0,485s | 0,465s | 0,445s | 0,425s | 0,46s | 0,46s | 0,386s | 0,386s | 0,386s | 0,386s | 0,386s | 0,366s | 0,366s | 0,366s | 0,386s | 0,385s | 0,425s | 0,484s | 0,524s | 0,584s | 0,624s | 0,684s | 0,744s | 0,825s | 0,885s | 0,965s | 1,026s | 1,16s | 1,16s | 1,126s | 1,127s | 1,17s | 1,17s | 1,087s | 1,067s | 1,067s | 1,047s | 1,026s | 1,026s | 16s | 0,986s |
| Stroming | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | stil | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | 0,3 | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Krik Vig is de baai van de Limfjord die aan Agger Tange grenst, in Nationalpark Thy, en VisitDenmark noemt het strand bij Krik geschikt om te kiten en te windsurfen. Het strand kijkt naar het zuidwesten, dus zuidwest staat er recht aanlandig en zuid en west komen schuin aanlandig binnen, terwijl noordoostenwind over het land aflandig waait. Getij merk je in de Limfjord nauwelijks. Ten zuiden van een lijn vanaf de verkeersdam ligt het beschermde deel van de vig, een rust- en broedgebied voor watervogels waar kiten en wingen het hele jaar verboden is, dus blijf ten noorden van die lijn.
Kiten en wingen mag het hele jaar ten noorden van de lijn vanaf de verkeersdam (56°45,98'N); ten zuiden daarvan is het verboden. Bron: BEK 860/2016 (Agger Tange) § 8.
Het open water bij Krik Vig ligt op het ZW (235°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuid, zuidwest en west (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, oost, zuidoost en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij noordoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).