French Atlantic coast
Now, cross-shore. Too little wind to ride.
Water 13 °C · 3/2 or 4/3 wetsuit
Best chance this week: Thursday 15-19h, up to 19 kn.
Too little wind to ride.
| Sat 14 November | Sun 15 November | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | Thu 19 November · coarse model | Fri 20 November · coarse model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 49 | 57 | 58 | 38 | 45 | 79 | 79 | 1013 | 1113 | 914 | 1014 | 1318 | 1218 | 1418 | 1724 | 1423 | 1723 | 1724 | 1726 | 2028 | 2433 | 2438 | 2541 | 1934 | 2333 | 2334 | 2737 | 2738 | 2337 | 2132 | 2130 | 2127 | 1928 | 1725 | 1323 | 1426 | 1223 | 516 | 711 | 914 | 1120 | 1318 | 1117 | 1014 | 912 | 1419 | 1825 | 1419 | 1621 | 1926 | 1826 | 1926 | 2128 | 2029 | 2028 | 1728 | 1724 | 1926 | 2028 | 2435 | 2436 | 2535 | 2537 | 2537 | 2537 | 2236 | 2133 | 2536 | 2536 | 2738 | 2438 | 2335 | 2131 | 2028 | 1926 | 1925 | 1926 | 1928 | 2031 | 2134 | 2338 | 2642 | 2843 | 2741 | 2537 | 2434 | 2435 | 2437 | 2439 | 2338 | 2335 | 2233 | 2234 | 2335 | 2335 | 2334 | 2332 | 2332 | 2434 | 2437 | 2439 | 2541 | 2543 | 2544 | 2343 | 2241 | 2038 | 1934 | 1830 | 1827 | 1829 | 1932 | 2033 | 1933 | 1832 | 1832 | 1833 | 1934 | 2034 | 1934 | 1933 | 1832 | 1729 | 1527 | 1424 | 1221 | 1119 | 916 | 815 | 713 | 612 | 510 | 47 | 35 | 35 | 34 | 35 | 46 | 58 | 69 | 610 | 711 | 712 | 712 | 712 | 712 | 711 | 710 | 610 | 610 | 610 | 510 | 59 |
| Sky | cloudy8° | cloudy9° | cloudy9° | partly cloudy9° | cloudy9° | cloudy11° | cloudy12° | partly cloudy13° | cloudy13° | cloudy13° | cloudy13° | showers13° | showers14° | showers14° | showers14° | showers14° | thunderstorm14° | showers15° | rain14° | rain14° | rain14° | rain14° | rain14° | thunderstorm14° | showers15° | partly cloudy14° | showers14° | showers14° | partly cloudy14° | partly cloudy14° | partly cloudy14° | partly cloudy14° | cloudy14° | cloudy15° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy15° | rain15° | rain14° | rain14° | rain14° | rain14° | rain15° | rain15° | cloudy16° | rain16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy17° | rain16° | rain16° | rain15° | rain15° | rain16° | rain16° | cloudy16° | showers16° | cloudy16° | cloudy16° | partly cloudy16° | sunny16° | sunny16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy15° | showers15° | showers15° | showers15° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | sunny15° | sunny15° | sunny15° | sunny15° | sunny15° | sunny15° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy15° | partly cloudy14° | partly cloudy14° | partly cloudy14° | showers14° | showers14° | showers14° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | cloudy15° | cloudy14° | cloudy14° | rain14° | rain14° | rain14° | showers14° | showers14° | showers14° | partly cloudy14° | partly cloudy14° | partly cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy13° | partly cloudy13° | partly cloudy13° | partly cloudy12° | partly cloudy12° | partly cloudy12° | partly cloudy11° | partly cloudy11° | partly cloudy11° | partly cloudy10° | clear night10° | clear night10° | clear night10° | clear night9° | clear night9° | clear night9° | sunny9° | sunny9° | sunny9° | sunny10° | sunny11° | sunny11° | cloudy12° | cloudy12° | cloudy12° | partly cloudy12° | partly cloudy12° | partly cloudy11° | partly cloudy11° | partly cloudy11° | partly cloudy11° | partly cloudy12° |
| individual models per hour, tap to collapse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 12 | 14 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 | 24 | 24 | 25 | 19 | 23 | 23 | 27 | 27 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 13 | 14 | 12 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 14 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 13 | 12 | 12 | 8 | 7 | 9 | 14 | 16 | 17 | 16 | 19 | 17 | 22 | 16 | 14 | 18 | 17 | 23 | 22 | 24 | 26 | 25 | 24 | 21 | 19 | 16 | 16 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 17 | 17 | 19 | 20 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 21 | 25 | 25 | 27 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 11 | 17 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 25 | 23 | 27 | 27 | 24 | 21 | 35 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 21 | 23 | 26 | 25 | 25 | 32 | 33 | 34 | 33 | 29 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 | 26 | 29 | 33 | 35 | 34 | 30 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 18 | 21 | 21 | 25 | 26 | 20 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 |
| Direction | ESE | SSE | SSW | S | S | SSE | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SSW | SW | SSW | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | ESE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | S |
| Kite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | 12m | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.4411s | 0.4211s | 0.4211s | 0.411s | 0.411s | 0.4410s | 0.489s | 0.527s | 0.587s | 0.626s | 0.686s | 0.765s | 0.865s | 0.945s | 1.025s | 1.085s | 1.165s | 1.35s | 1.425s | 1.566s | 1.826s | 2.066s | 2.326s | 2.447s | 2.547s | 2.668s | 2.628s | 2.588s | 2.548s | 2.588s | 2.628s | 2.668s | 2.688s | 2.728s | 2.749s | 2.729s | 2.689s | 2.669s | 2.629s | 2.569s | 2.529s | 2.449s | 2.389s | 2.39s | 2.229s | 2.169s | 2.089s | 2.049s | 1.988s | 1.948s | 1.948s | 1.948s | 1.947s | 1.947s | 1.967s | 1.967s | 27s | 2.047s | 2.087s | 2.147s | 2.27s | 2.267s | 2.427s | 2.567s | 2.728s | 2.788s | 2.868s | 2.929s | 2.929s | 2.929s | 2.929s | 2.949s | 2.949s | 2.969s | 3.089s | 3.189s | 3.39s | 3.449s | 3.569s | 3.79s | 3.729s | 3.7410s | 3.7610s | 3.7610s | 3.7410s | 3.7410s | 3.7210s | 3.7211s | 3.711s | 3.711s | 3.711s | 3.711s | 3.7611s | 3.812s | 3.8612s | 3.912s | 3.9212s | 3.9612s | 3.9812s | 3.9813s | 413s | 4.1413s | 4.312s | 4.4412s | 4.5812s | 4.7212s | 4.8612s | 512s | 5.1612s | 5.312s | 5.4612s | 5.6412s | 5.812s | 5.8813s | 5.9813s | 6.0613s | 6.213s | 6.3213s | 6.4613s | 6.3813s | 6.3213s | 6.2413s | 6.1413s | 6.0613s | 5.9613s | 5.813s | 5.6613s | 5.513s | 5.3413s | 5.1613s | 513s | 4.8413s | 4.713s | 4.5412s | 4.4212s | 4.312s | 4.1812s | 4.0812s | 3.9812s | 3.8812s | 3.811s | 3.711s | 3.6211s | 3.5211s | 3.4211s | 3.3211s | 3.211s | 3.0811s | 2.9611s | 2.8210s | 2.6810s | 2.5410s | 2.4410s |
| Current | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.3 | slack |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Plage de Plaisance lies north of Saint-Georges-d'Oléron on the Pertuis d'Antioche, right by the small harbour of Le Douhet, and according to the island's tourist office it looks out over the Île d'Aix and Fort Boyard. The beach faces north-east, so north-north-east and north-east are onshore and north and east come in side-on, while west and south are side-off and a south-westerly blows straight off the land. When the buoys are in place, you cross the 300 metre strip through the kite channel. According to the tourist office you launch on the harbour side, the bottom is sandy with a few rocky patches, and the water is easier to ride at low tide, so put the tide times next to the wind forecast.
When the buoys are in place, the kite route through the 300 m band runs via the kite chenal of Plage de Plaisance; riding in the swimming zone is banned. Outside the chenal, a 5-knot speed limit applies within 300 m. Source: préfet maritime 2024/120.
The open water at Oléron (Plaisance) faces NE (37°). The safest wind directions to get on the water here are north, northeast and east (onshore or cross-onshore). With the wind from the southeast, south, west and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the southwest, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).