French Atlantic coast
Dark.
Water 13 °C · 3/2 or 4/3 wetsuit
Best chance this week: Wednesday 8-19h, up to 28 kn.
Cross-offshore wind. Only with rescue or experience.
| Sat 14 November | Sun 15 November | Mon 16 November · coarse model | Tue 17 November · coarse model | Wed 18 November · coarse model | Thu 19 November · coarse model | Fri 20 November · coarse model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | Marginal | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Marginal | Marginal | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1621 | 1521 | 1220 | 1016 | 914 | 813 | 912 | 712 | 610 | 610 | 69 | 38 | 48 | 47 | 610 | 59 | 1013 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1619 | 1619 | 1728 | 1724 | 1721 | 1923 | 2226 | 2430 | 2233 | 2541 | 2236 | 2430 | 2333 | 1629 | 2431 | 2532 | 2633 | 2734 | 2735 | 2239 | 2533 | 2030 | 2029 | 2125 | 1725 | 1620 | 1219 | 1219 | 1117 | 917 | 1119 | 918 | 814 | 914 | 1217 | 1320 | 1624 | 1827 | 2031 | 2032 | 1931 | 1929 | 2031 | 1833 | 1828 | 1728 | 1929 | 2031 | 2335 | 2337 | 2439 | 2642 | 2544 | 2443 | 2342 | 2341 | 2341 | 2441 | 2340 | 2238 | 2035 | 2033 | 1932 | 1932 | 1933 | 2135 | 2239 | 2442 | 2544 | 2545 | 2546 | 2444 | 2341 | 2240 | 2242 | 2446 | 2548 | 2649 | 2749 | 2849 | 2749 | 2749 | 2649 | 2548 | 2446 | 2445 | 2444 | 2544 | 2544 | 2646 | 2749 | 2751 | 2751 | 2750 | 2849 | 2748 | 2746 | 2645 | 2543 | 2441 | 2340 | 2338 | 2237 | 2236 | 2236 | 2336 | 2336 | 2235 | 2033 | 1931 | 1829 | 1727 | 1525 | 1422 | 1219 | 1117 | 1015 | 813 | 612 | 510 | 58 | 46 | 36 | 46 | 46 | 57 | 69 | 710 | 811 | 812 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 813 | 812 | 711 | 610 | 611 |
| Sky | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy5° | cloudy6° | cloudy7° | cloudy8° | cloudy8° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy9° | cloudy10° | cloudy10° | cloudy11° | cloudy12° | cloudy13° | partly cloudy13° | partly cloudy13° | cloudy13° | cloudy14° | showers14° | cloudy14° | showers14° | showers14° | showers15° | cloudy15° | showers14° | showers14° | rain14° | rain14° | rain14° | rain14° | thunderstorm15° | showers14° | partly cloudy14° | sunny14° | showers14° | clear night14° | clear night14° | partly cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy15° | cloudy15° | rain15° | rain14° | rain14° | rain15° | rain15° | rain15° | rain15° | rain16° | cloudy16° | cloudy16° | rain16° | rain16° | rain15° | rain15° | rain15° | rain15° | rain16° | cloudy16° | partly cloudy16° | partly cloudy16° | partly cloudy16° | sunny16° | sunny16° | sunny16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | cloudy16° | partly cloudy16° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | showers15° | showers15° | showers15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | cloudy15° | cloudy15° | cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | partly cloudy15° | showers15° | showers14° | showers14° | cloudy14° | cloudy14° | cloudy14° | partly cloudy14° | partly cloudy14° | partly cloudy14° | rain14° | rain14° | rain14° | thunderstorm14° | thunderstorm14° | thunderstorm14° | cloudy14° | cloudy13° | cloudy13° | partly cloudy13° | partly cloudy13° | partly cloudy13° | partly cloudy13° | partly cloudy13° | partly cloudy12° | partly cloudy12° | partly cloudy12° | partly cloudy11° | partly cloudy11° | partly cloudy11° | partly cloudy11° | clear night10° | clear night10° | clear night10° | partly cloudy10° | partly cloudy10° | partly cloudy10° | partly cloudy10° | partly cloudy9° | partly cloudy10° | partly cloudy10° | partly cloudy11° | partly cloudy11° | cloudy12° | cloudy12° | cloudy12° | partly cloudy12° | partly cloudy12° | partly cloudy12° | partly cloudy12° | partly cloudy13° | partly cloudy13° | showers13° |
| individual models per hour, tap to collapse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 24 | 22 | 25 | 22 | 24 | 23 | 16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 22 | 25 | 20 | 20 | 21 | 17 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | 12 | 13 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 21 | 17 | 21 | 26 | 23 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 16 | 18 | 15 | 13 | 15 | 16 | 20 | 22 | 22 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 26 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 24 | 28 | 28 | 32 | 33 | 29 | 27 | 27 | 31 | 33 | 27 | 20 | 17 | 15 | 17 | 19 | 24 | 26 | 26 | 27 | 30 | 33 | 34 | 38 | 33 | 31 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Direction | ENE | E | E | E | E | E | E | E | ESE | SE | SSE | SSW | SW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | S | SSW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | W | W | W | WSW | W | W | W | W | W | W | WSW | W | W | W | WSW | WSW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | ESE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW |
| Kite | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Waves | 0.686s | 0.666s | 0.626s | 0.66s | 0.567s | 0.527s | 0.58s | 0.469s | 0.4410s | 0.4210s | 0.411s | 0.411s | 0.3811s | 0.3811s | 0.4210s | 0.488s | 0.527s | 0.566s | 0.66s | 0.646s | 0.745s | 0.825s | 0.925s | 0.985s | 1.045s | 1.15s | 1.265s | 1.425s | 1.585s | 1.786s | 1.966s | 2.166s | 2.286s | 2.387s | 2.57s | 2.547s | 2.588s | 2.628s | 2.588s | 2.528s | 2.488s | 2.468s | 2.448s | 2.428s | 2.48s | 2.368s | 2.348s | 2.38s | 2.248s | 2.29s | 2.149s | 2.069s | 29s | 1.948s | 1.98s | 1.848s | 1.88s | 1.788s | 1.748s | 1.767s | 1.787s | 1.87s | 1.847s | 1.97s | 1.946s | 2.026s | 2.126s | 2.26s | 2.287s | 2.387s | 2.467s | 2.627s | 2.768s | 2.928s | 2.988s | 3.069s | 3.129s | 3.19s | 3.19s | 3.089s | 3.089s | 3.18s | 3.19s | 3.29s | 3.329s | 3.429s | 3.449s | 3.469s | 3.489s | 3.489s | 3.469s | 3.4610s | 3.4210s | 3.410s | 3.3610s | 3.3610s | 3.3410s | 3.3411s | 3.4411s | 3.5611s | 3.6611s | 3.812s | 3.9212s | 4.0612s | 4.1212s | 4.1613s | 4.2213s | 4.2813s | 4.3613s | 4.4213s | 4.513s | 4.613s | 4.6813s | 4.7613s | 4.8213s | 4.913s | 4.9813s | 5.0813s | 5.1613s | 5.1813s | 5.1813s | 5.213s | 5.213s | 5.2213s | 5.2213s | 5.2813s | 5.3613s | 5.4213s | 5.3613s | 5.2813s | 5.2213s | 5.1613s | 5.1213s | 5.0613s | 5.0413s | 513s | 4.9813s | 4.9213s | 4.8613s | 4.812s | 4.6612s | 4.5412s | 4.412s | 4.2412s | 4.0812s | 3.9212s | 3.7812s | 3.6212s | 3.4812s | 3.3212s | 3.1412s | 2.9812s | 2.8612s | 2.7611s | 2.6411s | 2.5411s | 2.4411s | 2.3411s | 2.2611s | 2.1811s | 2.111s | 2.0211s |
| Current | slack | slack | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | slack | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | slack | slack | slack | slack | slack | slack | slack | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | slack | 0.3 | slack | slack | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | slack | slack | slack | slack | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | slack | slack | slack | 0.3 | 0.3 | slack | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log your sessions; that is how Windulu gets to know you.
The advice is a tool. You remain responsible for your own safety.
Le Petit Sergent lies on the south coast of the Île de Ré, at Le Bois-Plage-en-Ré, and of the three beaches covered here by the same order, only this one has a channel where you may cross the 300-metre strip with a kite, from 1 June to 31 August and only to go out and come back. The sandy beach faces south-south-west, so south to south-west is onshore and south-south-east and west-south-west to west come in side-on, while south-east and north-west blow along the beach and north-north-east to north-east is offshore across the island, with a no-go from Windulu. The live data comes from Saint-Clément-des-Baleines, on the western tip of the island and more than thirteen kilometres away, so read it as an indication.
From 1 June to 31 August inclusive, kiters may only cross the 300 m band, out and back, via the chenal of Le Petit Sergent; kiting is banned in the swimming zones and in the chenal of Gros-Jonc. Outside the chenal, a 5-knot speed limit applies within 300 m. Source: préfet maritime 2025/070.
The open water at Île de Ré (Le Petit Sergent) faces SSW (210°). The safest wind directions to get on the water here are south, southwest and west (onshore or cross-onshore). With the wind from the north, east, southeast and northwest, it runs cross to cross-offshore: doable, but mind your position and don't go alone. With the wind from the northeast, it blows offshore and is dangerous: you'll be pushed off the beach onto open water (no-go).