Je 12m. Grote kans op perfect.
Stroming mee met de wind: lastiger upwind.
| di 29 september | wo 30 september | do 1 oktober · grof model | vr 2 oktober · grof model | za 3 oktober · grof model | zo 4 oktober · grof model | ma 5 oktober · grof model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1419 | 1619 | 1419 | 1315 | 1015 | 1315 | 1216 | 1416 | 1722 | 2024 | 1924 | 1923 | 2431 | 1928 | 1222 | 1114 | 813 | 711 | 214 | 33 | 56 | 46 | 910 | 1417 | 1217 | 1014 | 1113 | 1014 | 1113 | 1013 | 1113 | 1113 | 1215 | 1317 | 920 | 1619 | 1419 | 1317 | 816 | 1113 | 913 | 911 | 911 | 811 | 79 | 810 | 69 | 69 | 610 | 69 | 69 | 59 | 47 | 47 | 57 | 57 | 69 | 69 | 710 | 711 | 711 | 812 | 812 | 913 | 914 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 915 | 813 | 611 | 49 | 47 | 47 | 47 | 59 | 711 | 812 | 812 | 812 | 812 | 811 | 811 | 811 | 812 | 812 | 812 | 813 | 914 | 914 | 914 | 914 | 913 | 812 | 812 | 711 | 711 | 711 | 712 | 812 | 812 | 913 | 913 | 913 | 913 | 914 | 1014 | 1015 | 1015 | 1116 | 1116 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1320 | 1320 | 1319 | 1219 | 1218 | 1117 | 1117 | 1218 | 1318 | 1318 | 1218 | 1218 | 1218 | 1318 | 1318 | 1319 | 1319 | 1319 | 1420 | 1421 | 1421 | 1420 | 1319 | 1218 | 1217 | 1118 | 1117 | 1016 | 915 | 914 | 914 | 1014 | 1015 |
| Weer | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | regen | regen | regen | bewolkt | regen | buien | buien | buien | buien | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | zonnig | heldere nacht | heldere nacht | heldere nacht |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 14 | 16 | 14 | 13 | 10 | 13 | 12 | 14 | 17 | 20 | 19 | 19 | 24 | 19 | 12 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 | 16 | 14 | 13 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 16 | 14 | 11 | 8 | 8 | 12 | 13 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 | 15 | 17 | 25 | 27 | 20 | 20 | 17 | 22 | 15 | 13 | 17 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 11 | 18 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Richting | Z | Z | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | ZO | ZZO | Z | Z | ZZW | W | WNW | W | ZW | ZO | ZZO | ZZO | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | W | W | WZW | W | WNW | W | WZW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | N | N | NNO | NNO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NNO | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO |
| Kite | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golf | 1,1 | 1,1 | 1,12 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,12 | 1,16 | 1,22 | 1,26 | 1,32 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,4 | 1,42 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,44 | 1,44 | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 1,46 | 1,5 | 1,56 | 1,6 | 1,66 | 1,72 | 1,78 | 1,82 | 1,86 | 1,9 | 1,88 | 1,86 | 1,84 | 1,82 | 1,8 | 1,78 | 1,76 | 1,76 | 1,74 | 1,76 | 1,8 | 1,82 | 1,84 | 1,88 | 1,9 | 1,9 | 1,88 | 1,88 | 1,84 | 1,78 | 1,74 | 1,68 | 1,64 | 1,58 | 1,54 | 1,52 | 1,48 | 1,46 | 1,42 | 1,4 | 1,36 | 1,32 | 1,28 | 1,24 | 1,22 | 1,18 | 1,16 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,04 | 1,02 | 1 | 1 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,9 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,8 | 0,8 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,6 | 0,6 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Stroming | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | stil | stil | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | stil | stil | 0,4 | 0,5 | 0,3 | stil | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | stil | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | stil | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | stil | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | stil | stil | stil | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,5 | 0,7 | 0,5 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | stil | stil | stil | stil | 0,3 |
| Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
Van 1 juni tot en met 31 augustus mogen kiters alleen via het chenal van Le Petit Sergent heen en terug door de 300 m-band; in de zwemzones en het chenal van Gros-Jonc is kiten verboden. Buiten het chenal geldt binnen 300 m maximaal 5 knopen. Bron: préfet maritime 2025/070.
Het open water bij Île de Ré (Le Petit Sergent) ligt op het ZZW (210°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuid, zuidwest en west (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, oost, zuidoost en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij noordoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).