Franse Atlantische kust
Donker.
Water 13 °C · wetsuit 3/2 of 4/3
Beste kans deze week: dinsdag 8-19 uur, tot 28 kn.
Aflandige wind. Je wordt de zee op geblazen.
| za 14 november | zo 15 november | ma 16 november · grof model | di 17 november · grof model | wo 18 november · grof model | do 19 november · grof model | vr 20 november · grof model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Kan net | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Wind | 1117 | 1117 | 1218 | 1219 | 1018 | 915 | 914 | 914 | 714 | 612 | 49 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 59 | 1115 | 916 | 1418 | 1317 | 1115 | 1720 | 1620 | 2026 | 1425 | 1418 | 1721 | 2534 | 2133 | 2133 | 2330 | 2532 | 2439 | 2534 | 2331 | 2734 | 2637 | 2537 | 2534 | 2532 | 2433 | 2331 | 2330 | 2230 | 2028 | 1730 | 2026 | 1725 | 1018 | 1016 | 816 | 612 | 711 | 1118 | 1320 | 1626 | 1930 | 2339 | 2439 | 2239 | 2236 | 2238 | 2036 | 2134 | 2036 | 2339 | 2644 | 2749 | 2950 | 2749 | 2447 | 2345 | 2244 | 2143 | 2143 | 2345 | 2647 | 2847 | 2745 | 2441 | 2239 | 2141 | 2144 | 2247 | 2248 | 2449 | 2649 | 2647 | 2444 | 2341 | 2239 | 2237 | 2237 | 2238 | 2341 | 2443 | 2444 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2545 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2750 | 2851 | 2951 | 2237 | 2337 | 2337 | 2337 | 2337 | 2337 | 2236 | 2235 | 2135 | 2135 | 2235 | 2236 | 2337 | 2439 | 2540 | 2539 | 2438 | 2336 | 2336 | 2235 | 2235 | 2234 | 2133 | 2133 | 2032 | 2030 | 2029 | 1929 | 1928 | 1928 | 1827 | 1726 | 1626 | 1625 | 1625 | 1624 | 1625 | 1726 | 1827 | 1827 | 1826 | 1826 | 1725 | 1724 | 1624 | 1623 | 1623 | 1724 | 1825 | 1826 | 1926 | 1825 |
| Weer | heldere nacht4° | half bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt4° | bewolkt5° | bewolkt6° | bewolkt7° | bewolkt8° | bewolkt8° | bewolkt9° | bewolkt9° | bewolkt10° | bewolkt11° | bewolkt11° | bewolkt12° | bewolkt12° | half bewolkt12° | half bewolkt13° | regen13° | regen14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | buien14° | buien14° | buien14° | bewolkt14° | bewolkt14° | buien14° | regen14° | regen13° | regen13° | buien14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | buien13° | half bewolkt14° | half bewolkt13° | bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt13° | bewolkt14° | bewolkt15° | regen15° | regen15° | regen15° | regen14° | regen15° | regen15° | regen15° | regen15° | buien16° | buien16° | buien16° | buien16° | regen16° | regen16° | regen16° | buien16° | buien16° | buien16° | half bewolkt16° | half bewolkt16° | half bewolkt16° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | bewolkt15° | bewolkt16° | bewolkt16° | regen15° | regen14° | regen13° | buien13° | buien14° | buien14° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | half bewolkt15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | heldere nacht15° | buien14° | buien14° | buien14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | buien15° | buien15° | buien15° | bewolkt14° | bewolkt14° | bewolkt14° | buien14° | buien14° | buien14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | half bewolkt14° | buien14° | buien14° | buien14° | buien14° | buien14° | buien14° | buien14° | buien14° | buien14° | buien14° | buien14° | buien14° | onweer14° | onweer14° | onweer14° | buien14° | buien14° | buien14° | buien14° | buien14° | buien13° | onweer13° | onweer13° | onweer13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | buien13° | buien13° | buien13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° | half bewolkt13° |
| losse modellen per uur, tik om in te klappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 14 | 13 | 11 | 17 | 16 | 20 | 14 | 14 | 17 | 25 | 21 | 21 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 20 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 23 | 26 | 27 | 29 | 27 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 26 | 28 | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 22 | 21 | 19 | 27 | 29 | 27 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 28 | 28 | 25 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 13 | 13 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 28 | 28 | 32 | 33 | 36 | 34 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 33 | 36 | 36 | 31 | 28 | 28 | 29 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Richting | NO | ONO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | ZO | ZZO | Z | ZZW | Z | Z | Z | WZW | ZW | WZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WZW | WZW | WZW | ZW | Z | ZZW | Z | Z | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW |
| Kite | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 7m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 7m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m |
| Golf | 0,667s | 0,667s | 0,667s | 0,667s | 0,667s | 0,647s | 0,647s | 0,627s | 0,588s | 0,568s | 0,549s | 0,59s | 0,4810s | 0,4810s | 0,4610s | 0,4610s | 0,4810s | 0,529s | 0,548s | 0,587s | 0,627s | 0,666s | 0,726s | 0,85s | 0,865s | 0,985s | 1,085s | 1,25s | 1,525s | 1,826s | 2,146s | 2,226s | 2,37s | 2,387s | 2,627s | 2,887s | 3,127s | 3,068s | 2,988s | 2,928s | 2,868s | 2,788s | 2,728s | 2,78s | 2,688s | 2,668s | 2,628s | 2,588s | 2,548s | 2,468s | 2,389s | 2,39s | 2,229s | 2,149s | 2,068s | 28s | 1,928s | 1,868s | 1,848s | 1,848s | 1,827s | 1,887s | 1,967s | 2,027s | 2,127s | 2,27s | 2,37s | 2,447s | 2,587s | 2,727s | 2,767s | 2,88s | 2,848s | 2,98s | 2,988s | 3,049s | 3,089s | 3,19s | 3,149s | 3,169s | 3,169s | 3,189s | 3,39s | 3,429s | 3,549s | 3,549s | 3,529s | 3,529s | 3,510s | 3,4610s | 3,4410s | 3,4810s | 3,5210s | 3,5610s | 3,5410s | 3,510s | 3,4810s | 3,5211s | 3,5411s | 3,5811s | 3,6611s | 3,7612s | 3,8412s | 3,9412s | 4,0213s | 4,1213s | 4,213s | 4,2613s | 4,3413s | 4,413s | 4,4613s | 4,5213s | 4,5613s | 4,613s | 4,6413s | 4,6813s | 4,7413s | 4,7813s | 4,8213s | 4,8813s | 4,9213s | 4,9213s | 4,9213s | 4,9213s | 4,9613s | 513s | 5,0413s | 5,0413s | 5,0413s | 5,0413s | 513s | 4,9413s | 4,913s | 4,913s | 4,9213s | 4,9213s | 4,8813s | 4,8613s | 4,8213s | 4,7213s | 4,6213s | 4,5213s | 4,412s | 4,312s | 4,1812s | 412s | 3,812s | 3,6212s | 3,512s | 3,3612s | 3,2412s | 3,1412s | 3,0211s | 2,9211s | 2,8211s | 2,7211s | 2,6211s | 2,5211s | 2,4411s | 2,3411s | 2,2610s | 2,1810s | 2,110s | 2,0410s |
| Stroming | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | stil | stil | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | stil | stil | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | stil | stil | stil | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | stil | stil | stil | stil | stil | stil | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | stil | stil | stil | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log je sessies; zo leert Windulu jou kennen.
Advies is een hulpmiddel. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je veiligheid.
La Davière is het wilde strand van Saint-Jean-de-Monts aan de kant van Notre-Dame-de-Monts, en volgens het toeristenbureau rijd je er over een weg door het bos naartoe en kom je uit op fijn zand. Zodra in juni de boeien liggen, kite je hier in een zone van 500 meter, van zonsopgang tot 19.00 uur en tot de laatste zaterdag van augustus. Het strand kijkt naar het zuidwesten, zodat zuidzuidwest tot westzuidwest aanlandig staat en zuid en west schuin aanlandig binnenkomen, terwijl noordwest en zuidoost langs het strand waaien, noord en oost schuin aflandig zijn en Windulu bij wind uit het noordoosten no-go geeft. Het windstation Le Perrier staat bijna negen kilometer landinwaarts, dus lees de live meting als indicatie.
Kiten mag in de kitezone van 500 m bij La Davière (en de zone van 250 m bij Pont d'Yeu) van zonsopgang tot 19.00 uur, zolang de zomerbetonning ligt tot de laatste zaterdag van augustus. Buiten die zones geldt binnen 300 m maximaal 5 knopen. Bron: Saint-Jean-de-Monts arrêté 2026_477A, préfet maritime 2021/081.
Het open water bij Saint-Jean-de-Monts (La Davière) ligt op het ZW (219°). De veiligste windrichtingen om hier het water op te gaan zijn zuid, zuidwest en west (aanlandig of zijwaarts aanlandig). Bij noord, oost, zuidoost en noordwest staat de wind dwars tot schuin aflandig: te doen, maar let op je positie en ga niet solo. Bij noordoost is de wind aflandig en gevaarlijk; je wordt dan van de kant het water op geblazen (no-go).