Ta 12m. De bonnes chances que ce soit parfait.
| mar. 29 septembre | mer. 30 septembre | jeu. 1 octobre · modèle grossier | ven. 2 octobre · modèle grossier | sam. 3 octobre · modèle grossier | dim. 4 octobre · modèle grossier | lun. 5 octobre · modèle grossier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1520 | 1419 | 1519 | 1418 | 1418 | 1620 | 1924 | 2227 | 1830 | 1823 | 1622 | 1822 | 1622 | 719 | 1316 | 516 | 37 | 67 | 811 | 1113 | 1214 | 1215 | 1216 | 1215 | 1215 | 1114 | 1214 | 625 | 810 | 1115 | 1114 | 516 | 313 | 79 | 911 | 1115 | 1222 | 814 | 1215 | 1116 | 1014 | 812 | 510 | 58 | 57 | 69 | 69 | 610 | 510 | 58 | 47 | 36 | 34 | 24 | 24 | 34 | 35 | 35 | 47 | 57 | 58 | 69 | 69 | 69 | 69 | 59 | 610 | 611 | 610 | 611 | 510 | 58 | 58 | 58 | 510 | 611 | 611 | 611 | 711 | 711 | 710 | 710 | 710 | 710 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 712 | 712 | 812 | 813 | 914 | 914 | 813 | 813 | 813 | 813 | 812 | 712 | 711 | 711 | 711 | 711 | 712 | 712 | 812 | 812 | 813 | 914 | 1014 | 1115 | 1116 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 | 1116 | 1015 | 914 | 813 | 812 | 913 | 913 | 913 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1115 | 1115 | 1015 | 1115 | 1115 | 1116 | 1217 | 1217 | 1216 | 1116 | 1116 | 1015 | 1015 | 913 | 812 | 811 | 811 | 812 | 913 |
| Météo | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | averses | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | ensoleillé | ensoleillé | nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | nuit claire | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | ensoleillé | nuit claire | nuit claire | nuit claire |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 7 | 13 | 5 | 3 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 16 | 13 | 15 | 14 | 13 | 9 | 11 | 17 | 18 | 22 | 15 | 6 | 5 | 9 | 14 | 12 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| Direction | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSO | SSO | O | ONO | S | S | S | SSE | S | S | SSO | S | SSO | SSO | SSO | SO | SSO | SSO | SSO | ONO | O | SSO | SSO | SSO | SO | SO | O | ONO | ONO | ONO | ONO | O | O | O | OSO | O | O | O | ONO | NO | N | NE | E | E | E | NE | ENE | ENE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | ENE | NE | NE | NNE | N | N | N | NNE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Aile | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | – | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vagues | 1,32 | 1,28 | 1,26 | 1,22 | 1,2 | 1,2 | 1,18 | 1,22 | 1,24 | 1,28 | 1,32 | 1,38 | 1,42 | 1,52 | 1,64 | 1,74 | 1,76 | 1,8 | 1,82 | 1,8 | 1,8 | 1,78 | 1,76 | 1,76 | 1,74 | 1,78 | 1,8 | 1,84 | 1,88 | 1,94 | 1,98 | 2 | 2,04 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,02 | 2 | 1,96 | 1,94 | 1,92 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,92 | 1,96 | 1,98 | 2 | 2 | 2,02 | 1,98 | 1,94 | 1,9 | 1,84 | 1,8 | 1,74 | 1,7 | 1,64 | 1,6 | 1,56 | 1,54 | 1,5 | 1,48 | 1,44 | 1,42 | 1,38 | 1,36 | 1,32 | 1,28 | 1,24 | 1,2 | 1,18 | 1,14 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1 | 1 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,9 | 0,9 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,7 | 0,7 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,7 | 0,7 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,5 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Courant | 0,4 | étale | étale | étale | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | étale | 0,3 | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | étale | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale |
| Eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
Le kite est autorisé dans la zone de pratique de 500 m de La Davière (et dans celle de 250 m du Pont d'Yeu) du lever du soleil à 19h, tant que le balisage estival est en place, jusqu'au dernier samedi d'août. En dehors de ces zones, la vitesse est limitée à 5 nœuds dans la bande des 300 m. Source : Saint-Jean-de-Monts, arrêté 2026_477A, préfet maritime 2021/081.
À Saint-Jean-de-Monts (La Davière), le plan d'eau s'ouvre côté SO (219°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud, sud-ouest et ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, est, sud-est et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur nord-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).