Côte atlantique
Il fait nuit.
Eau 13 °C · combinaison 3/2 ou 4/3
Meilleure chance cette semaine : mardi 8h-19h, jusqu'à 28 nds.
Vent offshore (vent de terre). Il te pousse vers le large.
| sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | ven. 20 novembre · modèle grossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | Go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1117 | 1117 | 1218 | 1219 | 1018 | 915 | 914 | 914 | 714 | 612 | 49 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 59 | 1115 | 916 | 1418 | 1317 | 1115 | 1720 | 1620 | 2026 | 1425 | 1418 | 1721 | 2534 | 2133 | 2133 | 2330 | 2532 | 2439 | 2534 | 2331 | 2734 | 2637 | 2537 | 2534 | 2532 | 2433 | 2331 | 2330 | 2230 | 2028 | 1730 | 2026 | 1725 | 1018 | 1016 | 816 | 612 | 711 | 1118 | 1320 | 1626 | 1930 | 2339 | 2439 | 2239 | 2236 | 2238 | 2036 | 2134 | 2036 | 2339 | 2644 | 2749 | 2950 | 2749 | 2447 | 2345 | 2244 | 2143 | 2143 | 2345 | 2647 | 2847 | 2745 | 2441 | 2239 | 2141 | 2144 | 2247 | 2248 | 2449 | 2649 | 2647 | 2444 | 2341 | 2239 | 2237 | 2237 | 2238 | 2341 | 2443 | 2444 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2545 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2750 | 2851 | 2951 | 2237 | 2337 | 2337 | 2337 | 2337 | 2337 | 2236 | 2235 | 2135 | 2135 | 2235 | 2236 | 2337 | 2439 | 2540 | 2539 | 2438 | 2336 | 2336 | 2235 | 2235 | 2234 | 2133 | 2133 | 2032 | 2030 | 2029 | 1929 | 1928 | 1928 | 1827 | 1726 | 1626 | 1625 | 1625 | 1624 | 1625 | 1726 | 1827 | 1827 | 1826 | 1826 | 1725 | 1724 | 1624 | 1623 | 1623 | 1724 | 1825 | 1826 | 1926 | 1825 |
| Météo | nuit claire4° | partiellement nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux4° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux8° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux10° | nuageux11° | nuageux11° | nuageux12° | nuageux12° | partiellement nuageux12° | partiellement nuageux13° | pluie13° | pluie14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | averses14° | averses14° | averses14° | nuageux14° | nuageux14° | averses14° | pluie14° | pluie13° | pluie13° | averses14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | averses13° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux13° | nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux13° | nuageux14° | nuageux15° | pluie15° | pluie15° | pluie15° | pluie14° | pluie15° | pluie15° | pluie15° | pluie15° | averses16° | averses16° | averses16° | averses16° | pluie16° | pluie16° | pluie16° | averses16° | averses16° | averses16° | partiellement nuageux16° | partiellement nuageux16° | partiellement nuageux16° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | nuageux15° | nuageux16° | nuageux16° | pluie15° | pluie14° | pluie13° | averses13° | averses14° | averses14° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | nuit claire15° | nuit claire15° | nuit claire15° | averses14° | averses14° | averses14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | averses15° | averses15° | averses15° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | averses14° | averses14° | averses14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | averses14° | averses14° | averses14° | averses14° | averses14° | averses14° | averses14° | averses14° | averses14° | averses14° | averses14° | averses14° | orage14° | orage14° | orage14° | averses14° | averses14° | averses14° | averses14° | averses14° | averses13° | orage13° | orage13° | orage13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | averses13° | averses13° | averses13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 14 | 13 | 11 | 17 | 16 | 20 | 14 | 14 | 17 | 25 | 21 | 21 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 20 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 23 | 26 | 27 | 29 | 27 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 26 | 28 | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 22 | 21 | 19 | 27 | 29 | 27 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 28 | 28 | 25 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 13 | 13 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 28 | 28 | 32 | 33 | 36 | 34 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 33 | 36 | 36 | 31 | 28 | 28 | 29 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Direction | NE | ENE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | SE | SSE | S | SSO | S | S | S | OSO | SO | OSO | SO | SSO | SSO | S | SSO | SO | SO | SO | SO | SSO | SO | SSO | SSO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | OSO | OSO | OSO | SO | S | SSO | S | S | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ONO | ONO |
| Aile | – | – | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | – | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 7m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 7m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 9m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 12m |
| Vagues | 0,667s | 0,667s | 0,667s | 0,667s | 0,667s | 0,647s | 0,647s | 0,627s | 0,588s | 0,568s | 0,549s | 0,59s | 0,4810s | 0,4810s | 0,4610s | 0,4610s | 0,4810s | 0,529s | 0,548s | 0,587s | 0,627s | 0,666s | 0,726s | 0,85s | 0,865s | 0,985s | 1,085s | 1,25s | 1,525s | 1,826s | 2,146s | 2,226s | 2,37s | 2,387s | 2,627s | 2,887s | 3,127s | 3,068s | 2,988s | 2,928s | 2,868s | 2,788s | 2,728s | 2,78s | 2,688s | 2,668s | 2,628s | 2,588s | 2,548s | 2,468s | 2,389s | 2,39s | 2,229s | 2,149s | 2,068s | 28s | 1,928s | 1,868s | 1,848s | 1,848s | 1,827s | 1,887s | 1,967s | 2,027s | 2,127s | 2,27s | 2,37s | 2,447s | 2,587s | 2,727s | 2,767s | 2,88s | 2,848s | 2,98s | 2,988s | 3,049s | 3,089s | 3,19s | 3,149s | 3,169s | 3,169s | 3,189s | 3,39s | 3,429s | 3,549s | 3,549s | 3,529s | 3,529s | 3,510s | 3,4610s | 3,4410s | 3,4810s | 3,5210s | 3,5610s | 3,5410s | 3,510s | 3,4810s | 3,5211s | 3,5411s | 3,5811s | 3,6611s | 3,7612s | 3,8412s | 3,9412s | 4,0213s | 4,1213s | 4,213s | 4,2613s | 4,3413s | 4,413s | 4,4613s | 4,5213s | 4,5613s | 4,613s | 4,6413s | 4,6813s | 4,7413s | 4,7813s | 4,8213s | 4,8813s | 4,9213s | 4,9213s | 4,9213s | 4,9213s | 4,9613s | 513s | 5,0413s | 5,0413s | 5,0413s | 5,0413s | 513s | 4,9413s | 4,913s | 4,913s | 4,9213s | 4,9213s | 4,8813s | 4,8613s | 4,8213s | 4,7213s | 4,6213s | 4,5213s | 4,412s | 4,312s | 4,1812s | 412s | 3,812s | 3,6212s | 3,512s | 3,3612s | 3,2412s | 3,1412s | 3,0211s | 2,9211s | 2,8211s | 2,7211s | 2,6211s | 2,5211s | 2,4411s | 2,3411s | 2,2610s | 2,1810s | 2,110s | 2,0410s |
| Courant | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
La Davière, c'est la plage sauvage de Saint-Jean-de-Monts, côté Notre-Dame-de-Monts, et d'après l'office de tourisme, tu y arrives par une route qui traverse la forêt avant de déboucher sur le sable fin. Dès que les bouées sont posées en juin, tu navigues ici dans une zone de 500 m, du lever du soleil à 19h et jusqu'au dernier samedi d'août. La plage est orientée sud-ouest, donc le vent de sud-sud-ouest à ouest-sud-ouest y est onshore et le sud et l'ouest arrivent en side-on, alors que le nord-ouest et le sud-est longent la plage en side-shore, que le nord et l'est passent side-off et que par vent de nord-est, offshore (vent de terre), Windulu t'affiche un no-go. La station du Perrier est à près de 9 km dans les terres, donc prends la mesure en direct comme une indication.
Le kite est autorisé dans la zone de pratique de 500 m de La Davière (et dans celle de 250 m du Pont d'Yeu) du lever du soleil à 19h, tant que le balisage estival est en place, jusqu'au dernier samedi d'août. En dehors de ces zones, la vitesse est limitée à 5 nœuds dans la bande des 300 m. Source : Saint-Jean-de-Monts, arrêté 2026_477A, préfet maritime 2021/081.
À Saint-Jean-de-Monts (La Davière), le plan d'eau s'ouvre côté SO (219°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur sud, sud-ouest et ouest (onshore ou side-on). Par vent de secteur nord, est, sud-est et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur nord-est, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).