Côte atlantique
Maintenant, side-on. Il fait nuit.
Eau 13 °C · combinaison 3/2 ou 4/3
Meilleure chance cette semaine : aujourd'hui 8h-10h, jusqu'à 14 nds.
Il fait nuit.
| sam. 14 novembre | dim. 15 novembre | lun. 16 novembre · modèle grossier | mar. 17 novembre · modèle grossier | mer. 18 novembre · modèle grossier | jeu. 19 novembre · modèle grossier | ven. 20 novembre · modèle grossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | No-go | No-go | No-go | No-go | Go | Go | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | Limite | No-go | No-go | No-go | No-go | No-go |
| Vent | 1924 | 1824 | 1823 | 1723 | 1421 | 1419 | 1318 | 1217 | 1015 | 913 | 712 | 510 | 27 | 48 | 16 | 35 | 57 | 912 | 911 | 1012 | 1114 | 914 | 1013 | 1216 | 1418 | 2027 | 1536 | 1320 | 1521 | 1825 | 1927 | 2333 | 2840 | 1837 | 2029 | 1529 | 2230 | 2432 | 2039 | 2230 | 2331 | 2432 | 2533 | 2333 | 1830 | 1525 | 1722 | 1522 | 1420 | 1317 | 1020 | 814 | 512 | 710 | 913 | 1115 | 1217 | 1520 | 1824 | 1825 | 1825 | 1927 | 2028 | 1929 | 1827 | 1825 | 1625 | 1723 | 2030 | 2130 | 2332 | 2535 | 2637 | 2539 | 2441 | 2443 | 2645 | 2847 | 2948 | 2846 | 2642 | 2439 | 2439 | 2439 | 2539 | 2440 | 2240 | 2241 | 2342 | 2645 | 2746 | 2744 | 2642 | 2540 | 2541 | 2643 | 2744 | 2745 | 2845 | 2844 | 2844 | 2744 | 2744 | 2743 | 2742 | 2741 | 2742 | 2744 | 2845 | 2746 | 2647 | 2548 | 1935 | 2137 | 2239 | 2339 | 2339 | 2340 | 2241 | 2242 | 2142 | 2140 | 2038 | 2036 | 2037 | 2138 | 2240 | 2341 | 2342 | 2442 | 2342 | 2341 | 2240 | 2138 | 1936 | 1834 | 1832 | 1731 | 1730 | 1831 | 1932 | 1933 | 1932 | 1831 | 1730 | 1629 | 1629 | 1628 | 1527 | 1526 | 1526 | 1627 | 1628 | 1729 | 1629 | 1628 | 1527 | 1426 | 1325 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1222 |
| Météo | nuageux6° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux5° | nuageux6° | nuageux6° | nuageux7° | nuageux8° | nuageux9° | nuageux9° | nuageux10° | nuageux10° | partiellement nuageux10° | partiellement nuageux10° | nuageux11° | nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | averses14° | averses14° | nuageux15° | averses14° | nuageux15° | nuageux15° | averses15° | pluie14° | pluie14° | pluie14° | pluie14° | pluie14° | orage14° | orage14° | ensoleillé14° | averses14° | averses14° | nuit claire14° | partiellement nuageux14° | nuit claire14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | pluie15° | pluie15° | pluie15° | pluie14° | pluie14° | pluie15° | pluie15° | pluie15° | pluie16° | pluie16° | pluie16° | pluie16° | averses17° | pluie17° | pluie16° | pluie16° | pluie16° | pluie16° | averses16° | averses16° | averses16° | ensoleillé16° | ensoleillé16° | ensoleillé16° | partiellement nuageux16° | partiellement nuageux16° | partiellement nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | nuageux16° | averses16° | averses15° | averses15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | averses14° | averses14° | averses14° | averses14° | averses14° | averses14° | nuageux14° | nuageux15° | nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | partiellement nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | nuageux15° | orage15° | orage15° | orage15° | averses15° | averses15° | averses15° | orage15° | orage14° | orage14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | orage14° | orage14° | orage14° | orage14° | orage14° | orage14° | averses14° | averses14° | averses14° | nuageux14° | nuageux14° | nuageux14° | orage14° | orage13° | orage13° | orage13° | orage13° | orage13° | orage13° | orage13° | orage13° | orage13° | orage13° | orage13° | averses13° | averses13° | averses13° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | partiellement nuageux14° | averses14° | averses14° | averses13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | partiellement nuageux13° | nuit claire13° |
| modèles séparés heure par heure, touche pour replier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROME | 19 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 20 | 15 | 13 | 15 | 18 | 19 | 23 | 28 | 18 | 20 | 15 | 22 | 24 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 18 | 15 | 17 | 15 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ICON | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 20 | 17 | 20 | 16 | 18 | 16 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 15 | 13 | 14 | 13 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GFS | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 16 | 17 | 15 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 21 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 28 | 28 | 26 | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 31 | 28 | 30 | 30 | 32 | 29 | 24 | 17 | 14 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 33 | 35 | 36 | 33 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| Direction | ENE | ENE | E | E | E | E | E | ESE | ESE | E | ESE | SE | SSE | SO | S | SO | SO | OSO | OSO | SO | SO | SSO | SSO | SO | SSO | SO | SO | SO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | O | SO | OSO | SO | OSO | O | O | O | OSO | OSO | OSO | O | O | O | O | O | O | O | OSO | SSO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SSO | SSO | S | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | OSO | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | OSO | O | O | O | OSO | OSO | OSO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Aile | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 7m | 12m | 9m | 12m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | – | – | – | – | – | – | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 9m | 9m | 9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
| Vagues | 0,666s | 0,647s | 0,67s | 0,587s | 0,567s | 0,528s | 0,58s | 0,489s | 0,469s | 0,4410s | 0,4410s | 0,4211s | 0,4211s | 0,4211s | 0,411s | 0,411s | 0,4410s | 0,488s | 0,527s | 0,567s | 0,586s | 0,626s | 0,726s | 0,85s | 0,95s | 0,965s | 1,045s | 1,15s | 1,225s | 1,365s | 1,485s | 1,666s | 1,866s | 2,046s | 2,27s | 2,387s | 2,547s | 2,68s | 2,688s | 2,748s | 2,728s | 2,688s | 2,668s | 2,648s | 2,648s | 2,628s | 2,68s | 2,589s | 2,569s | 2,529s | 2,469s | 2,429s | 2,369s | 2,329s | 2,269s | 2,29s | 2,129s | 2,069s | 28s | 1,968s | 1,98s | 1,98s | 1,888s | 1,887s | 1,97s | 1,927s | 1,947s | 2,027s | 2,127s | 2,27s | 2,327s | 2,467s | 2,587s | 2,767s | 2,948s | 3,128s | 3,28s | 3,289s | 3,369s | 3,349s | 3,39s | 3,289s | 3,289s | 3,39s | 3,39s | 3,389s | 3,449s | 3,529s | 3,69s | 3,669s | 3,749s | 3,7410s | 3,7410s | 3,7410s | 3,710s | 3,6410s | 3,610s | 3,610s | 3,6211s | 3,6211s | 3,6811s | 3,7411s | 3,812s | 3,9412s | 4,112s | 4,2412s | 4,3412s | 4,4413s | 4,5413s | 4,6413s | 4,7213s | 4,8213s | 4,9213s | 5,0213s | 5,1213s | 5,1813s | 5,2613s | 5,3213s | 5,4413s | 5,5813s | 5,713s | 5,7213s | 5,7213s | 5,7413s | 5,7213s | 5,713s | 5,6813s | 5,7813s | 5,8613s | 5,9613s | 5,9213s | 5,8813s | 5,8413s | 5,7613s | 5,6813s | 5,613s | 5,5613s | 5,5213s | 5,4813s | 5,4213s | 5,3613s | 5,313s | 5,1612s | 512s | 4,8612s | 4,6812s | 4,5212s | 4,3412s | 4,1812s | 412s | 3,8412s | 3,6412s | 3,4612s | 3,2612s | 3,1412s | 311s | 2,8811s | 2,7811s | 2,6811s | 2,5811s | 2,511s | 2,411s | 2,3211s | 2,2411s |
| Courant | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale | étale |
| Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note tes sessions : c'est comme ça que Windulu apprend à te connaître.
Ce conseil est une aide à la décision. Tu restes seul responsable de ta sécurité.
La plage de Plaisance se trouve au nord de Saint-Georges-d'Oléron, sur le pertuis d'Antioche, tout près du petit port du Douhet, et d'après l'office de tourisme de l'île, elle donne sur l'île d'Aix et Fort Boyard. La plage est orientée nord-est, donc le nord-nord-est et le nord-est y sont onshore et le nord et l'est arrivent en side-on, alors que l'ouest et le sud passent side-off et que le vent de sud-ouest souffle plein offshore (vent de terre). Quand les bouées sont en place, tu traverses la bande des 300 m par le chenal kite. Toujours selon l'office de tourisme, la mise à l'eau se fait côté port, le fond est sableux avec quelques passages rocheux et le plan d'eau est plus facile à marée basse, donc regarde les horaires de marée en même temps que les prévisions de vent.
Quand les bouées sont en place, le passage du kite dans la bande des 300 m se fait par le chenal kite de la plage de Plaisance, et la navigation est interdite dans la zone de baignade. En dehors du chenal, la vitesse est limitée à 5 nœuds dans la bande des 300 m. Source : préfet maritime 2024/120.
À Oléron (Plaisance), le plan d'eau s'ouvre côté NE (37°). Pour aller sur l'eau ici, les vents les plus sûrs sont de secteur nord, nord-est et est (onshore ou side-on). Par vent de secteur sud-est, sud, ouest et nord-ouest, le vent est side-shore à side-off : c'est jouable, mais surveille ta position et ne pars pas seul. Par vent de secteur sud-ouest, le vent est offshore (vent de terre) et dangereux : il te pousse du bord vers le large (no-go).